2005年のEU就業率63.8%

カテゴリー:雇用・失業問題統計

EUの記事一覧

  • 国別労働トピック:2006年10月

EU統計局(Eurostat)の発表によれば、2005年のEU25カ国における15歳から64歳の就業率は63.8%で、2004年の63.3%から0.5ポイント上昇した。最高値のデンマークの75.9%から最低値のポーランドの52.8%までの幅がある。そのうち、女性の就業率は56.3%、高年齢者(55歳から64歳)は42.5%であった。ちなみに、リスボン戦略の目標は、2010年までに15歳から64歳の就業率を70%、女性就業率を60%、55歳から64歳の層で50%に引き上げることである。

男女別でみると、男性はデンマークの79.8%、イギリスの77.6%に対して、ポーランドは58.9%、ハンガリーは63.1%という低い数値に止まった。女性では、デンマークの71.9%スウェーデンの70.4%に対して、マルタが33.7%、イタリア(45.3%)、ギリシャ(46.1%)、ポーランド(46.8%)がそれぞれ40%台であった。

有期雇用者の割合は、エストニアが2.7%、マルタが4.5%と低い数値であるのに対して、スペインは33.3%、ポーランドは25.7%と高い数値を示した。

長期失業者の割合は、デンマークが1.1%、スウェーデンが1.2%と低い水準であるのに対して、スロバキアが11.7%、ポーランドが10.2%と高い水準を示した。

産業別に雇用をみると、サービス業に従事するのが67.6%と最も高く、次いで製造業の27.5%、農業は4.9%であった。更に国別に見た場合、サービス業従事者の割合が最も高いのはルクセンブルグで81%、製造業従事者の割合が最も高いのはチェコで39.5%、次いでスロバキアの38.8%、農業従事者の割合が最も高いのはポーランドで17.4%であった。ちなみに男女別で見た場合、男性のサービス業従事者の割合が56.3%であるのに対して、女性は81.9%であった。

図表:EU諸国の雇用と失業(抜粋)(2005年、%)
  15歳から64歳
の就業率
55歳から64歳
の就業率
有期雇用者割合 長期失業者割合
総計 男性 女性 総計 男性 女性 総計 男性 女性 総計 男性 女性
EU25カ国 63.8 71.3 56.3 42.5 51.8 33.7 14.5 14.0 15.0 4.1 3.7 4.5
デンマーク 75.9 79.8 71.9 59.5 65.6 53.5 9.8 8.5 11.3 1.1 1.1 1.2
オランダ 73.2 79.9 66.4 46.1 56.9 35.2 15.5 14.3 16.9 1.9 1.9 1.9
スウェーデン 72.5 74.4 70.4 69.4 72.0 66.7 16.0 14.2 17.7 1.2 1.4 1.0
イギリス 71.7 77.6 65.9 56.9 66.0 48.1 5.7 5.2 6.2 1.0 1.3 0.6
オーストリア 68.6 75.4 62.0 31.8 41.3 22.9 9.1 9.3 8.8 1.3 1.3 1.4
キプロス 68.5 79.2 58.4 50.6 70.8 31.5 14.0 9.0 19.5 1.2 0.8 1.8
フィンランド 68.4 70.3 66.5 52.7 52.8 52.7 16.5 12.9 20.0 2.2 2.4 1.9
アイルランド 67.6 76.9 58.3 51.6 65.7 37.3 3.7 3.1 4.2 1.4 1.9 0.8
ポルトガル 67.5 73.4 61.7 50.5 58.1 43.7 19.5 18.7 20.4 3.7 3.2 4.2
スロベニア 66.0 70.4 61.3 30.7 43.1 18.5 17.4 15.7 19.3 3.1 2.9 3.3
ドイツ 65.4 71.2 59.6 45.4 53.5 37.5 14.2 14.4 14.0 5.9 6.0 5.8
チェコ 64.8 73.3 56.3 44.5 59.3 30.9 8.6 7.6 9.8 4.2 3.4 5.3
エストニア 64.4 67.0 62.1 56.1 59.3 53.7 2.7 3.4 2.0 4.2 4.2 4.2
ルクセンブルグ 63.6 73.3 53.7 31.7 38.3 24.9 5.3 4.9 5.8 1.2 1.2 1.2
スペイン 63.3 75.2 51.2 43.1 59.7 27.4 33.3 31.7 35.7 2.2 1.4 3.4
ラトビア 63.3 67.6 59.3 49.5 55.2 45.3 8.4 10.7 6.2 4.1 4.4 3.7
フランス 63.1 68.8 57.6 37.9 40.7 35.2 13.3 12.6 14.0 3.8 3.3 4.3
リトアニア 62.6 66.1 59.4 49.2 59.1 41.7 5.5 7.6 3.6 4.3 4.2 4.5
ベルギー 61.1 68.3 53.8 31.8 41.7 22.1 8.9 6.8 11.4 4.4 3.8 5.0
ギリシャ 60.1 74.2 46.1 41.6 58.8 25.8 11.8 10.1 14.3 5.1 2.6 8.9
スロバキア 57.7 64.6 50.9 30.3 47.8 15.6 5.0 5.1 4.9 11.7 11.2 12.3
イタリア 57.6 69.9 45.3 31.4 42.7 20.8 12.3 10.5 14.7 3.9 2.9 5.2
ハンガリー 56.9 63.1 51.0 33.0 40.6 26.7 7.0 7.6 6.4 3.2 3.3 3.2
マルタ 53.9 73.8 33.7 30.8 50.8 12.4 4.5 3.7 6.1 3.4 3.5 3.2
ポーランド 52.8 58.9 46.8 27.2 35.9 19.7 25.7 26.5 24.7 10.2 9.3 11.4

出所:EU統計局ホームページより作成

出所

関連情報