EUの人口は2004年に0.5%増加
―合計特殊出生率1.50、新生児の3分の1が婚外子

カテゴリー:統計

EUの記事一覧

  • 国別労働トピック:2005年12月

欧州統計局(Eurostat)が10月25日に発表した欧州の人口統計によると、2005年1月1日現在の欧州連合(EU)25カ国の人口推計は、2004年1月1日現在の4億5720万人から230万人増加(+0.5%)して、4億5950万人となった。増加の要因は、移民の純増が190万人、人口の自然増が40万人であった。

2004年にはEU25カ国のほとんどで人口が増加した。1000人当たりの人口増加率が最も高かったのは、キプロス(25.4%)、アイルランド(20.0%)、スペイン(16.2%)であり、最も低かったのは、リトアニア(-6.0%)、ラトヴィア(-5.5%)、エストニア(-3.0%)、ハンガリー(-1.9%)、ドイツ・ポーランド(-0.4%)であった。

EU25カ国で人口の自然増加率(人口1000人当たりの出生数と死亡数の差)が最も高かったのは、アイルランド(8.6%)、フランス・キプロス(4.2%)、ルクセンブルグ(4.1%)、オランダ(3.5%)であり、最も低かったのは、ラトヴィア(-5.1%)、ハンガリー(-3.7%)、リトアニア(-3.2%)であった。EU25カ国平均では、1.0%増加した。

2004年のEU25カ国の1000人当たり純移民増加率は4.0%であった。1000人当たりの移民増加率が最も高いのは、キプロス(21.3%)、スペイン(14.3%)、アイルランド(11.4%)であり、最も低いのは、リトアニア(-2.8%)、オランダ(-0.6%)、ラトヴィア(-0.5%)、エストニア・ポーランド(-0.2%)であった。

EU25カ国の合計特殊出生率は、2003年の1.48から、2004年は1.50に上昇した。合計特殊出生率が高いのは、アイルランド(1.99)、フランス(1.90)、フィンランド(1.80)、デンマーク(1.78)であり、低いのは、スロヴェニア(1.22)、チェコ・ポーランド(1.23)、ラトヴィア(1.24)、スロヴェニア(1.25)であった。人口が増加するために必要な出生率の水準2.1を超えている加盟国は1つもない。

2004年のEU25カ国における出生のうち、31.6%が婚外子であった。婚外子の割合が高いのは、エストニア(57.8%、2003年)、スウェーデン(55.4%)、デンマーク(45.4%)、ラトヴィア(45.3%)、フランス(45.2%、2003年)、スロヴェニア(43.5%)、イギリス(42.3%)であり、割合が低いのは、キプロス(3.3%)、ギリシャ(4.9%)、イタリア(14.9%)、ポーランド(17.2%)であった。

2004年の人口の変化(1,000人)
  人口
(2004年1月1日現在)
出生 死亡 自然増 純移民 増減合計 人口
(2005年1月1日現在)
EU25カ国 457,188.9 4,792.6 4,348.0 444.5 1,852.3 2,296.9 459,485.8
ユーロ圏 308,974.2 3,213.7 2,843.8 369.9 1,579.4 1,949.2 310,923.5
ベルギー 10,396.4 116.0 102.0 14.0 35.4 49.4 10,445.9
チェコ 10,211.5 97.7 107.2 -9.5 18.6 9.1 10,220.6
デンマーク 5,397.6 64.4 55.8 8.6 5.2 13.8 5,411.4
ドイツ 82,531.7 705.6 818.3 -112.6 81.8 -30.8 82,500.8
エストニア 1,351.1 14.0 17.8 -3.8 -0.2 -4.1 1,347.0
ギリシャ 11,040.7 101.5 104.0 -2.5 34.9 32.4 11,073.0
スペイン 42,345.3 453.3 370.7 82.6 610.1 692.7 43,038.0
フランス 60,200.0 764.7 508.5 256.2 105.0 361.2 60,561.2
アイルランド 4,027.7 64.5 29.4 35.1 46.4 81.5 4,109.2
イタリア 57,888.2 562.6 546.7 15.9 558.2 574.1 58,462.4
キプロス 730.4 8.3 5.2 3.1 15.7 18.8 749.2
ラトヴィア 2,319.2 20.3 32.0 -11.7 -1.1 -12.8 2,306.4
リトアニア 3,445.9 30.4 41.3 -10.9 -9.6 -20.5 3,425.3
ルクセンブルグ 451.6 5.5 3.6 1.9 1.5 3.4 455.0
ハンガリー 10,116.7 95.1 132.5 -37.4 18.2 -19.2 10,097.5
マルタ 399.9 3.9 3.0 0.9 1.9 2.8 402.7
オランダ 16,258.0 194.0 136.6 57.5 -10.0 47.5 16,305.5
オーストリア 8,140.1 79.0 74.3 4.7 61.7 66.4 8,206.5
ポーランド 39,190.6 356.1 363.5 -7.4 -9.4 -16.8 38,173.8
ポルトガル 10,474.7 109.3 102.3 7.0 47.6 54.6 10,529.3
スロヴェニア 1,996.4 17.9 18.6 -0.7 1.9 1.2 1,997.6
スロヴァキア 5,380.1 53.7 51.9 1.9 2.9 4.8 5,384.8
フィンランド 5,219.7 57.8 47.6 10.2 6.7 16.9 5,236.6
スウェーデン 8,975.7 100.9 90.5 10.4 25.3 35.7 9,011.4
イギリス 59,699.7 716.0 584.8 131.2 203.6 334.8 60,034.5
ブルガリア 7,801.3 69.9 110.1 -40.2 0.0 -40.2 7,761.0
クロアチア 4,441.3 40.3 49.8 -9.4 11.6 2.1 4,443.4
ルーマニア 21,711.3 216.3 258.9 -42.6 -10.1 -52.7 21,658.5
トルコ 70,694.0 1,360.0 443.0 917.0 0.0 917.0 71,661.0
人口変化率(1000人当たり)
  自然増加率 純移民増加率 合計増加率
1980 2003 2004 1980 2003 2004 1980 2003 2004
EU25カ国 3.2 0.4 1.0 1.2 4.3 4.0 4.4 4.7 5.0
ユーロ圏 2.7 0.6 1.2 2.0 5.6 5.1 4.7 6.2 6.3
ベルギー 1.1 0.5 1.3 -0.2 3.4 3.4 0.8 3.9 4.7
チェコ 1.8 -1.7 -0.9 -4.0 2.5 1.8 -2.2 0.8 0.9
デンマーク 0.3 1.3 1.6 0.1 1.3 1.0 0.4 2.6 2.5
ドイツ -1.1 -1.8 -1.4 3.9 1.7 1.0 2.8 -0.1 -0.4
エストニア 2.7 -3.8 -2.8 4.1 0.1 -0.2 6.8 -3.7 -3.0
ギリシャ 6.3 -0.1 -0.2 5.2 3.2 3.2 11.5 3.1 2.9
スペイン 7.5 1.3 1.9 3.0 14.9 14.3 10.5 16.2 16.2
フランス 4.7 3.5 4.2 0.8 2.2 1.7 5.5 5.7 6.0
アイルランド 11.9 8.2 8.6 -0.2 7.9 11.4 11.8 16.0 20.0
イタリア 1.5 -0.7 0.3 0.1 10.6 9.6 1.6 9.8 9.9
キプロス 11.1 4.0 4.2 0.4 17.1 21.3 11.5 21.1 25.4
ラトヴィア 1.4 -4.9 -5.1 1.0 -0.4 -0.5 2.3 -5.3 -5.5
リトアニア 4.7 -3.0 -3.2 0.6 -1.8 -2.8 5.3 -4.8 -6.0
ルクセンブルグ 0.2 2.8 4.1 3.7 4.6 3.4 3.8 7.3 7.5
ハンガリー 0.3 -4.1 -3.7 -0.7 1.5 1.8 -0.4 -2.5 -1.9
マルタ 7.4 2.2 2.2 -19.1 4.3 4.8 -11.8 6.5 7.0
オランダ 4.7 3.6 3.5 3.6 0.4 -0.6 8.3 4.0 2.9
オーストリア -0.2 0.0 0.6 1.2 4.7 7.6 1.0 4.7 8.1
ポーランド 9.6 -0.4 -0.2 -0.6 -0.4 -0.2 9.0 -0.7 -0.4
ポルトガル 6.5 0.4 0.7 4.3 6.1 4.5 10.8 6.4 5.2
スロヴェニア 5.8 -1.1 -0.4 2.9 1.8 0.9 8.7 0.7 0.6
スロヴァキア 8.9 -0.1 0.4 -2.3 0.3 0.5 6.6 0.2 0.9
フィンランド 3.9 1.5 1.9 -0.5 1.1 1.3 3.4 2.6 3.2
スウェーデン 0.6 0.7 1.2 1.2 3.2 2.8 1.8 3.9 4.0
イギリス 1.6 1.4 2.2 -0.6 2.5 3.4 1.0 4.0 5.6
ブルガリア 3.4 -5.7 -5.2 0.0 0.0 0.0 3.4 -5.7 -5.2
クロアチア 3.9 -2.9 -2.1 0.2 2.7 2.6 4.1 -0.2 0.5
ルーマニア 7.5 -2.5 -2.0 -0.8 -0.3 -0.5 6.7 -2.8 -2.4
トルコ 22.1 13.2 12.9 0.3 2.2 0.0 22.4 15.4 12.9
出生率
  合計特殊出生率 出生全体に占める婚外子の率(%)
1980 2003 2004 1980 2003 2004
EU25カ国 1.88 1.48 1.50 8.8 30.6 31.6
ユーロ圏 1.79 1.47 1.48 8.1 28.7 29.7
ベルギー 1.68 1.64 1.64 4.1 31.0 -
チェコ 2.10 1.18 1.23 5.6 28.5 30.6
デンマーク 1.55 1.76 1.78 33.2 44.9 45.4
ドイツ 1.56 1.34 1.37 11.9 27.0 28.0
エストニア 2.02 1.37 1.40 18.3 57.8 -
ギリシャ 2.21 1.28 1.29 1.5 4.8 4.9
スペイン 2.20 1.30 1.32 3.9 23.2 -
フランス 1.95 1.89 1.90 11.4 45.2 -
アイルランド 3.25 1.98 1.99 5.0 31.4 -
イタリア 1.64 1.28 1.33 4.3 13.6 14.9
キプロス 2.46 1.50 1.49 0.6 3.5 3.3
ラトヴィア 1.90 1.29 1.24 12.5 44.2 45.3
リトアニア 2.00 1.26 1.26 6.3 29.5 28.7
ルクセンブルグ 1.49 1.63 1.70 6.0 25.0 26.1
ハンガリー 1.92 1.27 1.28 7.1 32.3 34.0
マルタ 1.99 1.46 1.37 1.1 16.8 19.1
オランダ 1.60 1.75 1.73 4.1 30.7 32.5
オーストリア 1.65 1.38 1.42 17.8 35.3 35.9
ポーランド 2.28 1.22 1.23 4.7 15.8 17.2
ポルトガル 2.18 1.44 1.42 9.2 26.9 29.1
スロヴェニア 2.11 1.20 1.22 13.1 42.5 43.5
スロヴァキア 2.32 1.20 1.25 5.7 23.3 24.8
フィンランド 1.63 1.76 1.80 13.1 40.0 40.8
スウェーデン 1.68 1.71 1.75 39.7 56.0 55.4
イギリス 1.90 1.71 1.74 11.5 41.5 42.3
ブルガリア 2.05 1.23 1.29 10.9 46.1 48.7
クロアチア 1.93 1.33 1.35 5.1 10.1 10.4
ルーマニア 2.45 1.27 1.29 - 28.2 29.4
トルコ 4.36 2.20 2.20 2.9 - -

出所

  • 欧州統計局(Eurostat)

2005年12月 EUの記事一覧

関連情報