暫定内閣発足、社会保障制度にも影響か
クーデターでタクシン前政権が崩壊したタイで、プミポン国王がスラユット暫定首相率いる政権の組閣名簿を承認。10月9日閣僚就任式が行われ、暫定内閣が発足した。新閣僚は軍の政治介入を懸念する国内外の声に配慮し、中央銀行総裁や各省次官経験者が名を連ねる一方、現役の軍人は入閣していない。また政党所属の政治家も含まれず、中立性を重視する首相の意向が反映された。軍出身のスラユット首相を政策面で補佐する実務型の陣容となっている(新閣僚名簿は下記のとおり)。
こうした中、新閣僚に就任したモンコン厚生相は、タクシン前政権が導入した「30バーツ医療制度」を廃止する意向を示している。同制度は前政権が低所得者対策として導入したが、患者増による医療現場の労働条件悪化や財源不足などが問題となっていた。貧困層の多い農村部を中心とした選挙民向けの人気取り政策との批判もあった。同相は「30バーツの支払いを免除しても財政的影響は少なく、病院の会計作業も効率化できる」と説明した上で、患者1人当たりの予算を現行の1695バーツから2089バーツに引き上げ、関係機関と協議した上で早急に無料化すると言明している。また、医師不足を解消するため、新卒医を現在の毎年約2000人から2750人に増やす計画も明らかにした。地方の各区に奨学金制度を新設し、受給者に地元で医師として勤務してもらうという。現在の医師数は、厚生省が目標とする人口2800人につき1人を下回り、約1800人に1人となっている。医師出身の厚生相の就任で前政権の社会保障政策にも今後影響がでることが予想される。
首相 | スラユット・チュラノン(63) 名門進学校スアングラーブウィタヤライ校卒業後、チュラチョムクラオ陸軍士官学校(12期生)へ。65年に入隊後、陸軍司令官(98~02)、国軍最高司令官(02~03)など軍の要職を歴任。上院議員も2度経験(92年、96年)。03年9月に退役した後、国王により同年11月、枢密院議員に任命される。プレム枢密院議長(元首相)の信任が厚い。 |
副首相兼財務相 | プリディヤトン・テワクン(59) |
副首相兼工業相 | コシット・パンピヤムラット(63) |
首相府相 | ティパワディ・メクサワン(60) |
首相府相 | ティラパット・セリランサン(51) |
内務相 | アリ・ウォンアラヤ(71) |
副内務相 | バンヤット・チャンタセナ(62) |
国防相 | ブンロート・ソムタット(64) |
運輸相 | ティラ・ハオチャルン(66) |
副運輸相 | サンサルン・ウォンサウム(58) |
商業相 | クルククライ・チラペート(63) |
農業相 | ティラ・スタブット(64) |
副農業相 | ルンルアン・イサラクン・ナ・アユタヤ(67) |
エネルギー相 | ピヤサワット・アムラナン(53) |
観光スポーツ相 | スウィット・ヨドマニ(64) |
法相 | チャンチャイ・リキットチットタ(60) |
保健相 | モンコン・ナ・ソンクラ(65) シリラート病院大学医学部卒。オランダで公共衛生学の修士号を取得。ピマイ病院院長、保健省医師局長、食品・医薬品委員会事務局長、保健事務次官などを歴任。76年には優秀地方医師に選ばれた。 |
教育相 | ウィチット・シサアン(72) 全閣僚中最年長。チュラロンコン大学文学部卒。ミネソタ大学(米国)で教育学修士号、博士号を取得。チュラロンコン大学副学長、大学庁長官、スコータイタマティラート大学学長、スナリ工科大学学長、上院議員、下院議員(民主党公認)などを歴任。 |
労働相 | アパイ・チャントンチュンカ(62) タマサート大学政治学部卒。同大学で政治学修士号を取得。内務省入省後、郡長、副県知事、地方開発局長、刑務局長、行政局長、内務副事務次官などを歴任。その後、労働省に移り、労働・社会保障事務次官、労働事務次官を務めた。 |
社会開発・人権保護相 | パイブン・ワタナシリタム(65) ハル大学(英国)経済学部卒。中央銀行調査研究部副部長、政府貯蓄銀行頭取、地域機構開発研究所会長、上院議員、財務省顧問などを歴任。前タクシン政権で村落基金、人民銀行の政策案作成にかかわった。タイ国NGOの草分け的存在。 |
情報通信技術相 | シティチャイ・ポカイヤウドム(57) |
科学技術相 | ヨンユット・ユットタウォン(62) |
天然資源・環境相 | カセム・サニタウォン・ナ・アユタヤ(68) |
文化相 | カイシ・シアルン(69) |
外務相 | ニット・ピブンソンクラム(65) |
副外相 | サワニット・コンシリ(64) |
副工業相 | ピヤブット・チョンウィチャン(56) |
参考
- タイ主要各紙、NNA、「スラユット内閣閣僚名簿」他
参考レート
- 1タイバーツ (THB) =3.21円(※みずほ銀行ウェブサイト2006年11月6日現在)
関連情報
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2006年 > 11月
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > その他の国 > タイの記事一覧
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 勤労者生活・意識
- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > その他の国 > タイ
- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > タイ
- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > タイ