基礎情報:ブラジル(1999年)・続き2

※このページは、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

1.社会保険

(1) 退職給付制度

退職給付金(一時金)は定年退職、途中退職にかかわらず、その企業に勤続した年数に応じて1年勤続ごとに1カ月分の賃金が加算され、法定補償金とともに、勤続年数補償基金から支払われる。

その支払いのために、企業は賃金支払い額に応じて規定された金額を労働者の名前で基金に毎月積み立てている。インホォーマルセクター就労者には当然ながらこれがない。企業は法的に法定以上の退職金を支払う義務はないが、任意に勤続年限に応じて、企業の方針により、法定退職金積み増し分を支払うところもある。

民間の退職者に政府が支払う上限は1200レアルであるが、公務員は退職時の賃金をそのまま終身受け取る制度になっている。このため1998年は90万5000人の公務員年金生活者に195億レアルを支払ったのに対し、民間人1770万人には494億レアルの支払いにとどまったという不均衡が生じた。ブラジルの社会保障制度は公務員年金のために破綻する恐れが出ている。

(2) 医療保障制度

すべての国民は政府の無料医療保障制度を受けることができると保障されている。このため、公立病院がない地域では民間の施設と契約して対応している。しかし財政事情からこの制度を十分に維持できなくなっているため、次第に個人が民間医療サービスと契約して自己負担により、各自で対応せざるを得なくなっている。

2.人的資源開発、教育訓練

政府が直接実施する教育訓練制度はブラジルにはまだない。

政府は労使の団体に資金を援助したり、税制上のインセンティブを与える形により、間接的に教育訓練を行っている。工業労働者訓練は内国工業連合会がSENAI(内国工業見習いサービス)で、SENAC(内国商業見習いサービス)は内国商業連合会が運営している。教育訓練期間は必要に応じて1~3年行われる。必要経費は商工業企業が労働者への支払い賃金の1%を拠出した基金と、団体が受け取る税制インセンティブによって賄われる。労組が労働者訓練を行う場合は労働省の労働者保護基金から資金補助が受けられる。

3.学校教育制度の概要

初等科8年、中等科4年は義務教育となっているが、学校から遠距離、あるいは家庭の事情で義務教育年齢に通学できない児童があり、学齢期児童の労働が国際社会から指摘されているために、政府は1994年に義務教育に子弟を通学させない父兄を処罰する法令を設けた。

4.その他

1998年7月1日から実施された経済安定計画であるレアル計画は、通貨安定手段として、為替を実質価値以上に維持し、高金利で補佐する手段をとってきたが、国際通貨投機に絶えられず、1999年1月15日から自由相場に変更し、大幅な切り下げを実施した。

政府財政再建と通貨安定を図る上で重要な政府財政再建案は国会の政治的抵抗で進まず、リセッションとインフレの再来に対する懸念が強まっている。1999年は経済活動が低下し、失業が増加すると予想されており、加えて為替切り下げが起こり、財政調整計画が実現しなければどうなるかと先行き不安が高まっている。

表:四半期別15歳以上人口の活動率 (%)
期間 年平均 第1 第2 第3 第4
1994年
経済活動人口率 59.3 59.2 58.7 29.6 59.5
15歳以上の就労率 56.3 56.0 55.6 56.4 57.2
完全失業率 5.1 5.8 5.3 5.3 4.0
完全失業率(男性) 4.8 5.2 5.2 5.0 3.8
完全失業率(女性) 5.4 6.2 5.6 5.8 4.2
経済活動人口のうち最低給料以下の収入の人口率 19.6 20.3 20.9 23.8 13.2
1995年
経済活動人口率 59.3 59.1 59.5 59.3 59.3
15歳以上の就労率 56.5 56.5 56.8 56.3 58.4
完全失業率 4.6 4.4 4.5 5.0 4.7
完全失業率(男性) 4.5 4.2 4.4 4.8 4.7
完全失業率(女性) 4.8 4.6 4.6 5.2 4.9
経済活動人口のうち最低給料以下の収入の人口率 12.4 12.1 12.5 13.0 12.2
1996年(注1)
経済活動人口率 59.6 59.1 59.9 60.0 59.5
15歳以上の就労率 56.4 55.7 56.3 60.0 56.8
完全失業率 5.4 5.8 6.0 5.5 4.5
完全失業率(男性) 5.0 5.4 5.4 5.0 4.0
完全失業率(女性) 6.1 6.3 6.8 6.2 5.0
経済活動人口のうち最低給料以下の収入の人口率 13.8 13.2 14.6 14.6 12.7
1997年
経済活動人口率 58.5 58.2 58.7 58.7 58.4
15歳以上の就労率 55.2 5.6 5.9 5.8 55.3
完全失業率 5.7 5.2 5.5 5.5 5.3
完全失業率(男性) 5.3 6.1 6.6 6.4 5.0
完全失業率(女性) 6.2 5.8
経済活動人口のうち最低給料以下の収入の人口率 13.8 13.8 14.3 13.8 13.1

注:(1)は修正したデータ

出所:ブラジル年鑑1997年

表:年度別、年齢別人口割合
1940 1950 1960 1970 1980 1991 1996
総人口(千人) 41,236.3 51,944.4 70,191.4 93,139.0 119,002.7 146,825.5 157,070.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0~4歳 15.6 16.1 16.0 14.8 13.8 11.3 9.9
5~9 14.0 13.5 14.5 14.4 12.4 11.9 10.4
10~14 12.9 12.1 12.2 12.7 12.0 11.6 11.2
15~19 10.8 10.6 10.2 11.0 11.4 10.2 10.6
20~24 9.3 9.6 8.9 8.9 9.7 9.2 9.2
25~29 8.1 8.0 7.5 7.0 7.9 8.6 8.3
30~34 6.3 6.2 6.4 6.1 6.6 7.5 7.9
35~39 5.8 5.9 5.6 5.5 5.3 6.5 6.9
40~44 4.7 4.6 4.6 4.9 4.8 5.3 5.9
45~49 3.6 3.8 3.9 3.8 3.9 4.2 4.7
50~54 3.0 3.0 3.1 3.2 3.5 3.5 3.7
55~59 1.9 2.1 2.3 2.5 2.6 2.9 3.1
60~64 1.7 1.8 2.0 1.9 2.1 2.5 2.5
65~69 0.9 1.0 1.1 1.3 1.7 1.9 2.1
70~74 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4
75~79 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 0.9 0.9
80以上 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8 0.9
不明 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.9 0.3

注:アマゾン地方はパラ州を除いて、他の州は農村地帯を除く。

出所:ブラジル年鑑1997年

表:10歳以上の人口の教育年数と性別・活動状態(1996年)(千人)
教育年数 経済活動人口 非経済活動人口
男性 女性 男性 女性 男性 女性
123624 59865 63758 73120 43825 29295 50459 16021 34437
1年以内 19587 9628 9959 10388 6786 3602 9190 2838 6352
1~3年 24315 12392 11923 12009 7788 4221 12289 4597 7693
4~7年 42684 20676 22008 23754 14687 9067 18917 5983 12933
8~10年 16757 8014 8743 10966 6471 4495 5787 1542 4245
11~14年 15119 6639 8481 11614 5850 5764 3503 788 2715
15年以上 4934 2402 2532 4220 2152 2067 714 250 464
回答なし 227 114 113 169 91 78 58 23 35

注:アマゾン地方はパラ州を除く他の各州の農村地帯は除く。

出所:ブラジル年鑑1997年

表:10歳以上の人口の活動割合(1996年)
  全国 北部 東北部 南東部 南部 中西部
経済活動人口率
平均 59.1 54.9 57.9 58.1 64.6 61.6
男性 73.2 68.5 72.3 72.2 77.6 76.1
女性 45.9 42.2 44.6 44.8 52.2 47.6
失業率
平均 6.9 8.1 6.0 7.8 5.4 8.3
男性 5.7 6.3 4.9 6.4 4.6 6.6
女性 8.8 10.7 7.6 10.0 6.7 10.8
性別経済活動人口 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
男性 59.9 60.3 60.0 60.2 58.6 60.6
女性 40.1 39.7 40.0 39.8 41.4 39.4
経済活動人口の扶養率 1.1 1.4 1.2 1.1 0.9 1.0

注:アマゾン地方はパラ州を除き、他の州は農村地帯を除く。

出所:ブラジル年鑑1997年

表:10歳以上の人口の年齢別経済活動人口、非経済活動人口(1996年)(千人)
年齢 経済活動人口 非経済活動人口
男性 女性 男性 女性 男性 女性
合計 123624 59865 63758 73120 43825 29295 50459 16021 34437
10~14歳 17437 8776 8661 2930 1954 975 14477 6809 7669
15~19 16525 8399 8126 8799 5411 3388 7729 2985 4735
15~17 10336 5291 5045 4796 3016 1780 5534 2272 3262
18~19 6189 3108 3081 4003 2395 1608 2186 713 1473
20~24 13345 6628 6717 9886 5862 4024 3456 764 2692
25~29 11862 5716 6146 9175 5366 3809 2687 350 2337
30~39 22883 10888 11995 18063 10398 7664 4818 489 4329
40~49 17248 8287 8961 13197 7747 5451 4050 540 3510
50~59 11039 5246 5793 8931 4308 3623 4107 938 3169
60歳以上 13267 5918 7349 4132 2775 1357 9134 3143 5991
不明 17 7 10 9 4 4 9 3 6

注:アマゾン地方はパラ州を除く他の各州の農村地帯は除く。

出所:ブラジル年鑑1997年

表:教育年限別10歳以上就労人口の最低給料の倍数による所得水準(1996年)
所得 1年以下 1~3年 4~7年
合計 68040206 9994376 11323070 21751717
半分以下 3184348 1065170 843740 957303
0.5~1倍 10062219 2409282 2187573 3576106
1~2倍 13320152 2216859 2471857 4961638
2~3倍 8846753 812791 1313991 3258212
3~5倍 9360532 549740 1030426 3103770
5~10倍 7587549 225944 506042 1872453
10~20倍 3564051 58748 126783 537803
20倍以上 1833159 12195 39761 157480
収入なし 9325453 2462053 2649805 3073648
回答なし 955890 181594 153092 233302
所得 8~10年 11~14年 15年以上 不明
合計 9868539 10850582 4102820 149102
半分以下 212194 89617 3110 13214
0.5~1倍 1181804 652624 29980 24848
1~2倍 2036885 1463372 111706 37835
2~3倍 1660278 1591454 178600 31427
3~5倍 1922824 2299632 435850 18290
5~10倍 1426893 2486075 1060527 9615
10~20倍 469604 1259409 1109683 2021
20倍以上 157415 455708 1010144 456
収入なし 701069 383166 45152 10560
回答なし 99573 169525 118068 836

注:アマゾン地方はパラ州以外の各州の農村地帯は除く。

出所:ブラジル年鑑1997年

表:10歳以上の最終給料の倍数別収入(1996年)
収入別人口(人) 男性 女性
合計 123623557 59865212 63758345
半分まで 3322891 1391471 1931420
0.5~1倍 15534103 6724352 8809751
1~2倍 15918126 9028846 6889280
2~3倍 9990089 6142374 3847715
3~5倍 10647400 7105859 3541541
5~10倍 9131046 6300222 2830824
10~20倍 4302210 3084893 1217317
20倍以上 2340275 1798323 541952
収入なし 51290888 17504784 33786104
回答なし 1146529 784088 362441
平均月収額(レアル) 男性 女性
合計 289 415 172
半分まで 35 36 35
0.5~1倍 102 100 104
1~2倍 170 171 170
2~3倍 279 280 277
3~5倍 434 435 431
5~10倍 785 785 785
10~20倍 1577 1581 1566
20倍以上 4134 4224 3835
収入なし - - -
回答なし - - -

注:アマゾン地方はパラ州を除いて各州とも農村地帯は除く。

出所:ブラジル年鑑1997年

表:10歳以上の就業者の週当たり労働時間(1996年)
  14時間以下 15~39時間 40~44時間 45~48時間 49時間以上 無回答
合計 68040206 4066924 14721530 22075251 11867942 15264,712 43847
農業 16647037 2218789 4388999 3626759 2404030 3998261 10199
製造業 8407147 143648 717350 3992651 2017603 1534908 987
建設 4335574 59066 307528 1847884 1113374 1006140 1582
その他の工業 770501 10111 85993 394920 169326 110151 -
商業 9079315 422190 1608013 2599608 1822911 2619504 7089
サービス 13104976 782060 2963425 3186579 2427328 3733106 12478
経済活動補助 2348950 63224 449718 1130820 313349 389593 2246
運輸・通信 2554894 40449 283315 792159 501498 930964 6509
社会 6295940 255866 2677564 2332334 547717 480804 1655
公共行政 3190288 42829 871912 1580453 393637 300355 1102
その他 1305584 28692 367713 591084 157169 160926

注:アマゾン地方はパラ州を除いて各州とも農村地帯は除く。

出所:ブラジル年鑑1992年

表:10歳以上の就労人口の分類別の週当り労働時間(1996年)
就業状態別 14時間以下 15~39時間
合計 68042142 4066924 14722119
給料生活者 36078039 493115 5837607
家事手伝い 5001263 341628 1221049
自営 15172913 850517 3566680
使用者 2484667 57309 297320
無報酬労働 6197765 559117 2968765
自給生活 2893060 1740977 757229
自分の家の建設 186968 24261 72291
回答なし 27531 589
就業状態別 40~44時間 45~48時間 49時間以上 無回答
合計 22076868 11867942 15264712 43847
給料生活者 15370442 7622375 6739569 12931
家事手伝い 1158006 930697 1346463 3420
自営 3541017 2337457 4860130 17112
使用者 613168 372045 1138939 5886
無報酬労働 1141267 491144 1034350 3122
自給生活 204095 83108 106834 817
自分の家の建設 43252 17590 29015 559
回答なし 4004 13528 9412

注:アマゾン地方はパラ州を除く各州の農村地帯は除く。

出所:ブラジル年鑑1997年

表:平均寿命と幼児死亡、女性1人当たり平均子供数、将来の試算
年度別平均寿命 出生1年までの1000人当り幼児死亡率
平均 男性 女性 男児 女児 女性1人の子供数
1980 61.88 58.56 65.36 79.9 89.1 70.3 4.0205
1981 62.23 58.88 65.74 76.7 85.5 67.4 3.9100
1982 62.58 59.21 66.13 73.5 81.9 64.6 3.7250
1983 62.94 59.53 66.52 70.2 78.3 61.8 3.6100
1984 63.30 59.86 66.91 67.0 74.7 58.9 3.4300
1985 63.66 60.19 67.30 63.8 71.1 56.1 3.2975
1986 64.02 60.52 67.70 60.5 67.5 53.2 3.1800
1987 64.39 60.85 68.10 57.3 63.8 50.4 3.0385
1988 64.76 61.19 68.51 54.0 60.2 47.5 2.9500
1989 65.13 61.53 68.92 50.7 56.5 44.6 2.8200
1990 65.51 61.86 69.33 47.4 52.9 41.7 2.7200
1991 65.88 62.21 69.74 44.1 49.2 38.8 2.6075
1992 66.04 62.37 69.89 43.3 48.3 38.1 2.5330
1993 66.20 62.54 70.05 42.5 47.4 37.3 2.4700
1994 66.36 62.71 70.20 41.6 46.5 36.6 2.4100
1995 66.52 62.87 70.35 40.8 45.6 35.8 2.3650
1996 66.63 62.99 70.45 40.5 45.2 35.5 2.3200
1997 66.74 63.11 70.56 40.1 44.8 35.2 2.2800
1998 66.85 63.23 70.66 39.8 44.4 34.9 2.2500
1999 66.97 63.35 70.76 39.4 44.0 34.6 2.2200
2000 67.08 63.47 70.87 39.1 43.6 34.3 2.2000
2005 67.65 64.08 71.40 37.3 41.7 32.8 2.1200
2010 68.24 64.71 71.95 35.6 39.7 31.2 2.0800
2015 68.85 65.36 72.52 33.8 37.8 29.7 2.0700
2020 69.48 66.02 73.10 32.1 35.8 28.2 2.0600

注:アマゾン地方はパラ州を除いて、他の州は農村地帯を除く。

出所:ブラジル年鑑97年

関連情報

お問合せ先

内容について

調査部 海外情報担当

お問合せページ(事業全般に対するお問合せ)

※内容を著作物に引用(転載)する場合は,必ず出典の明記をお願いします。

例) 出典:労働政策研究・研修機構「基礎情報:ブラジル」

GET Adobe Acrobat Reader新しいウィンドウ PDF形式のファイルをご覧になるためにはAdobe Acrobat Readerが必要です。バナーのリンク先から最新版をダウンロードしてご利用ください(無償)。