ディスカッションペーパー26-04
若年求職者用行動特性シミュレーション尺度作成の試み
概要
研究の目的
本稿の目的は、若年求職者用の行動特性シミュレーション尺度を作成し、作成した項目案から尺度用の項目を選定することであった。就業経験がなかったり、経験が少ない若年求職者が入職後の生活を疑似的に経験することを通して、社会人として必要となる基本的な行動について学び、支援者と一緒に考えるきっかけとなるもの、そして、ハローワーク等での職場適応を促す支援にも利用できるようなシミュレーションタイプの心理尺度を作成した。本尺度は当機構が公表しているキャリア・インサイトへの搭載を目指している。
はじめに、若年求職者が職業生活で必要となる基本的な行動特性について、新しい職場への適応という観点から3つ(ビジネスマナー、問題対処、対人関係)に整理し、基礎的社会人特性と定義した。ビジネスマナーは、電話応対や上司への報告のように職業生活特有の行動に加え、挨拶や敬語の使い方のような日常生活でも重視される基本的な行動を表している。問題対処は仕事や職場で直面する困難な問題への対処行動、対人関係は仕事や職場での人間関係で生じた問題への対応である。整理した内容をもとに、55項目(ビジネスマナー31項目、問題対処13項目、対人関係11項目)の項目案を作成した。
本尺度は、学習支援ツールとしての取り組みやすさを考慮し、若年求職者が新しい職場に入職した直後から数年後までの職業生活を舞台としたシナリオに沿って回答していくシミュレーション形式の構成とした。選択肢も各項目の内容に合ったものを各項目3つずつ用意し、必ず不適切な行動内容が含まれるようにした。他の選択肢は、質問項目に対して積極的、主体的に適切な行動を実践する内容(以下、積極的行動)、および、積極的とまでは言えないが、状況に合った適切な行動を実践している内容(以下、穏当/堅実行動)とした。
研究の方法
- (1)調査時期と実施方法
- 令和7(2025)年3月にWeb調査会社のモニターに対して調査を実施した。
- (2)回答者数
- 在学者542人、18~34歳就業者2,000人、35~69歳就業者2,000人計4,542人
- (3)使用尺度
-
- 行動特性シミュレーション尺度
本稿で作成したビジネスマナー31項目、問題対処13項目、対人関係11項目とフィラー項目4項目を加えた合計59項目を用いた。尺度は大きく6つのシーンで構成され、作成した項目は各シーンに合わせて配置し、自然なシナリオになるよう構成した。各シーンは①新しい職場への入職直後、②取引先とのやり取り、③仕事を一通り覚え、慣れてきた状況、④新しいプロジェクトチームへの参加、⑤新しく配属された上司との関係、⑥他部署への異動という内容であった。 - 仕事満足度
職場適応と各項目の関連を検討するために、「仕事、働き方全体としての満足度」の回答結果を用いた。この回答結果を用いたのは、現在の仕事に満足している人は仕事にも順応し、職場にもうまく馴染んでいると考えられるためである。この項目は就業者のみを対象に尋ねた。回答は4段階評定(1=満足していない~4=満足している)であった。 - 参加者の属性について尋ねた項目
性別、年齢、最終学歴(在学者の場合は、現在通学している学校種別)、就業形態を尋ねた。加えて、就業者には現在の職業経験年数および正社員経験年数を尋ねた。
- 行動特性シミュレーション尺度
主な事実発見
(1)分析方法と結果の概要
本稿では各選択肢の内容が項目ごとに異なるという特徴を有することから、探索的に2つの選定方法を用いた。各選定方法でそれぞれ評定点をつけ、各評定結果を踏まえた総合的な判断によって選定を行った。1つめの方法は、項目ごとに各選択肢の回答傾向を整理する方法で、不適切行動の回答率が最も低かったかを重視して選定した。2つめは職場適応との関連をみる方法で、本尺度の利用対象層である18~34歳の就業者の結果をもとに、職場不適応を示す就業者の方が職場適応を示す就業者よりも各項目の不適切行動の回答率が高かった項目を中心に選定した。選定にあたっては構成概念別に暫定的な基準(本文を参照のこと)を設け、基準に照らして各選定方法1~3の3段階による評定を行い、その合計点をもとに総合的に採用候補項目を選定した。その結果、37項目(ビジネスマナー24項目、問題対処9項目、対人関係4項目)を選定した。
(2)ビジネスマナー項目の項目選定結果の概要
ビジネスマナー項目のみ前述の選定方法に加えて、診断結果の表示において総合得点の算出を目指している。そのため、得点算出に適した項目であるか確認するため、尺度のまとまりを確認する主成分分析を行った。また、回答傾向の整理においても、得点の算出に適した項目であるか確認する必要があるため、前述した基準に加え積極的行動の回答率が穏当/堅実行動よりも高いかという点も確認した。最終的に評定の合計が3~9点の範囲となるため、9~7点の範囲の項目(全体の上位3分の1)を採用候補として整理した。その結果、24項目を採用候補として選定した。項目数が多いため、結果を4つの図表で図示した。まず、「挨拶」と「敬語」の項目では4項目が採用候補項目として示された(図表1)。続いて、「時間意識」と「仕事に対する態度」では5項目(図表2)、「電話」と「メール」の項目では7項目、そして、「報告」、「連絡」、「相談」に関する項目では8項目(図表4)が選定された。
図表1 「挨拶」と「敬語」項目の項目選定結果
| 番号 | 選択肢 | 回答傾向の整理 | 職場適応との関連 | 主成分 分析結果 の評定 |
評定合計 | 採用候補 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 評定 | 適応群 | 不適応群 | 適応群 -不適応群 |
評定 | ||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | ||||||||
| 挨拶① | 積極的行動 | 2239 | 49.3 | 3 | 641 | 50.9 | 339 | 45.7 | 5.2 | 2 | 1 | 6 | |
| 穏当/堅実行動 | 1905 | 41.9 | 494 | 39.2 | 320 | 43.2 | -3.9 | ||||||
| 不適切行動 | 398 | 8.8 | 124 | 9.8 | 82 | 11.1 | -1.2 | ||||||
| 挨拶② | 積極的行動 | 3151 | 69.4 | 3 | 892 | 70.8 | 489 | 66.0 | 4.9 | 2 | 3 | 8 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1064 | 23.4 | 269 | 21.4 | 183 | 24.7 | -3.3 | ||||||
| 不適切行動 | 327 | 7.2 | 98 | 7.8 | 69 | 9.3 | -1.5 | ||||||
| 挨拶③ | 積極的行動 | 2289 | 50.4 | 3 | 596 | 47.3 | 341 | 46.0 | 1.3 | 1 | 2 | 6 | |
| 穏当/堅実行動 | 1850 | 40.7 | 529 | 42.0 | 315 | 42.5 | -0.5 | ||||||
| 不適切行動 | 403 | 8.9 | 134 | 10.6 | 85 | 11.5 | -0.8 | ||||||
| 敬語① | 積極的行動 | 3473 | 76.5 | 3 | 942 | 74.8 | 551 | 74.4 | 0.5 | 1 | 3 | 7 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 690 | 15.2 | 195 | 15.5 | 114 | 15.4 | 0.1 | ||||||
| 不適切行動 | 379 | 8.3 | 122 | 9.7 | 76 | 10.3 | -0.6 | ||||||
| 敬語② | 積極的行動 | 3004 | 66.1 | 3 | 864 | 68.6 | 442 | 59.6 | 9.0 | 2 | 3 | 8 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1056 | 23.2 | 253 | 20.1 | 198 | 26.7 | -6.6 | ||||||
| 不適切行動 | 482 | 10.6 | 142 | 11.3 | 101 | 13.6 | -2.4 | ||||||
| 敬語③ | 積極的行動 | 2578 | 56.8 | 3 | 712 | 56.6 | 412 | 55.6 | 1.0 | 1 | 3 | 7 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1457 | 32.1 | 398 | 31.6 | 231 | 31.2 | 0.4 | ||||||
| 不適切行動 | 507 | 11.2 | 149 | 11.8 | 98 | 13.2 | -1.4 | ||||||
※回答傾向の整理 :当該項目において、最も高い回答率 :当該項目において、最も低い回答率
図表2 「時間意識」と「仕事に対する態度」項目の項目選定結果
| 番号 | 選択肢 | 回答傾向の整理 | 職場適応との関連 | 主成分 分析結果 の評定 |
評定合計 | 採用候補 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 評定 | 適応群 | 不適応群 | 適応群 -不適応群 |
評定 | ||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | ||||||||
| 時間① | 積極的行動 | 2684 | 59.1 | 3 | 739 | 58.7 | 405 | 54.7 | 4.0 | 2 | 3 | 8 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1338 | 29.5 | 368 | 29.2 | 237 | 32.0 | -2.8 | ||||||
| 不適切行動 | 520 | 11.4 | 152 | 12.1 | 99 | 13.4 | -1.3 | ||||||
| 時間② | 積極的行動 | 3076 | 67.7 | 3 | 839 | 66.6 | 466 | 62.9 | 3.8 | 2 | 3 | 8 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 991 | 21.8 | 290 | 23.0 | 177 | 23.9 | -0.9 | ||||||
| 不適切行動 | 475 | 10.5 | 130 | 10.3 | 98 | 13.2 | -2.9 | ||||||
| 時間③ | 積極的行動 | 2298 | 50.6 | 3 | 592 | 47.0 | 329 | 44.4 | 2.6 | 1 | 3 | 7 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1650 | 36.3 | 478 | 38.0 | 287 | 38.7 | -0.8 | ||||||
| 不適切行動 | 594 | 13.1 | 189 | 15.0 | 125 | 16.9 | -1.9 | ||||||
| 時間④ | 積極的行動 | 2277 | 50.1 | 3 | 638 | 50.7 | 359 | 48.4 | 2.2 | 1 | 2 | 6 | |
| 穏当/堅実行動 | 1866 | 41.1 | 508 | 40.3 | 309 | 41.7 | -1.4 | ||||||
| 不適切行動 | 399 | 8.8 | 113 | 9.0 | 73 | 9.9 | -0.9 | ||||||
| 態度① | 積極的行動 | 854 | 18.8 | 2 | 220 | 17.5 | 153 | 20.6 | -3.2 | 2 | 1 | 5 | |
| 穏当/堅実行動 | 3177 | 69.9 | 897 | 71.2 | 475 | 64.1 | 7.1 | ||||||
| 不適切行動 | 511 | 11.3 | 142 | 11.3 | 113 | 15.2 | -4.0 | ||||||
| 態度② | 積極的行動 | 2679 | 59.0 | 3 | 736 | 58.5 | 407 | 54.9 | 3.5 | 2 | 3 | 8 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1521 | 33.5 | 416 | 33.0 | 266 | 35.9 | -2.9 | ||||||
| 不適切行動 | 342 | 7.5 | 107 | 8.5 | 68 | 9.2 | -0.7 | ||||||
| 態度③ | 積極的行動 | 3305 | 72.8 | 1 | 911 | 72.4 | 491 | 66.3 | 6.1 | 3 | 3 | 7 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 571 | 12.6 | 164 | 13.0 | 113 | 15.2 | -2.2 | ||||||
| 不適切行動 | 666 | 14.7 | 184 | 14.6 | 137 | 18.5 | -3.9 | ||||||
※回答傾向の整理 :当該項目において、最も高い回答率 :当該項目において、最も低い回答率
図表3 「電話」と「メール」項目の項目選定結果
| 番号 | 選択肢 | 回答傾向の整理 | 職場適応との関連 | 主成分 分析結果 の評定 |
評定合計 | 採用候補 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 評定 | 適応群 | 不適応群 | 適応群 -不適応群 |
評定 | ||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | ||||||||
| 電話① | 積極的行動 | 1668 | 36.7 | 2 | 482 | 38.3 | 251 | 33.9 | 4.4 | 3 | 1 | 6 | |
| 穏当/堅実行動 | 2033 | 44.8 | 543 | 43.1 | 311 | 42.0 | 1.2 | ||||||
| 不適切行動 | 841 | 18.5 | 234 | 18.6 | 179 | 24.2 | -5.6 | ||||||
| 電話② | 積極的行動 | 1295 | 28.5 | 2 | 379 | 30.1 | 189 | 25.5 | 4.6 | 3 | 1 | 6 | |
| 穏当/堅実行動 | 2468 | 54.3 | 657 | 52.2 | 385 | 52.0 | 0.2 | ||||||
| 不適切行動 | 779 | 17.2 | 223 | 17.7 | 167 | 22.5 | -4.8 | ||||||
| 電話③ | 積極的行動 | 3492 | 76.9 | 1 | 963 | 76.5 | 515 | 69.5 | 7.0 | 3 | 3 | 7 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 457 | 10.1 | 142 | 11.3 | 87 | 11.7 | -0.5 | ||||||
| 不適切行動 | 593 | 13.1 | 154 | 12.2 | 139 | 18.8 | -6.5 | ||||||
| メール① | 積極的行動 | 2439 | 53.7 | 3 | 654 | 51.9 | 371 | 50.1 | 1.9 | 1 | 3 | 7 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1690 | 37.2 | 464 | 36.9 | 279 | 37.7 | -0.8 | ||||||
| 不適切行動 | 413 | 9.1 | 141 | 11.2 | 91 | 12.3 | -1.1 | ||||||
| メール② | 積極的行動 | 1971 | 43.4 | 2 | 528 | 41.9 | 278 | 37.5 | 4.4 | 3 | 2 | 7 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1998 | 44.0 | 562 | 44.6 | 326 | 44.0 | 0.6 | ||||||
| 不適切行動 | 573 | 12.6 | 169 | 13.4 | 137 | 18.5 | -5.1 | ||||||
| メール③ | 積極的行動 | 3348 | 73.7 | 3 | 902 | 71.6 | 500 | 67.5 | 4.2 | 2 | 3 | 8 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 798 | 17.6 | 247 | 19.6 | 157 | 21.2 | -1.6 | ||||||
| 不適切行動 | 396 | 8.7 | 110 | 8.7 | 84 | 11.3 | -2.6 | ||||||
| メール④ | 積極的行動 | 2927 | 64.4 | 3 | 858 | 68.1 | 451 | 60.9 | 7.3 | 3 | 3 | 9 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 933 | 20.5 | 226 | 18.0 | 157 | 21.2 | -3.2 | ||||||
| 不適切行動 | 682 | 15.0 | 175 | 13.9 | 133 | 17.9 | -4.0 | ||||||
| メール⑤ | 積極的行動 | 2737 | 60.3 | 3 | 709 | 56.3 | 402 | 54.3 | 2.1 | 1 | 3 | 7 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1421 | 31.3 | 434 | 34.5 | 268 | 36.2 | -1.7 | ||||||
| 不適切行動 | 384 | 8.5 | 116 | 9.2 | 71 | 9.6 | -0.4 | ||||||
| メール⑥ | 積極的行動 | 2776 | 61.1 | 3 | 763 | 60.6 | 419 | 56.5 | 4.1 | 2 | 3 | 8 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1158 | 25.5 | 321 | 25.5 | 200 | 27.0 | -1.5 | ||||||
| 不適切行動 | 608 | 13.4 | 175 | 13.9 | 122 | 16.5 | -2.6 | ||||||
※回答傾向の整理 :当該項目において、最も高い回答率 :当該項目において、最も低い回答率
図表4 「報告」、「連絡」、「相談」項目の項目選定結果
| 番号 | 選択肢 | 回答傾向の整理 | 職場適応との関連 | 主成分 分析結果 の評定 |
評定合計 | 採用候補 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 評定 | 適応群 | 不適応群 | 適応群 -不適応群 |
評定 | ||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | ||||||||
| 報告① | 積極的行動 | 3040 | 66.9 | 3 | 849 | 67.4 | 432 | 58.3 | 9.1 | 2 | 3 | 8 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1000 | 22.0 | 256 | 20.3 | 208 | 28.1 | -7.7 | ||||||
| 不適切行動 | 502 | 11.1 | 154 | 12.2 | 101 | 13.6 | -1.4 | ||||||
| 報告② | 積極的行動 | 3243 | 71.4 | 3 | 877 | 69.7 | 483 | 65.2 | 4.5 | 3 | 3 | 9 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 857 | 18.9 | 259 | 20.6 | 160 | 21.6 | -1.0 | ||||||
| 不適切行動 | 442 | 9.7 | 123 | 9.8 | 98 | 13.2 | -3.5 | ||||||
| 報告③ | 積極的行動 | 2912 | 64.1 | 3 | 796 | 63.2 | 430 | 58.0 | 5.2 | 2 | 3 | 8 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1131 | 24.9 | 312 | 24.8 | 200 | 27.0 | -2.2 | ||||||
| 不適切行動 | 499 | 11.0 | 151 | 12.0 | 111 | 15.0 | -3.0 | ||||||
| 連絡① | 積極的行動 | 2474 | 54.5 | 3 | 667 | 53.0 | 380 | 51.3 | 1.7 | 1 | 2 | 6 | |
| 穏当/堅実行動 | 1495 | 32.9 | 414 | 32.9 | 252 | 34.0 | -1.1 | ||||||
| 不適切行動 | 573 | 12.6 | 178 | 14.1 | 109 | 14.7 | -0.6 | ||||||
| 連絡② | 積極的行動 | 3478 | 76.6 | 3 | 947 | 75.2 | 522 | 70.4 | 4.8 | 2 | 3 | 8 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 602 | 13.3 | 163 | 12.9 | 121 | 16.3 | -3.4 | ||||||
| 不適切行動 | 462 | 10.2 | 149 | 11.8 | 98 | 13.2 | -1.4 | ||||||
| 連絡③ | 積極的行動 | 3315 | 73.0 | 3 | 897 | 71.2 | 479 | 64.6 | 6.6 | 3 | 3 | 9 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 768 | 16.9 | 236 | 18.7 | 161 | 21.7 | -3.0 | ||||||
| 不適切行動 | 459 | 10.1 | 126 | 10.0 | 101 | 13.6 | -3.6 | ||||||
| 相談① | 積極的行動 | 3263 | 71.8 | 3 | 856 | 68.0 | 481 | 64.9 | 3.1 | 2 | 3 | 8 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 794 | 17.5 | 232 | 18.4 | 171 | 23.1 | -4.6 | ||||||
| 不適切行動 | 485 | 10.7 | 171 | 13.6 | 89 | 12.0 | 1.6 | ||||||
| 相談② | 積極的行動 | 2530 | 55.7 | 3 | 695 | 55.2 | 388 | 52.4 | 2.8 | 3 | 3 | 9 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1629 | 35.9 | 467 | 37.1 | 266 | 35.9 | 1.2 | ||||||
| 不適切行動 | 383 | 8.4 | 97 | 7.7 | 87 | 11.7 | -4.0 | ||||||
| 相談③ | 積極的行動 | 2337 | 51.5 | 3 | 624 | 49.6 | 324 | 43.7 | 5.8 | 3 | 3 | 9 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1717 | 37.8 | 484 | 38.4 | 305 | 41.2 | -2.7 | ||||||
| 不適切行動 | 488 | 10.7 | 151 | 12.0 | 112 | 15.1 | -3.1 | ||||||
※回答傾向の整理 :当該項目において、最も高い回答率 :当該項目において、最も低い回答率
(3)問題対処項目の項目選定結果の概要
問題対処の項目選定は、回答傾向の整理および職場適応との関連の検討によって行った。評定点の合計が5点以上を採用項目とした。分析の結果、9項目(「問題①、②、③、④、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩」)が選定された(図表5)。
図表5 問題対処項目の項目選定結果
| 番号 | 選択肢 | 回答傾向の整理 | 職場適応との関連 | 評定合計 | 採用候補 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 評定 | 適応群 | 不適応群 | 適応群 -不適応群 |
評定 | |||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||||||
| 問題① | 積極的行動 | 3166 | 69.7 | 3 | 854 | 67.8 | 453 | 61.1 | 6.7 | 2 | 5 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1008 | 22.2 | 298 | 23.7 | 208 | 28.1 | -4.4 | |||||
| 不適切行動 | 368 | 8.1 | 107 | 8.5 | 80 | 10.8 | -2.3 | |||||
| 問題② | 積極的行動 | 3217 | 70.8 | 2 | 871 | 69.2 | 460 | 62.1 | 7.1 | 3 | 5 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 724 | 15.9 | 208 | 16.5 | 145 | 19.6 | -3.0 | |||||
| 不適切行動 | 601 | 13.2 | 180 | 14.3 | 136 | 18.4 | -4.1 | |||||
| 問題③ | 積極的行動 | 3466 | 76.3 | 3 | 962 | 76.4 | 517 | 69.8 | 6.6 | 2 | 5 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 680 | 15.0 | 182 | 14.5 | 146 | 19.7 | -5.2 | |||||
| 不適切行動 | 396 | 8.7 | 115 | 9.1 | 78 | 10.5 | -1.4 | |||||
| 問題④ | 積極的行動 | 3127 | 68.8 | 2 | 847 | 67.3 | 456 | 61.5 | 5.7 | 3 | 5 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 738 | 16.2 | 211 | 16.8 | 140 | 18.9 | -2.1 | |||||
| 不適切行動 | 677 | 14.9 | 201 | 16.0 | 145 | 19.6 | -3.6 | |||||
| 問題⑤ | 積極的行動 | 2681 | 59.0 | 1 | 717 | 56.9 | 365 | 49.3 | 7.7 | 3 | 4 | |
| 穏当/堅実行動 | 683 | 15.0 | 208 | 16.5 | 136 | 18.4 | -1.8 | |||||
| 不適切行動 | 1178 | 25.9 | 334 | 26.5 | 240 | 32.4 | -5.9 | |||||
| 問題⑥ | 積極的行動 | 1799 | 39.6 | 3 | 487 | 38.7 | 247 | 33.3 | 5.3 | 3 | 6 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 2257 | 49.7 | 635 | 50.4 | 367 | 49.5 | 0.9 | |||||
| 不適切行動 | 486 | 10.7 | 137 | 10.9 | 127 | 17.1 | -6.3 | |||||
| 問題⑦ | 積極的行動 | 2952 | 65.0 | 3 | 823 | 65.4 | 362 | 48.9 | 16.5 | 3 | 6 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 957 | 21.1 | 276 | 21.9 | 251 | 33.9 | -12.0 | |||||
| 不適切行動 | 633 | 13.9 | 160 | 12.7 | 128 | 17.3 | -4.6 | |||||
| 問題⑧ | 積極的行動 | 2254 | 49.6 | 3 | 584 | 46.4 | 315 | 42.5 | 3.9 | 3 | 6 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1750 | 38.5 | 524 | 41.6 | 309 | 41.7 | -0.1 | |||||
| 不適切行動 | 538 | 11.8 | 151 | 12.0 | 117 | 15.8 | -3.8 | |||||
| 問題⑨ | 積極的行動 | 1274 | 28.0 | 3 | 384 | 30.5 | 300 | 40.5 | -10.0 | 2 | 5 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 2474 | 54.5 | 642 | 51.0 | 301 | 40.6 | 10.4 | |||||
| 不適切行動 | 794 | 17.5 | 233 | 18.5 | 140 | 18.9 | -0.4 | |||||
| 問題⑩ | 積極的行動 | 2352 | 51.8 | 3 | 622 | 49.4 | 303 | 40.9 | 8.5 | 3 | 6 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1212 | 26.7 | 350 | 27.8 | 218 | 29.4 | -1.6 | |||||
| 不適切行動 | 978 | 21.5 | 287 | 22.8 | 220 | 29.7 | -6.9 | |||||
| 問題⑪ | 積極的行動 | 3452 | 76.0 | 1 | 914 | 72.6 | 515 | 69.5 | 3.1 | 2 | 3 | |
| 穏当/堅実行動 | 493 | 10.9 | 144 | 11.4 | 114 | 15.4 | -3.9 | |||||
| 不適切行動 | 597 | 13.1 | 201 | 16.0 | 112 | 15.1 | 0.9 | |||||
| 問題⑫ | 積極的行動 | 2581 | 56.8 | 1 | 686 | 54.5 | 348 | 47.0 | 7.5 | 3 | 4 | |
| 穏当/堅実行動 | 870 | 19.2 | 267 | 21.2 | 177 | 23.9 | -2.7 | |||||
| 不適切行動 | 1091 | 24.0 | 306 | 24.3 | 216 | 29.1 | -4.8 | |||||
| 問題⑬ | 積極的行動 | 2645 | 58.2 | 1 | 711 | 56.5 | 362 | 48.9 | 7.6 | 3 | 4 | |
| 穏当/堅実行動 | 659 | 14.5 | 199 | 15.8 | 115 | 15.5 | 0.3 | |||||
| 不適切行動 | 1238 | 27.3 | 349 | 27.7 | 264 | 35.6 | -7.9 | |||||
※回答傾向の整理 :当該項目において、最も低い回答率
(4)対人関係項目の項目選定結果の概要
対人関係項目の項目選定もまた、回答傾向の整理および職場適応との関連を検討することによって行った。対人関係項目もまた評定点の合計が5点以上を採用項目とした。分析の結果4項目(「対人①、②、④、⑩」)が選定された。
図表6 対人関係項目の項目選定結果
| 番号 | 選択肢 | 回答傾向の整理 | 職場適応との関連 | 評定合計 | 採用候補 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 評定 | 適応群 | 不適応群 | 適応群 -不適応群 |
評定 | |||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||||||
| 対人① | 積極的行動 | 2461 | 54.2 | 3 | 681 | 54.1 | 369 | 49.8 | 4.3 | 3 | 6 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1251 | 27.5 | 330 | 26.2 | 197 | 26.6 | -0.4 | |||||
| 不適切行動 | 830 | 18.3 | 248 | 19.7 | 175 | 23.6 | -3.9 | |||||
| 対人② | 積極的行動 | 1629 | 35.9 | 3 | 450 | 35.7 | 244 | 32.9 | 2.8 | 2 | 5 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1985 | 43.7 | 529 | 42.0 | 297 | 40.1 | 1.9 | |||||
| 不適切行動 | 928 | 20.4 | 280 | 22.2 | 200 | 27 | -4.8 | |||||
| 対人③ | 積極的行動 | 2169 | 47.8 | 3 | 576 | 45.8 | 324 | 43.7 | 2.0 | 1 | 4 | |
| 穏当/堅実行動 | 1662 | 36.6 | 449 | 35.7 | 266 | 35.9 | -0.2 | |||||
| 不適切行動 | 711 | 15.7 | 234 | 18.6 | 151 | 20.4 | -1.8 | |||||
| 対人④ | 積極的行動 | 2591 | 57.0 | 3 | 699 | 55.5 | 358 | 48.3 | 7.2 | 2 | 5 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1575 | 34.7 | 438 | 34.8 | 300 | 40.5 | -5.7 | |||||
| 不適切行動 | 376 | 8.3 | 122 | 9.7 | 83 | 11.2 | -1.5 | |||||
| 対人⑤ | 積極的行動 | 866 | 19.1 | 1 | 253 | 20.1 | 152 | 20.5 | -0.4 | 1 | 2 | |
| 穏当/堅実行動 | 2586 | 56.9 | 661 | 52.5 | 374 | 50.5 | 2.0 | |||||
| 不適切行動 | 1090 | 24.0 | 345 | 27.4 | 215 | 29 | -1.6 | |||||
| 対人⑥ | 積極的行動 | 981 | 21.6 | 1 | 239 | 19.0 | 165 | 22.3 | -3.3 | 2 | 3 | |
| 穏当/堅実行動 | 1590 | 35.0 | 450 | 35.7 | 240 | 32.4 | 3.4 | |||||
| 不適切行動 | 1971 | 43.4 | 570 | 45.3 | 336 | 45.3 | -0.1 | |||||
| 対人⑦ | 積極的行動 | 804 | 17.7 | 1 | 243 | 19.3 | 147 | 19.8 | -0.5 | 3 | 4 | |
| 穏当/堅実行動 | 2452 | 54.0 | 653 | 51.9 | 346 | 46.7 | 5.2 | |||||
| 不適切行動 | 1286 | 28.3 | 363 | 28.8 | 248 | 33.5 | -4.6 | |||||
| 対人⑧ | 積極的行動 | 744 | 16.4 | 1 | 230 | 18.3 | 150 | 20.2 | -2.0 | 3 | 4 | |
| 穏当/堅実行動 | 2819 | 62.1 | 746 | 59.3 | 379 | 51.1 | 8.1 | |||||
| 不適切行動 | 979 | 21.6 | 283 | 22.5 | 212 | 28.6 | -6.1 | |||||
| 対人⑨ | 積極的行動 | 1032 | 22.7 | 1 | 288 | 22.9 | 181 | 24.4 | -1.6 | 3 | 4 | |
| 穏当/堅実行動 | 2289 | 50.4 | 607 | 48.2 | 310 | 41.8 | 6.4 | |||||
| 不適切行動 | 1221 | 26.9 | 364 | 28.9 | 250 | 33.7 | -4.8 | |||||
| 対人⑩ | 積極的行動 | 1847 | 40.7 | 3 | 512 | 40.7 | 257 | 34.7 | 6.0 | 3 | 6 | ○ |
| 穏当/堅実行動 | 1931 | 42.5 | 538 | 42.7 | 306 | 41.3 | 1.4 | |||||
| 不適切行動 | 764 | 16.8 | 209 | 16.6 | 178 | 24 | -7.4 | |||||
| 対人⑪ | 積極的行動 | 2103 | 46.3 | 1 | 607 | 48.2 | 335 | 45.2 | 3.0 | 3 | 4 | |
| 穏当/堅実行動 | 1177 | 25.9 | 309 | 24.5 | 164 | 22.1 | 2.4 | |||||
| 不適切行動 | 1262 | 27.8 | 343 | 27.2 | 242 | 32.7 | -5.4 | |||||
※回答傾向の整理 :当該項目において、最も低い回答率
(5)まとめ
本稿の結果から、行動特性シミュレーション尺度は若年求職者の基礎的社会人特性を測定するだけでなく、入職後の職場適応の予測にも利用できる可能性があることが示唆された。
本稿は1回の調査結果のみを基にした探索的な項目選定の試行であったため、完成した本尺度の全体像を示すことはできていない。したがって、項目や選択肢内容を調整して、引き続き調査を行い、検討を進める必要がある。そして、本稿の結果と今後の調査結果を総合的に判断し、尺度項目の決定および尺度の完成を目指す。
政策への貢献
本稿で作成した行動特性シミュレーション尺度は、公共職業安定所、若年求職者向けの相談機関において、就業経験がない/少ない若年求職者の自己理解や就職支援に役立てられる。
本文
研究の区分
プロジェクト研究「職業構造・キャリア形成支援に関する研究」
サブテーマ「キャリア形成・相談支援・支援ツール開発に関する研究」
研究期間
令和6~7年度
執筆担当者
- 秋山 史子
- 労働政策研究・研修機構 研究員
関連の研究成果
- 資料シリーズNo.290『就職支援機関向けWeb適性評価ツールの開発に係る基礎的検討』(2025年)
- キャリア・インサイト(統合版)(2014年)


