EU25カ国の2003年の雇用率は、63.0%
欧州統計局が9月10日に発表した2003年労働力調査結果によると、2003年のEU25か国における、15歳から64歳までの就業者数は、1億9281万人であり、合計の雇用率は63.0%であった。女性の雇用率は、55.1%であり、高齢層(55歳~64歳)の雇用率は40.2%であった。
2003年の15歳から64歳までのパートタイム労働者の雇用率は10.3%であった。このうち女性の雇用率は16.5%と、男性のパート雇用率4.2%の約4倍となっている。
雇用率が70%を超えているのは、デンマーク(75.1%)、オランダ(73.5%)、スウェーデン(72.9%)、イギリス(71.8%)であり、雇用率が低いのは、ポ-ランド(51.2%)、マルタ(54.2%)、イタリア(56.1%)となっている。
女性の雇用率は、スウェーデン(71.5%)、デンマーク(70.5%)が高水準を記録しているのに対し、マルタ(33.6%)、イタリア(42.7%)、ギリシャ(43.8%)は低水準となっている。マルタは、男女の雇用率に41ポイントの格差があり、スペイン、イタリアは約30ポイントの格差がみられる。他方スウェーデン(3ポイント)、フィンランド(4ポイント)、リトアニア(6ポイント)は、格差が少ない。
パートタイム労働者の雇用率が高いのは、オランダ(32.8%)、イギリス(17.4%)、スウェーデン(16.0%)であり、スロバキア、ハンガリー、ギリシャは3%以下となっている。オランダは、女性の2人に1人がパートタイム労働者となっており、ベルギー、デンマーク、ドイツ、オーストリア、スウェーデン、イギリスは、女性のパート雇用率が20%から30%の間となっている。
2003年のEU25か国の雇用者数1億6094万人のうち、12.9%が有期雇用契約の労働者であり、このうち男性は12.2%、女性は13.7%であった。スペイン(30.6%)、ポルトガル(20.6%)、ポ-ランド(19.4%)、フィンランド(16.3%)、スウェーデン(15.1%)の比率が高く、エストニア(2.5%)、ルクセンブルグ(3.2%)、マルタ(3.6%)、スロベニア(4.9%)が低い比率となっている。
就業者数(千人) | 雇用率(%) | パートタイム労働者雇用率(%) | 有期契約労働者雇用率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | |||
EU25か国 | 192814 | 63.0 | 70.9 | 55.1 | 10.3 | 4.2 | 16.5 | 12.9 |
EU15か国 | 164007 | 64.4 | 72.7 | 56.1 | 11.6 | 4.5 | 18.8 | 12.9 |
ユーロ圏 | 128290 | 62.5 | 71.5 | 53.6 | 10.3 | 3.8 | 16.8 | 14.5 |
ベルギー | 4070 | 59.6 | 67.3 | 51.8 | 12.1 | 4.1 | 20.2 | 8.4 |
チェコ共和国 | 4701 | 64.7 | 73.1 | 56.3 | 2.9 | 1.3 | 4.5 | 9.2 |
デンマーク | 2707 | 75.1 | 79.6 | 70.5 | 15.5 | 8.6 | 22.6 | 9.3 |
ドイツ | 35981 | 65.0 | 70.9 | 59.0 | 13.8 | 3.9 | 23.8 | 12.4 |
エストニア | 594 | 62.9 | 67.2 | 59.0 | 4.6 | 3.4 | 5.7 | 2.5 |
ギリシャ | 4042 | 57.8 | 72.4 | 43.8 | 2.3 | 1.4 | 3.2 | 11.0 |
スペイン | 16695 | 59.7 | 73.2 | 46.0 | 4.7 | 1.8 | 7.7 | 30.6 |
フランス | 24123 | 63.2 | 69.4 | 57.2 | 10.4 | 3.6 | 17.0 | 12.7 |
アイルランド | 1797 | 65.4 | 75.0 | 55.8 | 10.8 | 4.6 | 17.0 | 5.7 |
イタリア | 22054 | 56.1 | 69.9 | 42.7 | 4.7 | 2.1 | 7.4 | 9.9 |
キプロス | 327 | 69.2 | 78.8 | 60.2 | 5.3 | 2.8 | 7.5 | 12.5 |
ラトビア | 1007 | 61.8 | 66.1 | 57.9 | 5.9 | 4.8 | 7.0 | 11.1 |
リトアニア | 1433 | 61.1 | 64.0 | 58.4 | 5.6 | 4.6 | 6.6 | 7.2 |
ルクセンブルグ | 188 | 62.7 | 73.3 | 52.0 | 8.3 | 1.0 | 15.8 | 3.2 |
ハンガリー | 3922 | 57.0 | 63.5 | 50.9 | 2.1 | 1.4 | 2.8 | 7.5 |
マルタ | 148 | 54.2 | 74.5 | 33.6 | 4.8 | 2.5 | 7.1 | 3.6 |
オランダ | 8121 | 73.5 | 80.9 | 65.8 | 32.8 | 17.3 | 48.7 | 14.6 |
オーストリア | 3736 | 69.0 | 76.4 | 61.7 | 12.9 | 3.3 | 22.2 | 7.2 |
ポーランド | 13617 | 51.2 | 56.5 | 46.0 | 4.8 | 4.1 | 5.6 | 19.4 |
ポルトガル | 5118 | 68.1 | 75.0 | 61.4 | 5.9 | 3.1 | 8.6 | 20.6 |
スロベニア | 897 | 62.6 | 67.4 | 57.6 | 3.4 | 3.0 | 3.9 | 13.7 |
スロバキア | 2162 | 57.7 | 63.3 | 52.2 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 4.9 |
フィンランド | 2365 | 67.7 | 69.7 | 65.7 | 8.5 | 5.6 | 11.5 | 16.3 |
スウェーデン | 4314 | 72.9 | 74.2 | 71.5 | 16.0 | 7.4 | 25.0 | 15.1 |
イギリス | 28695 | 71.8 | 78.1 | 65.3 | 17.4 | 6.8 | 28.3 | 6.1 |
アイスランド | 156 | 85.0 | 88.0 | 81.9 | 23.2 | 10.3 | 36.6 | 5.4 |
ノルウェー | 2258 | 75.5 | 78.3 | 72.6 | 21.2 | 10.3 | 32.5 | 9.5 |
欧州経済地域(※) | 195228 | 63.1 | 71.0 | 55.2 | 10.5 | 4.3 | 16.6 | 12.9 |
スイス | 3951 | 77.8 | 84.9 | 70.6 | 24.6 | 8.4 | 40.8 | 12.2 |
ブルガリア | 2835 | 52.5 | 56.0 | 49.0 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 6.5 |
ルーマニア | 9155 | 57.6 | 63.8 | 51.5 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 2.0 |
※欧州経済地域(EEA)は、EU25か国及びアイスランド、ノルウェーを含む。
出所:EUROSTAT(欧州統計局)
2004年10月 EUの記事一覧
- EU25カ国の2003年の雇用率は、63.0%
- バローゾ時期欧州委員長が新欧州委員会の閣僚名簿を発表
関連情報
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2004年 > 10月
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > EUの記事一覧
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 統計
- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > EU
- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > EU・欧州
- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > EU