昨年を大きく上回る要求額が相次ぐ/2023春闘での金属大手労組の賃上げ要求額
2023年3月3日 調査部
2023春闘では、先行大手の労働組合の要求提出と交渉・協議が進んでいる。金属労協(JCM)加盟の大手労組の賃上げ要求水準をみると、自動車総連では、本田技研労組が総額で1万9,000円、基幹労連の重工では、賃金改善額だけで1万4,000円を掲げるなど、昨年を大きく上回る要求水準が目立つ。電機連合の中闘組合を構成する主要12組合は、開発・設計職の個別ポイントで、7,000円(昨年3,000円)の引き上げを要求した。
金属大手労組の賃上げ要求額を一覧で示す(産別公表ベース)。
【自動車総連】
企業・労組名 | 要求方式 | 要求内容 |
---|---|---|
トヨタ | 平均賃金引き上げ | 〔平均賃金の引き上げを要求 資格ごとの引き上げ額を要求書に記載〕 【事技職】指導職:9,370円 【業務職】業務職1級:4,670円 【技能職】EX級:5,470円 |
日産 | 平均賃金改定原資 1万2,000円 |
|
本田技研 | 総額:1万9,000円 | |
マツダ | 総額:1万3,000円 | |
三菱自工 | 総額:1人平均1万3,000円 | |
スズキ | 賃金制度維持(昇給制度維持)に人への投資を加えた賃金引き上げ総額 組合員1人平均1万2,200円 | |
SUBARU | 総額:1人平均1万200円 | |
ダイハツ | 総額:1万1,200円 | |
いすゞ | 賃金カーブ維持分に魅力ある職場に向けた「人への投資」を加え、1人平均1万2,000円 | |
日野 | 制度維持分+賃金改善分 総額:7,500円 |
|
ヤマハ発動機 | 賃金改善分7,000円(総額:1万3,400円) | |
日本発条 | 総額1万2,000円 |
【電機連合】
企業・労組名 | 要求方式 | 要求内容 |
---|---|---|
パナソニック | 開発・設計職基幹労働者(30歳相当)の個別ポイントにおける現行水準からの引き上げ額 | 7,000円 |
日立製作所 | 7,000円 | |
富士通 | 7,000円 | |
東芝 | 7,000円 | |
三菱電機 | 7,000円 | |
日本電気(NEC) | 7,000円 | |
シャープ | 7,000円 | |
富士電機 | 7,000円 | |
村田製作所 | 7,000円 | |
沖電気工業 | 7,000円 | |
安川電機 | 7,000円 | |
明電舎 | 7,000円 |
【基幹労連】
企業・労組名 | 要求方式 | 要求内容 |
---|---|---|
三菱重工 | 平均賃金での賃金改善額 | 2023年度 1万4,000円 |
川崎重工 | ||
IHI | ||
住友重機械 | ||
三井E&S(マシナリー) | ||
キャタピラー日本(製造部門) | ||
日立造船 | ||
三菱マテリアル | 2023年度3,500円以上 | |
住友金属鉱山 | 2023年度6,000円以上 (物価上昇手当として) |
|
三井金属 | 2023年度4,000円 | |
DOWA | 2023年度3,500円 | |
JX金属 | - | インフレ手当支給および直長手当増額(1万円/月・人) |
注:鉄鋼総合の各組合は昨年交渉で2023年度2,000円で妥結済み。
【JAM】
企業・労組名 | 要求方式 | 要求内容 |
---|---|---|
オークマ | 平均賃金 | 賃金構造維持分6,213円 賃金改善分1万2,344円 合計1万8,557円 |
島津 | 平均賃金 | 賃金構造維持分7,069円 賃金改善分1万1,200円 合計1万8,269円 |
アズビル | 平均賃金 | 賃金構造維持分4,470円 賃金改善分5,500円 合計9,970円 |
横河電機 | 平均賃金 | 平均昇給額+賃金改善分(4,450円)+各等級の基本給上限・下限改定(3,000円) |
シチズン | 平均賃金 | 賃金構造維持分5,133円 賃金改善分1万2,000円 合計1万7,133円 |
ジーエス・ユアサ | 平均賃金 | 賃金構造維持分5,556円 賃金改善分6,000円 合計1万1,556円 |
NTN | 30歳ポイント要求 | 賃金改善分9,000円 |
日本精工 | 平均賃金 | 賃金構造維持分5,943円 賃金改善分9,000円 合計1万4,943円 |
クボタ・ユニオン | 平均賃金 | 定期月俸改定額+賃金改善分1万円 |
ヤンマー | 平均賃金 | 賃金構造維持分4,835円 賃金改善分9,000円 合計1万3,835円 |
井関農機 | 30歳個別賃金 | 賃金改善分8,130円 |
注:なかには平均賃金と個別賃金の両方の方式で要求を行っている組合もある。