自動車大手メーカー、各組合の要求内容
(2004年2月20日調査部)
![]()
記事本文「日産、ヤマハがベア1,000円要求/自動車メーカー労組が要求提出」へ戻る
| 組合名 | 平均賃上げ | 一時金(カ月) |
|---|---|---|
| トヨタ | 賃金制度意維持分 | 5.0+53万円 |
| 日産 | 7,000円 | 6.0 |
| 本田技研 | ― | 5.0+1.6(6.6) |
| 三菱自工 | ― | 4.0 |
| マツダ | ― | 5.3 |
| 富士重工 | 賃金体系維持 | 5.0+5万円 |
| ダイハツ | 6,000円 | 5.0+0.5 |
| いすゞ | ― | 5.0 |
| スズキ | 5,500円 | 5.6 |
| 日野 | 4,612円 | 5.7 |
| ヤマハ発動機 | カーブ維持分のほかに賃金水準向上分として1,000円 | 5.7 |
*平均賃上げの要求ランが「-」の場合は、賃金カーブ維持分が労使確認されているため、要求書には記載していない。


