調査シリーズNo.231
副業者の就業実態に関する調査
概要
研究の目的
近年、非正規雇用の増大など就業形態が多様化し、勤労者の就業意識も変化するなかで、仕事を複数持つ人(以下、「副業者」略す)も見られるようになってきている。また、政府も副業に対応する環境整備に着手している。しかし、副業者が本業、副業それぞれで得ている収入や労働時間など具体的な就労状況については、これまであまり調査されていないのが実情である。そこで当機構では、副業における就業形態や賃金、労働時間等の実態を明らかにするため、実際に副業を行っている人を対象としたアンケート調査を実施した(当調査は厚生労働省からの要請に基づき実施したものである)。
研究の方法
- 調査方法
- インターネット利用したWeb調査
- 調査対象
- 楽天リサーチが保有する全国の登録モニター(以下、「モニター」という)のうち、モニター登録上の職種が「無職」の者を除く18歳~64歳の男女、184万9,896人。
- 調査実査期間
- 2017年9月29日~10月3日
- 有効回収数
- 調査対象184万9,896人に調査回答依頼のメールを送信し、15万7,491人から有効回答を得た。有効回答率は8.5%である。このうち、スクリーニング設問で「仕事は2つ以上」と回答した9,299人を抜き出して「副業者」として集計している。また、スクリーニング設問で「仕事は1つだけ」と回答した「副業していない者」(以下、「本業のみの人」)についても、比較参考値とし2,012サンプルを抽出、集計している。
主な事実発見
《副業をしている人は7.2%。副業の6割強が「パート・アルバイト」「フリーランス等」》
「仕事をしている」者のうち、副業をしている人(以下「副業者」)は7.2%だった(図表1)。副業者の本業の就業形態をみると、「正社員」が33.8%でもっとも割合が高く、次いで、「パート・アルバイト」が25.3%、「自営業主」が12.8%、「自由業・フリーランス・個人請負」(以下「フリーランス等」)が10.9%などとなっている(図表2)。副業の就業形態について、収入がもっとも高いもの(以下、「主な副業」)を抜き出してみると、「パート・アルバイト」が41.4%でもっとも割合が高く、次いで「フリーランス等」(24.9%)などとなっており、両者で6割強を占める(図表3)。本業の就業形態と主な副業の就業形態の組み合わせタイプ別にそれぞれの割合をみてみると、「本業・非正社員+副業・非正社員」が27.0%でもっとも割合が高く、本業、副業ともに非正社員をしている者の割合がもっとも高い。次いで「本業・非雇用者+副業・非雇用者」(18.0%)、「本業・正社員+副業・非正社員」(17.1%)「本業・正社員+副業・非雇用者」(13.5%)、「本業・非雇用者+副業・非正社員」(10.7%)などの順となっている(図表4)。
n | % | |
---|---|---|
全体(仕事をしている人) | 129,916 | 100.0 |
仕事は1つだけ(本業のみの人) | 120,617 | 92.8 |
仕事は2つ以上(副業者) | 9,299 | 7.2 |
正社員 | 契約・嘱託社員 | パート・アルバイト | 派遣社員 | 請負会社の社員 | 期間工・季節工・日雇 | 会社などの役員 | 自営業主 | 家族従業員・家業の手伝い | 自由業・フリーランス等 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本業のみの人(n=2,012) | 61.0 | 6.0 | 14.4 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 3.8 | 7.8 | 0.9 | 3.8 | 0.4 |
副業者 (n=9,299) | 33.8 | 7.5 | 25.3 | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 4.2 | 12.8 | 1.0 | 10.9 | 0.3 |
《副業をする理由は、3人に1人が「1つの仕事だけでは収入が少なくて生活自体できない」》
副業をする理由(複数回答)は、「収入を増やしたいから」が54.9%でもっとも割合が高く、次いで「1つの仕事だけでは収入が少なくて生活自体ができないから」(37.0%)、「自分が活躍できる場を広げたいから」(23.9%)などとなっている(図表5)。これを本業の就業形態別にみると、「1つの仕事だけでは収入が少なくて生活自体ができないから」の割合は、「非正社員」で41.6%、「非雇用者」が35.5%、「正社員」で33.2%(図表6)。本業と主な副業の就業形態の組み合わせタイプ別にみると、「1つの仕事だけでは収入が少なくて生活自体ができないから」とする割合は、「本業・非雇用者+副業・非正社員」で49.1%ともっとも割合が高く、次いで、「本業・非正社員+副業・非正社員」で45.0%などとなっている(図表7)。
n | 一つの仕事だけでは収入が少なくて、生活自体ができな いから |
収入を増やしたいから | ローンなど借金や負債を抱えているため | 転職したいから | 独立したいから | 自分が活躍できる場を広げたいから | 様々な分野の人とつながりができるから | 現在の仕事で必要な能力を活用・向上させるため | 時間のゆとりがあるから | 副業のほうが本当に好きな仕事だから | 本業の仕事の性格上、別の仕事をもつことが自然だから | 仕事を頼まれ、断りきれなかったから | 働くことができる時間に制約があったから | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 9299 | 37.0 | 54.9 | 12.7 | 2.9 | 6.0 | 23.9 | 18.0 | 12.8 | 16.6 | 10.8 | 6.0 | 11.2 | 4.4 | 3.8 | |
性別 | 男性 | 4933 | 35.9 | 53.7 | 14.8 | 3.2 | 7.4 | 23.7 | 18.5 | 13.9 | 14.5 | 10.9 | 7.9 | 12.0 | 2.8 | 4.4 |
女性 | 4366 | 38.2 | 56.3 | 10.2 | 2.5 | 4.4 | 24.1 | 17.5 | 11.6 | 19.0 | 10.7 | 3.7 | 10.4 | 6.2 | 3.2 | |
年代5区分 | 10代および20代 | 857 | 39.9 | 71.4 | 10.5 | 5.7 | 7.4 | 23.1 | 20.4 | 11.7 | 22.9 | 10.2 | 3.6 | 6.4 | 3.9 | 2.0 |
30代 | 2050 | 39.1 | 62.9 | 13.0 | 4.0 | 8.9 | 25.8 | 20.2 | 15.1 | 17.0 | 13.2 | 5.1 | 9.3 | 4.8 | 2.7 | |
40代 | 3107 | 37.6 | 54.9 | 13.5 | 2.9 | 6.2 | 22.7 | 17.9 | 12.2 | 14.8 | 11.1 | 6.0 | 10.3 | 4.6 | 3.7 | |
50代 | 2577 | 36.0 | 47.7 | 13.7 | 1.7 | 4.1 | 23.4 | 16.1 | 11.5 | 15.8 | 9.3 | 6.7 | 13.5 | 4.2 | 5.0 | |
60代 | 708 | 28.2 | 38.0 | 6.8 | 0.7 | 2.3 | 26.8 | 16.4 | 15.0 | 18.9 | 8.8 | 8.5 | 18.6 | 3.5 | 5.1 | |
本業の就業形態 | 正社員 | 3142 | 33.2 | 59.6 | 17.9 | 5.0 | 9.2 | 25.4 | 21.0 | 14.7 | 13.2 | 13.2 | 6.8 | 11.8 | 1.8 | 4.5 |
非正社員 | 3434 | 41.6 | 57.2 | 10.4 | 2.5 | 4.4 | 19.8 | 14.4 | 8.9 | 19.2 | 10.9 | 2.4 | 9.8 | 7.0 | 3.4 | |
非雇用 | 2723 | 35.5 | 46.6 | 9.5 | 1.0 | 4.5 | 27.4 | 19.2 | 15.7 | 17.3 | 7.9 | 9.4 | 12.4 | 4.1 | 3.6 | |
世帯年収 | 200万円未満 | 780 | 62.4 | 48.6 | 10.8 | 3.7 | 4.1 | 14.0 | 11.4 | 7.3 | 14.0 | 9.1 | 2.7 | 8.1 | 8.6 | 2.4 |
200~300万円未満 | 962 | 55.9 | 56.3 | 13.2 | 3.3 | 5.0 | 20.4 | 15.2 | 9.5 | 13.0 | 10.8 | 3.0 | 8.1 | 6.5 | 2.5 | |
300~500万円未満 | 2116 | 46.9 | 58.0 | 14.9 | 2.8 | 5.5 | 22.1 | 16.4 | 11.3 | 15.4 | 10.0 | 3.5 | 8.3 | 4.9 | 3.1 | |
500万円~700万円未満 | 1869 | 37.0 | 59.2 | 15.6 | 2.7 | 6.3 | 23.1 | 17.4 | 11.2 | 16.2 | 11.4 | 4.5 | 12.1 | 4.9 | 3.5 | |
700万円~900万円未満 | 1312 | 26.1 | 56.9 | 11.9 | 2.8 | 6.4 | 24.8 | 21.4 | 14.4 | 19.9 | 11.7 | 6.5 | 13.3 | 2.5 | 4.2 | |
900万円~1100万円未満 | 889 | 19.9 | 53.4 | 9.6 | 2.9 | 6.9 | 27.6 | 20.0 | 16.1 | 20.6 | 10.0 | 7.4 | 11.6 | 2.0 | 5.4 | |
1100万円~1500万円未満 | 723 | 18.0 | 48.3 | 9.5 | 2.6 | 6.4 | 33.5 | 21.7 | 17.7 | 18.5 | 12.0 | 12.4 | 15.9 | 1.9 | 5.1 | |
1500万円以上 | 648 | 12.5 | 43.5 | 7.7 | 2.5 | 8.6 | 32.3 | 23.8 | 20.7 | 16.4 | 11.4 | 16.0 | 17.1 | 3.1 | 6.3 |
n | 一つの仕事だけでは収入が少なくて、生活自体ができな いから |
収入を増やしたいから | ローンなど借金や負債を抱えているため | 転職したいから | 独立したいから | 自分が活躍できる場を広げたいから | 様々な分野の人とつながりができるから | 現在の仕事で必要な能力を活用・向上させるため | 時間のゆとりがあるから | 副業のほうが本当に好きな仕事だから | 本業の仕事の性格上、別の仕事をもつことが自然だから | 仕事を頼まれ、断りきれなかったから | 働くことができる時間に制約があり、一つの仕事で生活 を営めるような収入を得られる仕事に就けなかったから |
その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 9299 | 37.0 | 54.9 | 12.7 | 2.9 | 6.0 | 23.9 | 18.0 | 12.8 | 16.6 | 10.8 | 6.0 | 11.2 | 4.4 | 3.8 |
本業・非正社員+副業・非正社員 | 2511 | 45.0 | 58.9 | 11.4 | 2.6 | 2.9 | 17.2 | 14.4 | 8.5 | 20.5 | 7.4 | 2.4 | 9.6 | 7.4 | 2.2 |
本業・非雇用者+副業・非雇用者 | 1677 | 27.6 | 43.8 | 6.4 | 1.0 | 4.7 | 31.2 | 20.5 | 18.2 | 17.3 | 10.1 | 11.2 | 12.6 | 3.9 | 4.4 |
本業・正社員+副業・非正社員 | 1586 | 41.2 | 63.2 | 22.7 | 4.5 | 4.8 | 21.1 | 19.7 | 12.8 | 14.7 | 7.8 | 6.6 | 10.8 | 1.6 | 1.8 |
本業・正社員+副業・非雇用者 | 1255 | 22.5 | 55.3 | 11.7 | 4.5 | 14.4 | 31.6 | 23.2 | 17.1 | 11.0 | 21.0 | 6.6 | 14.1 | 2.0 | 8.3 |
本業・非雇用者+副業・非正社員 | 991 | 49.1 | 52.3 | 14.3 | 1.0 | 4.0 | 21.1 | 17.3 | 11.6 | 17.8 | 4.0 | 6.6 | 11.7 | 4.3 | 2.1 |
本業・非正社員+副業・非雇用者 | 905 | 32.9 | 52.3 | 7.4 | 2.1 | 8.4 | 27.2 | 14.8 | 9.7 | 16.0 | 20.4 | 2.5 | 10.7 | 6.0 | 6.7 |
本業・正社員+副業・正社員 | 301 | 34.9 | 58.5 | 18.3 | 9.6 | 10.3 | 22.3 | 18.6 | 14.3 | 15.0 | 9.3 | 9.3 | 7.3 | 2.0 | 3.0 |
本業・非雇用者+副業・正社員 | 55 | 32.7 | 30.9 | 14.5 | 0.0 | 5.5 | 25.5 | 14.5 | 10.9 | 9.1 | 7.3 | 5.5 | 18.2 | 5.5 | 7.3 |
本業・非正社員+副業・正社員 | 18 | 16.7 | 61.1 | 16.7 | 11.1 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 5.6 |
《1週間あたりの副業の労働時間は平均14.5時間。副業の月収は、「5万円未満」が4割強》
1週間あたりの副業の労働時間(複数ある場合はその合計)は、14.5時間。その分布をみると、「10~20時間未満」の割合が26.4%で最も高く、「5~10時間未満」(25.6%)、「5時間未満」(23.6%)と続く(図表8)。1カ月あたりの副業収入は、「3万円未満」の割合が27.3%でもっとも高く、次いで、「5万円~10万円未満」が27.1%、「3~5万円未満」が16.8%、「10万円~15万円未満」が11.7%などとなっている(図表9)。副業で働く頻度をみると、主な副業で「週の1~2日程度」が29.3%とトップで、「週の半分程度」「月に数日程度」がともに18.6%で続く(図表10)。
《副業禁止企業で働いている副業者の7割弱が勤め先に副業を「知らせていない」》
副業していることを本業の勤め先に知らせているかどうかについてみると、「知らせている」が37.8%で、「正式な届け出などはしていないが、上司や同僚は知っている」が22.6%、「知らせていない」が39.6%だった。これを副業禁止の有無別にみると、「禁止されている」とした者の69.2%が「知らせていない」としている。また、「禁止されていない」者の50.5%と約半分が「知らせている」と回答しており、「正式な届け出などはしていないが、上司や同僚は知っている」(24.6%)を加えると、75.1%が副業の状況について勤め先に知らせている(図表11)。
n | 知らせている | 正式な届け出などはしていないが、上司や同僚は知っている | 知らせていない | ||
---|---|---|---|---|---|
全体 | 合計 | 6576 | 37.8 | 22.6 | 39.6 |
禁止されている | 1007 | 15.0 | 15.8 | 69.2 | |
禁止されていない | 4288 | 50.5 | 24.6 | 24.9 | |
わからない | 1281 | 13.0 | 21.2 | 65.7 | |
正社員 | 合計 | 3142 | 32.7 | 21.8 | 45.5 |
禁止されている | 827 | 14.9 | 15.5 | 69.6 | |
禁止されていない | 1660 | 50.8 | 25.6 | 23.6 | |
わからない | 655 | 9.3 | 20.2 | 70.5 | |
契約・嘱託社員 | 合計 | 696 | 35.8 | 25.4 | 38.8 |
禁止されている | 94 | 11.7 | 13.8 | 74.5 | |
禁止されていない | 469 | 46.1 | 27.5 | 26.4 | |
わからない | 133 | 16.5 | 26.3 | 57.1 | |
パート・アルバイト | 合計 | 2354 | 47.5 | 22.6 | 29.9 |
禁止されている | 63 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | |
禁止されていない | 1908 | 53.9 | 22.4 | 23.6 | |
わからない | 383 | 19.3 | 23.5 | 57.2 | |
派遣社員 | 合計 | 369 | 23.0 | 24.1 | 52.8 |
禁止されている | 23 | 13.0 | 17.4 | 69.6 | |
禁止されていない | 240 | 30.0 | 29.6 | 40.4 | |
わからない | 106 | 9.4 | 13.2 | 77.4 | |
請負会社の社員 | 合計 | 6 | 50.0 | 16.7 | 33.3 |
禁止されている | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
禁止されていない | 6 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | |
わからない | 4 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | |
期間工・季節工・日雇 | 合計 | 9 | 44.4 | 22.2 | 33.3 |
禁止されている | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
禁止されていない | 5 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | |
わからない | 4 | 0.0 | 25.0 | 75.0 |
政策への貢献
マルチ・ジョブ・ホルダーに関する雇用保険制度、労働時間管理制度にかかわる厚生労働省の立法にかかわる検討会等の議論の基礎データとして活用された。
本文
研究の区分
情報収集
研究期間
平成29年度~令和3年度
執筆担当者
- 郡司 正人
- 労働政策研究・研修機構 リサーチフェロー
関連の研究成果
- 調査シリーズNo.55『副業者の就労に関する調査』(2009年)
お問合せ先
- 内容について
- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム