Ratio of Income Tax and Social Security Contributions to National Income
| Ratio of income tax and social security contributions to national income |
Tax burden | Social security burden | |
|---|---|---|---|
| Fiscal year | % | % | % |
| 1997 | 35.9 | 23.2 | 12.7 |
| 1998 | 36.1 | 22.9 | 13.2 |
| 1999 | 35.5 | 22.3 | 13.2 |
| 2000 | 35.4 | 22.5 | 12.9 |
| 2001 | 36.3 | 22.6 | 13.7 |
| 2002 | 35.0 | 21.1 | 13.8 |
| 2003 | 34.2 | 20.5 | 13.7 |
| 2004 | 34.7 | 21.2 | 13.6 |
| 2005 | 36.7 | 22.7 | 13.9 |
| 2006 | 37.3 | 23.1 | 14.2 |
| 2007 | 38.1 | 23.7 | 14.5 |
| 2008 | 39.6 | 23.6 | 15.9 |
| 2009 | 37.4 | 21.6 | 15.9 |
| 2010 | 37.4 | 21.5 | 15.9 |
| 2011 | 39.0 | 22.3 | 16.7 |
| 2012 | 39.9 | 22.8 | 17.1 |
| 2013 | 40.0 | 23.2 | 16.8 |
| 2014 | 42.1 | 25.0 | 17.1 |
| 2015 | 42.0 | 25.0 | 16.9 |
| 2016 | 42.4 | 24.9 | 17.5 |
| 2017 | 43.0 | 25.4 | 17.6 |
| 2018 | 43.5 | 25.7 | 17.9 |
| 2019 | 44.1 | 25.7 | 18.5 |
| 2020 | 47.3 | 27.9 | 19.4 |
| 2021 | 47.2 | 28.4 | 18.8 |
| 2022 | 47.3 | 28.7 | 18.5 |
| 2023 | 45.7 | 27.6 | 18.1 |
| 2024 | 46.7 | 28.2 | 18.5 |
| 2025 | 46.1 | 28.3 | 17.8 |
| 2026 | 45.7 | 28.0 | 17.6 |
| Source | MOF "National Burden Ratio" | ||
- NOTES:
- 2025,2026=Forecast


