Earnings of Selected Countries
| Indices of hourly earnings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.A. | U.K. | Germany | France | ||
| Calendar year | |||||
| 2020 | 117.4 | 113.6 | 114.0 | 108.5 | |
| 2021 | 123.2 | 121.0 | 115.6 | 108.8 | |
| 2022 | 131.1 | 129.5 | 121.5 | 112.9 | |
| 2023 | 137.6 | 138.4 | 126.6 | 117.4 | |
| 2024 | 143.3 | 146.2 | 133.0 | p 120.8 | |
| 2025 | 148.9 | ||||
| 2021 | Jul-Sep | 124.2 | 122.0 | 119.0 | 108.9 |
| Oct-Dec | 126.5 | 124.7 | 117.7 | 110.3 | |
| 2022 | Jan-Mar | 128.4 | 126.7 | 117.2 | 111.6 |
| Apr-Jun | 130.3 | 128.0 | 121.7 | 111.3 | |
| Jul-Sep | 132.0 | 130.3 | 120.6 | 112.9 | |
| Oct-Dec | 133.7 | 132.9 | 125.8 | 115.6 | |
| 2023 | Jan-Mar | 135.3 | 134.9 | 124.1 | 115.9 |
| Apr-Jun | 136.9 | 138.0 | 125.9 | 116.6 | |
| Jul-Sep | 138.3 | 140.3 | 127.3 | 117.6 | |
| Oct-Dec | 139.7 | 140.5 | 128.7 | 119.4 | |
| 2024 | Jan-Mar | 141.2 | 142.9 | 132.3 | 119.7 |
| Apr-Jun | 142.5 | 145.3 | 132.2 | 120.3 | |
| Jul-Sep | 144.0 | 147.2 | 133.0 | 120.9 | |
| Oct-Dec | 145.4 | 149.4 | 134.4 | p 122.4 | |
| 2025 | Jan-Mar | 146.9 | 150.8 | 136.4 | p 122.9 |
| Apr-Jun | 148.2 | 152.2 | 138.2 | p 122.7 | |
| Jul-Sep | 149.5 | 153.7 | 136.8 | p 123.2 | |
| Oct-Dec | 150.8 | ||||
| Source | OECD "Hourly Earnings (Main Economic Indicaors)" | ||||
- NOTES:
- Private Sector, Index, SA 2015=100


