New job openings-to-applicants ratio by prefecture

New job openings-to-applicants ratio(S.A.)
   Jun
2025
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
2026
Feb Mar Apr May Jun
All Japan 2.18 2.18 2.15 2.13 2.12 2.14 2.14 2.11 2.10 2.15 2.11 2.11 2.16
Hokkaido 1.84 1.77 1.79 1.78 1.83 1.80 1.81 1.83 1.77 1.74 1.77 1.68 1.72
Aomori 2.03 2.07 2.01 1.95 2.04 2.05 2.05 2.18 1.94 2.03 2.09 1.93 1.99
Iwate 1.95 1.86 1.83 1.91 1.96 1.86 1.94 1.84 1.80 1.92 1.86 1.89 2.05
Miyagi 2.00 2.00 1.94 1.99 1.92 2.03 1.93 1.90 2.06 1.97 1.97 1.97 1.92
Akita 2.12 2.14 2.05 2.08 2.05 2.08 2.10 2.23 2.16 2.04 2.09 2.07 2.03
Yamagata 2.12 2.23 2.08 2.05 2.22 2.00 2.14 2.22 1.98 2.13 2.23 2.10 2.41
Fukushima 2.15 2.18 2.19 2.13 2.14 2.09 2.09 2.16 2.07 2.18 2.09 2.41 2.20
Ibaraki 2.31 2.29 2.18 2.30 2.28 2.22 2.36 2.18 2.17 2.31 2.23 2.23 2.33
Tochigi 2.27 2.27 2.28 2.27 2.27 2.29 2.20 2.21 2.21 2.28 2.28 2.05 2.28
Gunma 2.22 2.10 2.10 2.18 2.23 2.09 2.14 2.10 1.99 2.20 2.24 2.21 2.42
Saitama 2.05 2.20 2.11 2.05 2.03 1.99 2.08 1.92 1.91 2.08 2.03 1.89 2.13
Chiba 2.28 2.28 2.27 2.24 2.28 2.22 2.32 2.15 2.22 2.25 2.23 2.14 2.22
Tokyo 2.22 2.13 2.15 2.19 2.15 2.12 2.13 2.12 2.11 2.16 2.11 2.05 2.17
Kanagawa 1.86 1.99 1.86 1.96 1.94 1.90 1.93 1.92 1.87 1.94 1.97 1.86 1.89
Niigata 2.20 2.36 2.33 2.17 2.28 2.33 2.30 2.33 2.24 2.36 2.45 2.18 2.50
Toyama 2.67 2.75 2.70 2.65 2.61 2.71 2.69 2.69 2.55 2.70 2.68 2.66 2.69
Ishikawa 2.55 2.51 2.54 2.52 2.51 2.51 2.49 2.75 2.41 2.42 2.55 2.60 2.40
Fukui 2.62 2.76 2.63 2.52 2.68 2.63 2.52 2.59 2.64 2.63 2.60 2.64 2.49
Yamanashi 2.43 2.49 2.61 2.54 2.55 2.54 2.44 2.57 2.76 2.67 2.57 2.63 2.70
Nagano 2.39 2.41 2.35 2.44 2.46 2.41 2.38 2.34 2.31 2.44 2.43 2.38 2.49
Gifu 2.65 2.57 2.65 2.63 2.57 2.55 2.46 2.49 2.65 2.54 2.67 2.80 2.54
Shizuoka 2.31 2.13 2.29 2.25 2.22 2.13 2.16 2.14 2.13 2.20 2.05 2.24 2.40
Aichi 2.31 2.35 2.27 2.26 2.31 2.25 2.19 2.19 2.21 2.19 2.23 2.27 2.27
Mie 2.19 2.40 2.33 2.32 2.41 2.22 2.16 2.09 2.19 2.43 2.23 2.39 2.35
Shiga 2.31 2.26 2.13 2.20 2.15 2.10 2.17 2.04 2.01 2.17 2.07 2.23 2.24
Kyoto 2.46 2.44 2.53 2.44 2.33 2.47 2.49 2.30 2.38 2.40 2.33 2.34 2.41
Osaka 2.14 2.11 1.98 2.03 2.05 1.91 1.96 1.97 1.91 1.96 1.95 1.93 1.98
Hyogo 2.04 2.00 1.94 1.98 1.95 1.91 1.91 1.88 1.95 1.96 1.90 1.94 2.03
Nara 2.30 2.25 2.14 2.44 2.18 2.15 2.19 2.20 2.32 2.29 2.10 2.32 2.26
Wakayama 1.96 2.02 1.96 2.00 1.85 1.90 1.77 1.80 2.05 1.92 1.93 1.81 1.78
Tottori 2.53 2.54 2.60 2.42 2.56 2.45 2.26 2.60 2.49 2.62 2.55 2.63 2.62
Shimane 2.79 2.78 2.59 2.61 2.70 2.65 2.70 2.62 2.66 3.29 2.96 2.38 3.35
Okayama 2.36 2.47 2.39 2.37 2.34 2.42 2.39 2.21 2.34 2.39 2.24 2.27 2.49
Hiroshima 2.35 2.41 2.31 2.34 2.32 2.31 2.32 2.30 2.30 2.30 2.25 2.34 2.32
Yamaguchi 2.59 2.37 2.38 2.45 2.44 2.27 2.32 2.47 2.48 2.32 2.46 2.16 2.39
Tokushima 2.53 2.30 2.44 2.41 2.40 2.37 2.17 2.40 2.40 2.30 2.59 2.56 2.37
Kagawa 2.58 2.54 2.52 2.64 2.47 2.40 2.51 2.41 2.42 2.61 2.49 2.43 2.81
Ehime 2.67 2.66 2.56 2.69 2.67 2.44 2.69 2.59 2.40 2.68 2.68 2.43 2.68
Kochi 1.91 2.01 2.00 2.03 2.03 2.08 2.26 1.98 2.10 2.08 2.07 2.02 2.10
Fukuoka 1.97 1.97 1.93 1.92 1.85 1.92 1.81 1.79 1.91 1.85 1.87 1.95 1.80
Saga 2.16 2.10 2.03 2.02 2.10 1.96 2.07 1.90 2.14 2.25 2.07 2.05 2.27
Nagasaki 2.02 1.99 1.96 1.94 1.94 1.75 1.88 1.79 1.83 1.88 1.85 1.78 1.98
Kumamoto 2.28 2.35 2.32 2.26 2.27 2.28 2.14 2.28 2.30 2.30 2.39 2.41 2.39
Oita 1.99 2.28 2.19 2.15 2.18 2.06 2.04 1.95 2.03 1.97 2.14 2.06 2.02
Miyazaki 2.17 2.16 2.07 2.26 2.04 2.17 2.06 2.05 2.11 2.11 2.03 2.15 2.16
Kagoshima 2.05 2.06 2.14 1.92 1.94 2.05 2.00 1.86 1.95 1.95 1.90 2.00 2.01
Okinawa 1.89 1.88 1.90 1.92 1.91 1.88 1.81 1.82 1.79 1.91 1.89 1.84 1.81
Source MHLW "Employment Referrals for General Workers"
NOTES:
Excluding new school graduates and including part-timers.