New job openings-to-applicants ratio by prefecture

   New job openings-to-applicants ratio(S.A.)
Jul
2024
Aug Sep Oct Nov Dec Jan
2025
Feb Mar Apr May Jun Jul
All Japan 2.24 2.30 2.20 2.25 2.25 2.27 2.32 2.30 2.32 2.24 2.14 2.18 2.17
Hokkaido 1.85 1.86 1.82 1.85 1.81 1.90 1.86 1.88 1.96 1.83 1.81 1.89 1.75
Aomori 2.10 1.97 1.92 1.99 1.98 1.98 2.08 2.03 1.93 1.98 1.92 2.03 2.14
Iwate 1.99 2.03 1.93 1.96 2.00 1.97 1.99 2.11 2.08 2.12 1.94 1.98 1.82
Miyagi 1.99 2.04 1.98 1.96 1.91 2.00 2.01 2.09 2.00 2.01 1.98 2.01 2.01
Akita 2.15 2.19 2.12 2.15 2.17 2.04 2.30 2.14 2.13 2.17 1.99 2.16 2.17
Yamagata 2.20 2.33 2.18 2.19 2.24 2.19 2.33 2.12 2.08 2.24 2.05 2.11 2.23
Fukushima 2.08 2.19 2.09 2.12 2.13 2.20 2.29 2.20 2.30 2.08 2.01 2.14 2.16
Ibaraki 2.41 2.49 2.51 2.42 2.46 2.56 2.39 2.39 2.51 2.25 2.24 2.31 2.28
Tochigi 2.29 2.32 2.29 2.33 2.30 2.31 2.33 2.31 2.41 2.36 2.18 2.25 2.24
Gunma 2.29 2.26 2.28 2.28 2.20 2.34 2.25 2.26 2.45 2.22 2.22 2.28 2.07
Saitama 2.17 2.28 2.12 2.22 2.34 2.20 2.24 2.31 2.19 2.15 2.11 2.02 2.22
Chiba 2.41 2.42 2.40 2.34 2.35 2.37 2.44 2.27 2.46 2.33 2.26 2.26 2.27
Tokyo 2.29 2.35 2.21 2.34 2.30 2.23 2.42 2.33 2.39 2.31 2.15 2.21 2.12
Kanagawa 2.08 2.07 2.04 2.08 2.01 1.95 2.19 2.08 2.05 2.13 1.85 1.82 2.01
Niigata 2.28 2.50 2.40 2.33 2.45 2.40 2.28 2.52 2.32 2.48 2.18 2.17 2.37
Toyama 2.75 2.51 2.51 2.66 2.48 2.54 2.69 2.92 2.60 2.71 2.68 2.67 2.79
Ishikawa 2.46 2.47 2.54 2.55 2.52 2.45 2.81 2.82 2.62 2.65 2.43 2.54 2.53
Fukui 2.73 2.81 2.71 2.77 2.74 2.68 2.70 3.03 2.53 2.80 2.82 2.56 2.78
Yamanashi 2.50 2.63 2.60 2.70 2.55 2.53 2.65 2.55 2.62 2.62 2.55 2.41 2.47
Nagano 2.38 2.48 2.41 2.37 2.31 2.42 2.49 2.51 2.47 2.40 2.28 2.38 2.38
Gifu 2.58 2.75 2.64 2.70 2.77 2.73 2.65 2.66 2.63 2.59 2.50 2.68 2.61
Shizuoka 2.26 2.33 2.24 2.24 2.18 2.23 2.33 2.22 2.26 2.34 2.22 2.34 2.09
Aichi 2.34 2.34 2.23 2.34 2.38 2.28 2.38 2.46 2.39 2.46 2.34 2.30 2.36
Mie 2.40 2.33 2.11 2.37 2.12 2.24 2.49 2.35 2.30 2.54 2.30 2.11 2.49
Shiga 2.24 2.18 2.25 2.29 2.10 2.32 2.17 2.16 2.18 2.11 2.19 2.37 2.29
Kyoto 2.49 2.59 2.47 2.46 2.47 2.55 2.36 2.58 2.78 2.42 2.59 2.45 2.42
Osaka 2.23 2.27 2.19 2.24 2.30 2.28 2.26 2.24 2.27 2.20 2.07 2.14 2.12
Hyogo 2.11 2.05 1.97 2.03 2.01 1.99 2.11 2.14 2.13 2.12 2.04 2.02 1.98
Nara 2.27 2.21 2.22 2.32 2.32 2.40 2.38 2.22 2.26 2.38 2.16 2.33 2.24
Wakayama 2.23 2.20 2.06 2.15 2.12 2.18 2.18 2.04 2.22 2.03 2.11 1.92 2.06
Tottori 2.60 2.74 2.69 2.79 2.64 2.67 2.91 2.99 2.65 2.69 2.38 2.46 2.56
Shimane 2.69 2.92 2.82 2.68 2.64 2.80 2.72 2.83 2.94 2.69 2.46 2.84 2.73
Okayama 2.46 2.47 2.34 2.45 2.38 2.46 2.65 2.58 2.44 2.60 2.46 2.30 2.49
Hiroshima 2.51 2.49 2.45 2.48 2.38 2.36 2.52 2.63 2.49 2.56 2.33 2.33 2.40
Yamaguchi 2.71 2.90 2.59 2.66 2.46 2.55 2.72 2.67 2.76 2.67 2.58 2.59 2.37
Tokushima 2.48 2.58 2.36 2.26 2.57 2.35 2.52 2.64 2.35 2.44 2.44 2.50 2.24
Kagawa 2.61 2.60 2.51 2.56 2.59 2.60 2.46 2.84 2.82 2.64 2.41 2.57 2.56
Ehime 2.70 2.81 2.73 2.72 2.76 2.74 2.70 2.88 2.71 2.70 2.53 2.68 2.70
Kochi 2.06 2.17 1.93 2.14 2.09 2.04 2.05 1.88 2.14 2.12 2.07 1.81 2.00
Fukuoka 2.01 2.20 1.91 2.02 1.99 1.99 2.19 2.11 2.05 2.01 1.90 1.98 1.97
Saga 2.21 2.53 2.14 2.22 2.37 2.25 2.18 2.31 2.18 2.31 2.08 2.17 2.13
Nagasaki 2.12 2.33 1.98 2.15 2.06 1.96 2.30 2.11 2.00 1.98 2.03 2.00 1.98
Kumamoto 2.35 2.52 2.38 2.36 2.44 2.40 2.47 2.45 2.40 2.49 2.24 2.25 2.40
Oita 2.34 2.52 2.21 2.33 2.32 2.39 2.37 2.32 2.22 2.37 2.23 1.93 2.28
Miyazaki 2.42 2.48 2.31 2.39 2.30 2.42 2.36 2.53 2.27 2.27 2.29 2.14 2.10
Kagoshima 2.22 2.31 2.09 2.21 2.18 2.20 2.18 2.23 2.22 2.22 2.06 2.01 2.06
Okinawa 2.05 2.07 2.09 2.08 2.05 2.11 1.97 1.94 1.96 2.07 1.90 1.89 1.86
Source MHLW "Employment Referrals for General Workers"
NOTES:
Excluding new school graduates and including part-timers.