New job openings-to-applicants ratio by prefecture

New job openings-to-applicants ratio(S.A.)
   Apr
2025
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
2026
Feb Mar Apr
All Japan 2.26 2.18 2.18 2.18 2.15 2.13 2.12 2.14 2.14 2.11 2.10 2.15 2.11
Hokkaido 1.84 1.83 1.84 1.77 1.79 1.78 1.83 1.80 1.81 1.83 1.77 1.74 1.77
Aomori 1.98 1.96 2.03 2.07 2.01 1.95 2.04 2.05 2.05 2.18 1.94 2.03 2.09
Iwate 2.07 1.95 1.95 1.86 1.83 1.91 1.96 1.86 1.94 1.84 1.80 1.92 1.86
Miyagi 2.02 2.00 2.00 2.00 1.94 1.99 1.92 2.03 1.93 1.90 2.06 1.97 1.97
Akita 2.17 2.02 2.12 2.14 2.05 2.08 2.05 2.08 2.10 2.23 2.16 2.04 2.09
Yamagata 2.23 2.08 2.12 2.23 2.08 2.05 2.22 2.00 2.14 2.22 1.98 2.13 2.23
Fukushima 2.10 2.04 2.15 2.18 2.19 2.13 2.14 2.09 2.09 2.16 2.07 2.18 2.09
Ibaraki 2.29 2.29 2.31 2.29 2.18 2.30 2.28 2.22 2.36 2.18 2.17 2.31 2.23
Tochigi 2.34 2.22 2.27 2.27 2.28 2.27 2.27 2.29 2.20 2.21 2.21 2.28 2.28
Gunma 2.25 2.23 2.22 2.10 2.10 2.18 2.23 2.09 2.14 2.10 1.99 2.20 2.24
Saitama 2.16 2.11 2.05 2.20 2.11 2.05 2.03 1.99 2.08 1.92 1.91 2.08 2.03
Chiba 2.35 2.28 2.28 2.28 2.27 2.24 2.28 2.22 2.32 2.15 2.22 2.25 2.23
Tokyo 2.29 2.18 2.22 2.13 2.15 2.19 2.15 2.12 2.13 2.12 2.11 2.16 2.11
Kanagawa 2.09 1.90 1.86 1.99 1.86 1.96 1.94 1.90 1.93 1.92 1.87 1.94 1.97
Niigata 2.40 2.22 2.20 2.36 2.33 2.17 2.28 2.33 2.30 2.33 2.24 2.36 2.45
Toyama 2.75 2.70 2.67 2.75 2.70 2.65 2.61 2.71 2.69 2.69 2.55 2.70 2.68
Ishikawa 2.64 2.48 2.55 2.51 2.54 2.52 2.51 2.51 2.49 2.75 2.41 2.42 2.55
Fukui 2.77 2.71 2.62 2.76 2.63 2.52 2.68 2.63 2.52 2.59 2.64 2.63 2.60
Yamanashi 2.62 2.56 2.43 2.49 2.61 2.54 2.55 2.54 2.44 2.57 2.76 2.67 2.57
Nagano 2.42 2.32 2.39 2.41 2.35 2.44 2.46 2.41 2.38 2.34 2.31 2.44 2.43
Gifu 2.59 2.56 2.65 2.57 2.65 2.63 2.57 2.55 2.46 2.49 2.65 2.54 2.67
Shizuoka 2.31 2.23 2.31 2.13 2.29 2.25 2.22 2.13 2.16 2.14 2.13 2.20 2.05
Aichi 2.44 2.35 2.31 2.35 2.27 2.26 2.31 2.25 2.19 2.19 2.21 2.19 2.23
Mie 2.48 2.31 2.19 2.40 2.33 2.32 2.41 2.22 2.16 2.09 2.19 2.43 2.23
Shiga 2.15 2.23 2.31 2.26 2.13 2.20 2.15 2.10 2.17 2.04 2.01 2.17 2.07
Kyoto 2.49 2.57 2.46 2.44 2.53 2.44 2.33 2.47 2.49 2.30 2.38 2.40 2.33
Osaka 2.20 2.11 2.14 2.11 1.98 2.03 2.05 1.91 1.96 1.97 1.91 1.96 1.95
Hyogo 2.08 2.03 2.04 2.00 1.94 1.98 1.95 1.91 1.91 1.88 1.95 1.96 1.90
Nara 2.38 2.19 2.30 2.25 2.14 2.44 2.18 2.15 2.19 2.20 2.32 2.29 2.10
Wakayama 2.06 2.10 1.96 2.02 1.96 2.00 1.85 1.90 1.77 1.80 2.05 1.92 1.93
Tottori 2.67 2.46 2.53 2.54 2.60 2.42 2.56 2.45 2.26 2.60 2.49 2.62 2.55
Shimane 2.67 2.50 2.79 2.78 2.59 2.61 2.70 2.65 2.70 2.62 2.66 3.29 2.96
Okayama 2.54 2.45 2.36 2.47 2.39 2.37 2.34 2.42 2.39 2.21 2.34 2.39 2.24
Hiroshima 2.50 2.35 2.35 2.41 2.31 2.34 2.32 2.31 2.32 2.30 2.30 2.30 2.25
Yamaguchi 2.64 2.59 2.59 2.37 2.38 2.45 2.44 2.27 2.32 2.47 2.48 2.32 2.46
Tokushima 2.44 2.40 2.53 2.30 2.44 2.41 2.40 2.37 2.17 2.40 2.40 2.30 2.59
Kagawa 2.63 2.52 2.58 2.54 2.52 2.64 2.47 2.40 2.51 2.41 2.42 2.61 2.49
Ehime 2.64 2.55 2.67 2.66 2.56 2.69 2.67 2.44 2.69 2.59 2.40 2.68 2.68
Kochi 2.09 2.04 1.91 2.01 2.00 2.03 2.03 2.08 2.26 1.98 2.10 2.08 2.07
Fukuoka 2.03 1.96 1.97 1.97 1.93 1.92 1.85 1.92 1.81 1.79 1.91 1.85 1.87
Saga 2.26 2.10 2.16 2.10 2.03 2.02 2.10 1.96 2.07 1.90 2.14 2.25 2.07
Nagasaki 2.00 2.03 2.02 1.99 1.96 1.94 1.94 1.75 1.88 1.79 1.83 1.88 1.85
Kumamoto 2.45 2.29 2.28 2.35 2.32 2.26 2.27 2.28 2.14 2.28 2.30 2.30 2.39
Oita 2.34 2.23 1.99 2.28 2.19 2.15 2.18 2.06 2.04 1.95 2.03 1.97 2.14
Miyazaki 2.27 2.29 2.17 2.16 2.07 2.26 2.04 2.17 2.06 2.05 2.11 2.11 2.03
Kagoshima 2.20 2.09 2.05 2.06 2.14 1.92 1.94 2.05 2.00 1.86 1.95 1.95 1.90
Okinawa 2.01 1.93 1.89 1.88 1.90 1.92 1.91 1.88 1.81 1.82 1.79 1.91 1.89
Source MHLW "Employment Referrals for General Workers"
NOTES:
Excluding new school graduates and including part-timers.