New job openings-to-applicants ratio by prefecture
New job openings-to-applicants ratio(S.A.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2023 |
Jan 2024 |
Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
All Japan | 2.25 | 2.28 | 2.26 | 2.38 | 2.17 | 2.16 | 2.26 | 2.22 | 2.32 | 2.22 | 2.24 | 2.25 | 2.26 |
Hokkaido | 1.78 | 1.87 | 1.70 | 1.80 | 1.65 | 1.64 | 1.54 | 1.73 | 1.77 | 1.60 | 1.69 | 1.67 | 1.78 |
Aomori | 1.82 | 1.92 | 1.73 | 1.83 | 1.93 | 1.65 | 1.71 | 2.02 | 1.81 | 1.61 | 1.79 | 1.81 | 1.72 |
Iwate | 1.79 | 1.65 | 1.89 | 1.94 | 1.74 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 2.02 | 1.81 | 1.75 | 1.84 | 1.80 |
Miyagi | 2.13 | 2.00 | 2.14 | 2.20 | 1.93 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.03 | 2.07 | 1.88 | 1.90 | 2.12 |
Akita | 1.83 | 2.05 | 1.84 | 2.01 | 2.13 | 1.97 | 1.79 | 1.97 | 2.03 | 1.80 | 1.94 | 2.04 | 1.67 |
Yamagata | 2.03 | 1.90 | 1.79 | 1.98 | 1.91 | 1.95 | 1.86 | 2.03 | 2.24 | 1.97 | 2.00 | 2.12 | 1.95 |
Fukushima | 1.87 | 2.06 | 1.94 | 2.04 | 1.87 | 1.81 | 1.82 | 1.92 | 1.98 | 1.82 | 1.95 | 1.93 | 1.88 |
Ibaraki | 2.04 | 2.07 | 2.27 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.09 | 2.11 | 2.17 | 2.14 | 2.01 | 2.16 | 2.23 |
Tochigi | 2.16 | 2.10 | 2.09 | 2.04 | 1.99 | 2.06 | 2.02 | 2.10 | 2.11 | 2.01 | 2.18 | 2.07 | 2.05 |
Gunma | 2.21 | 2.20 | 2.22 | 2.26 | 2.03 | 1.88 | 2.34 | 2.08 | 2.06 | 2.22 | 2.13 | 2.06 | 2.25 |
Saitama | 1.83 | 1.87 | 1.98 | 1.98 | 1.83 | 1.87 | 1.86 | 1.88 | 2.05 | 1.79 | 1.97 | 2.20 | 1.82 |
Chiba | 1.81 | 1.89 | 1.90 | 2.03 | 1.92 | 1.74 | 1.91 | 1.89 | 2.05 | 1.93 | 1.87 | 1.88 | 1.86 |
Tokyo | 3.45 | 3.48 | 3.75 | 3.85 | 3.34 | 3.70 | 3.93 | 3.56 | 3.67 | 3.62 | 3.63 | 3.47 | 3.53 |
Kanagawa | 1.52 | 1.79 | 1.70 | 1.75 | 1.78 | 1.68 | 1.76 | 1.71 | 1.65 | 1.67 | 1.71 | 1.58 | 1.58 |
Niigata | 2.40 | 2.31 | 2.26 | 2.54 | 2.31 | 2.23 | 2.29 | 2.21 | 2.49 | 2.36 | 2.33 | 2.46 | 2.38 |
Toyama | 2.45 | 2.39 | 2.33 | 2.36 | 2.37 | 2.19 | 2.22 | 2.51 | 2.20 | 2.14 | 2.43 | 2.26 | 2.25 |
Ishikawa | 2.68 | 2.41 | 2.16 | 2.49 | 2.27 | 2.36 | 2.55 | 2.56 | 2.63 | 2.85 | 2.89 | 2.70 | 2.57 |
Fukui | 2.39 | 2.59 | 2.63 | 2.56 | 2.44 | 2.56 | 2.45 | 2.54 | 2.65 | 2.51 | 2.57 | 2.56 | 2.33 |
Yamanashi | 2.02 | 2.13 | 2.07 | 2.37 | 2.29 | 2.01 | 2.30 | 2.17 | 2.29 | 2.10 | 2.37 | 2.26 | 2.03 |
Nagano | 2.17 | 2.27 | 2.24 | 2.25 | 2.18 | 2.24 | 2.12 | 2.16 | 2.30 | 2.17 | 2.22 | 2.10 | 2.16 |
Gifu | 2.47 | 2.82 | 2.72 | 2.65 | 2.57 | 2.76 | 2.52 | 2.44 | 2.84 | 2.38 | 2.75 | 2.87 | 2.53 |
Shizuoka | 2.07 | 2.09 | 2.00 | 2.01 | 1.96 | 1.99 | 1.92 | 2.06 | 2.25 | 1.85 | 1.99 | 2.06 | 1.86 |
Aichi | 2.22 | 2.43 | 2.36 | 2.40 | 2.42 | 2.36 | 2.32 | 2.36 | 2.46 | 2.25 | 2.35 | 2.46 | 2.20 |
Mie | 2.00 | 2.09 | 1.83 | 1.98 | 2.10 | 1.87 | 1.89 | 2.07 | 2.02 | 1.78 | 2.07 | 1.79 | 1.89 |
Shiga | 1.69 | 1.70 | 1.55 | 1.80 | 1.83 | 1.64 | 1.77 | 1.84 | 1.80 | 1.81 | 1.85 | 1.58 | 1.86 |
Kyoto | 2.06 | 2.65 | 2.25 | 2.31 | 2.54 | 2.24 | 2.15 | 2.69 | 2.51 | 2.22 | 2.48 | 2.40 | 2.26 |
Osaka | 2.63 | 2.61 | 2.59 | 2.88 | 2.52 | 2.44 | 2.56 | 2.55 | 2.48 | 2.60 | 2.54 | 2.58 | 2.73 |
Hyogo | 1.81 | 1.82 | 1.87 | 1.92 | 1.73 | 1.70 | 1.78 | 1.86 | 1.87 | 1.75 | 1.81 | 1.79 | 1.74 |
Nara | 1.79 | 2.04 | 1.94 | 2.00 | 1.92 | 1.78 | 1.77 | 1.94 | 2.01 | 1.87 | 2.02 | 2.05 | 2.02 |
Wakayama | 1.91 | 2.00 | 1.89 | 2.03 | 1.99 | 1.83 | 2.08 | 2.03 | 2.09 | 1.85 | 1.99 | 1.99 | 1.95 |
Tottori | 2.37 | 2.54 | 2.24 | 2.57 | 2.27 | 2.30 | 2.36 | 2.20 | 2.48 | 2.35 | 2.36 | 2.32 | 2.37 |
Shimane | 2.67 | 2.57 | 2.37 | 2.74 | 2.33 | 2.42 | 2.41 | 2.43 | 2.63 | 2.55 | 2.39 | 2.42 | 2.58 |
Okayama | 2.48 | 2.51 | 2.30 | 2.49 | 2.50 | 2.21 | 2.33 | 2.49 | 2.48 | 2.44 | 2.40 | 2.38 | 2.65 |
Hiroshima | 2.88 | 2.76 | 2.82 | 2.96 | 2.57 | 2.43 | 2.81 | 2.71 | 2.64 | 2.78 | 2.73 | 2.46 | 2.55 |
Yamaguchi | 2.24 | 2.28 | 2.21 | 2.41 | 2.25 | 2.08 | 2.44 | 2.34 | 2.55 | 2.21 | 2.24 | 2.03 | 2.11 |
Tokushima | 2.12 | 2.24 | 2.24 | 2.29 | 2.11 | 2.20 | 2.27 | 2.08 | 2.54 | 2.08 | 2.00 | 2.47 | 2.02 |
Kagawa | 2.11 | 2.18 | 2.31 | 2.27 | 2.35 | 2.35 | 2.16 | 2.37 | 2.47 | 2.13 | 2.28 | 2.33 | 2.24 |
Ehime | 2.46 | 2.50 | 2.32 | 2.65 | 2.42 | 2.29 | 2.60 | 2.50 | 2.66 | 2.53 | 2.48 | 2.57 | 2.54 |
Kochi | 1.92 | 1.84 | 1.96 | 2.05 | 1.83 | 1.81 | 1.93 | 1.96 | 2.17 | 1.72 | 2.05 | 2.07 | 1.91 |
Fukuoka | 2.28 | 2.26 | 2.29 | 2.31 | 2.19 | 2.02 | 2.00 | 2.17 | 2.62 | 2.08 | 2.24 | 2.37 | 2.10 |
Saga | 1.95 | 2.02 | 2.02 | 1.97 | 2.16 | 2.07 | 1.85 | 2.01 | 2.28 | 1.76 | 2.09 | 2.08 | 1.91 |
Nagasaki | 1.82 | 1.80 | 1.94 | 1.91 | 1.78 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 2.05 | 1.74 | 1.93 | 1.82 | 1.70 |
Kumamoto | 2.27 | 2.09 | 2.12 | 2.29 | 2.00 | 1.94 | 2.30 | 2.03 | 2.26 | 2.22 | 2.06 | 2.15 | 2.15 |
Oita | 2.16 | 2.07 | 2.16 | 2.08 | 1.95 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.36 | 1.93 | 2.10 | 2.09 | 2.16 |
Miyazaki | 2.13 | 2.14 | 2.19 | 2.21 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.35 | 2.36 | 2.14 | 2.24 | 2.00 | 2.22 |
Kagoshima | 2.07 | 2.09 | 2.07 | 2.12 | 2.15 | 1.86 | 2.04 | 2.07 | 2.09 | 1.88 | 2.03 | 2.00 | 2.02 |
Okinawa | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.80 | 1.77 | 1.76 | 1.84 | 1.80 | 1.91 | 1.86 | 1.82 | 1.94 |
Source | MHLW "Employment Referrals for General Workers" |
- NOTES:
- Excluding new school graduates and including part-timers.