New job openings-to-applicants ratio by prefecture

   New job openings-to-applicants ratio(S.A.)
Feb
2024
Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
2025
Feb
All Japan 2.26 2.34 2.21 2.20 2.25 2.24 2.30 2.20 2.25 2.25 2.27 2.32 2.30
Hokkaido 1.84 1.87 1.80 1.85 1.74 1.85 1.86 1.82 1.85 1.81 1.90 1.86 1.88
Aomori 1.99 2.04 2.05 1.92 1.98 2.10 1.97 1.92 1.99 1.98 1.98 2.08 2.03
Iwate 2.02 1.97 1.91 1.97 1.93 1.99 2.03 1.93 1.96 2.00 1.97 1.99 2.11
Miyagi 2.11 2.09 1.96 2.02 1.96 1.99 2.04 1.98 1.96 1.91 2.00 2.01 2.09
Akita 2.07 2.25 2.26 2.21 2.12 2.15 2.19 2.12 2.15 2.17 2.04 2.30 2.14
Yamagata 2.02 2.14 2.15 2.19 2.09 2.20 2.33 2.18 2.19 2.24 2.19 2.33 2.12
Fukushima 2.16 2.22 2.00 2.04 2.13 2.08 2.19 2.09 2.12 2.13 2.20 2.29 2.20
Ibaraki 2.48 2.48 2.40 2.37 2.35 2.41 2.49 2.51 2.42 2.46 2.56 2.39 2.39
Tochigi 2.30 2.27 2.22 2.28 2.26 2.29 2.32 2.29 2.33 2.30 2.31 2.33 2.31
Gunma 2.32 2.34 2.21 2.17 2.38 2.29 2.26 2.28 2.28 2.20 2.34 2.25 2.26
Saitama 2.27 2.24 2.08 2.12 2.20 2.17 2.28 2.12 2.22 2.34 2.20 2.24 2.31
Chiba 2.38 2.39 2.33 2.32 2.31 2.41 2.42 2.40 2.34 2.35 2.37 2.44 2.27
Tokyo 2.40 2.45 2.28 2.22 2.28 2.29 2.35 2.21 2.34 2.30 2.23 2.42 2.33
Kanagawa 2.06 2.13 2.09 2.06 2.09 2.08 2.07 2.04 2.08 2.01 1.95 2.19 2.08
Niigata 2.33 2.51 2.32 2.37 2.34 2.28 2.50 2.40 2.33 2.45 2.40 2.28 2.52
Toyama 2.54 2.67 2.59 2.51 2.57 2.75 2.51 2.51 2.66 2.48 2.54 2.69 2.92
Ishikawa 2.14 2.28 2.24 2.30 2.37 2.46 2.47 2.54 2.55 2.52 2.45 2.81 2.82
Fukui 2.77 2.81 2.70 2.85 2.60 2.73 2.81 2.71 2.77 2.74 2.68 2.70 3.03
Yamanashi 2.43 2.55 2.53 2.44 2.62 2.50 2.63 2.60 2.70 2.55 2.53 2.65 2.55
Nagano 2.43 2.45 2.36 2.43 2.38 2.38 2.48 2.41 2.37 2.31 2.42 2.49 2.51
Gifu 2.73 2.71 2.61 2.72 2.70 2.58 2.75 2.64 2.70 2.77 2.73 2.65 2.66
Shizuoka 2.26 2.32 2.19 2.26 2.29 2.26 2.33 2.24 2.24 2.18 2.23 2.33 2.22
Aichi 2.27 2.33 2.33 2.35 2.36 2.34 2.34 2.23 2.34 2.38 2.28 2.38 2.46
Mie 2.19 2.29 2.37 2.22 2.21 2.40 2.33 2.11 2.37 2.12 2.24 2.49 2.35
Shiga 1.92 2.24 2.23 2.04 2.22 2.24 2.18 2.25 2.29 2.10 2.32 2.17 2.16
Kyoto 2.33 2.50 2.35 2.40 2.47 2.49 2.59 2.47 2.46 2.47 2.55 2.36 2.58
Osaka 2.31 2.36 2.17 2.17 2.22 2.23 2.27 2.19 2.24 2.30 2.28 2.26 2.24
Hyogo 2.03 2.11 2.01 1.98 2.03 2.11 2.05 1.97 2.03 2.01 1.99 2.11 2.14
Nara 2.13 2.23 2.18 2.10 2.22 2.27 2.21 2.22 2.32 2.32 2.40 2.38 2.22
Wakayama 2.04 2.16 2.19 2.05 2.19 2.23 2.20 2.06 2.15 2.12 2.18 2.18 2.04
Tottori 2.53 2.74 2.64 2.69 2.68 2.60 2.74 2.69 2.79 2.64 2.67 2.91 2.99
Shimane 2.64 2.93 2.62 2.71 2.72 2.69 2.92 2.82 2.68 2.64 2.80 2.72 2.83
Okayama 2.41 2.46 2.58 2.42 2.34 2.46 2.47 2.34 2.45 2.38 2.46 2.65 2.58
Hiroshima 2.55 2.66 2.39 2.34 2.53 2.51 2.49 2.45 2.48 2.38 2.36 2.52 2.63
Yamaguchi 2.57 2.76 2.60 2.53 2.85 2.71 2.90 2.59 2.66 2.46 2.55 2.72 2.67
Tokushima 2.41 2.41 2.39 2.42 2.48 2.48 2.58 2.36 2.26 2.57 2.35 2.52 2.64
Kagawa 2.48 2.58 2.50 2.49 2.53 2.61 2.60 2.51 2.56 2.59 2.60 2.46 2.84
Ehime 2.55 2.67 2.65 2.59 2.74 2.70 2.81 2.73 2.72 2.76 2.74 2.70 2.88
Kochi 2.00 1.95 1.99 1.95 2.10 2.06 2.17 1.93 2.14 2.09 2.04 2.05 1.88
Fukuoka 2.09 2.14 2.02 1.92 1.97 2.01 2.20 1.91 2.02 1.99 1.99 2.19 2.11
Saga 2.36 2.26 2.28 2.35 2.23 2.21 2.53 2.14 2.22 2.37 2.25 2.18 2.31
Nagasaki 2.14 2.16 2.10 2.05 2.08 2.12 2.33 1.98 2.15 2.06 1.96 2.30 2.11
Kumamoto 2.41 2.48 2.31 2.31 2.49 2.35 2.52 2.38 2.36 2.44 2.40 2.47 2.45
Oita 2.33 2.36 2.25 2.30 2.35 2.34 2.52 2.21 2.33 2.32 2.39 2.37 2.32
Miyazaki 2.40 2.40 2.32 2.37 2.34 2.42 2.48 2.31 2.39 2.30 2.42 2.36 2.53
Kagoshima 2.23 2.23 2.29 2.13 2.19 2.22 2.31 2.09 2.21 2.18 2.20 2.18 2.23
Okinawa 2.07 2.12 2.05 2.03 2.02 2.05 2.07 2.09 2.08 2.05 2.11 1.97 1.94
Source MHLW "Employment Referrals for General Workers"
NOTES:
Excluding new school graduates and including part-timers.