New job openings-to-applicants ratio by prefecture
| New job openings-to-applicants ratio(S.A.) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2024 |
Oct | Nov | Dec | Jan 2025 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | |
| All Japan | 2.20 | 2.25 | 2.25 | 2.27 | 2.32 | 2.30 | 2.32 | 2.24 | 2.14 | 2.18 | 2.17 | 2.15 | 2.14 |
| Hokkaido | 1.82 | 1.85 | 1.81 | 1.90 | 1.86 | 1.88 | 1.96 | 1.83 | 1.81 | 1.89 | 1.75 | 1.79 | 1.74 |
| Aomori | 1.92 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 2.08 | 2.03 | 1.93 | 1.98 | 1.92 | 2.03 | 2.14 | 1.99 | 1.90 |
| Iwate | 1.93 | 1.96 | 2.00 | 1.97 | 1.99 | 2.11 | 2.08 | 2.12 | 1.94 | 1.98 | 1.82 | 1.78 | 1.91 |
| Miyagi | 1.98 | 1.96 | 1.91 | 2.00 | 2.01 | 2.09 | 2.00 | 2.01 | 1.98 | 2.01 | 2.01 | 1.92 | 2.00 |
| Akita | 2.12 | 2.15 | 2.17 | 2.04 | 2.30 | 2.14 | 2.13 | 2.17 | 1.99 | 2.16 | 2.17 | 2.01 | 2.09 |
| Yamagata | 2.18 | 2.19 | 2.24 | 2.19 | 2.33 | 2.12 | 2.08 | 2.24 | 2.05 | 2.11 | 2.23 | 2.06 | 2.03 |
| Fukushima | 2.09 | 2.12 | 2.13 | 2.20 | 2.29 | 2.20 | 2.30 | 2.08 | 2.01 | 2.14 | 2.16 | 2.20 | 2.15 |
| Ibaraki | 2.51 | 2.42 | 2.46 | 2.56 | 2.39 | 2.39 | 2.51 | 2.25 | 2.24 | 2.31 | 2.28 | 2.12 | 2.35 |
| Tochigi | 2.29 | 2.33 | 2.30 | 2.31 | 2.33 | 2.31 | 2.41 | 2.36 | 2.18 | 2.25 | 2.24 | 2.31 | 2.26 |
| Gunma | 2.28 | 2.28 | 2.20 | 2.34 | 2.25 | 2.26 | 2.45 | 2.22 | 2.22 | 2.28 | 2.07 | 2.08 | 2.18 |
| Saitama | 2.12 | 2.22 | 2.34 | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 2.02 | 2.22 | 2.08 | 2.05 |
| Chiba | 2.40 | 2.34 | 2.35 | 2.37 | 2.44 | 2.27 | 2.46 | 2.33 | 2.26 | 2.26 | 2.27 | 2.25 | 2.26 |
| Tokyo | 2.21 | 2.34 | 2.30 | 2.23 | 2.42 | 2.33 | 2.39 | 2.31 | 2.15 | 2.21 | 2.12 | 2.14 | 2.18 |
| Kanagawa | 2.04 | 2.08 | 2.01 | 1.95 | 2.19 | 2.08 | 2.05 | 2.13 | 1.85 | 1.82 | 2.01 | 1.83 | 1.94 |
| Niigata | 2.40 | 2.33 | 2.45 | 2.40 | 2.28 | 2.52 | 2.32 | 2.48 | 2.18 | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.18 |
| Toyama | 2.51 | 2.66 | 2.48 | 2.54 | 2.69 | 2.92 | 2.60 | 2.71 | 2.68 | 2.67 | 2.79 | 2.67 | 2.67 |
| Ishikawa | 2.54 | 2.55 | 2.52 | 2.45 | 2.81 | 2.82 | 2.62 | 2.65 | 2.43 | 2.54 | 2.53 | 2.50 | 2.53 |
| Fukui | 2.71 | 2.77 | 2.74 | 2.68 | 2.70 | 3.03 | 2.53 | 2.80 | 2.82 | 2.56 | 2.78 | 2.65 | 2.47 |
| Yamanashi | 2.60 | 2.70 | 2.55 | 2.53 | 2.65 | 2.55 | 2.62 | 2.62 | 2.55 | 2.41 | 2.47 | 2.65 | 2.55 |
| Nagano | 2.41 | 2.37 | 2.31 | 2.42 | 2.49 | 2.51 | 2.47 | 2.40 | 2.28 | 2.38 | 2.38 | 2.33 | 2.45 |
| Gifu | 2.64 | 2.70 | 2.77 | 2.73 | 2.65 | 2.66 | 2.63 | 2.59 | 2.50 | 2.68 | 2.61 | 2.64 | 2.66 |
| Shizuoka | 2.24 | 2.24 | 2.18 | 2.23 | 2.33 | 2.22 | 2.26 | 2.34 | 2.22 | 2.34 | 2.09 | 2.30 | 2.27 |
| Aichi | 2.23 | 2.34 | 2.38 | 2.28 | 2.38 | 2.46 | 2.39 | 2.46 | 2.34 | 2.30 | 2.36 | 2.29 | 2.24 |
| Mie | 2.11 | 2.37 | 2.12 | 2.24 | 2.49 | 2.35 | 2.30 | 2.54 | 2.30 | 2.11 | 2.49 | 2.34 | 2.30 |
| Shiga | 2.25 | 2.29 | 2.10 | 2.32 | 2.17 | 2.16 | 2.18 | 2.11 | 2.19 | 2.37 | 2.29 | 2.11 | 2.28 |
| Kyoto | 2.47 | 2.46 | 2.47 | 2.55 | 2.36 | 2.58 | 2.78 | 2.42 | 2.59 | 2.45 | 2.42 | 2.58 | 2.43 |
| Osaka | 2.19 | 2.24 | 2.30 | 2.28 | 2.26 | 2.24 | 2.27 | 2.20 | 2.07 | 2.14 | 2.12 | 1.96 | 2.05 |
| Hyogo | 1.97 | 2.03 | 2.01 | 1.99 | 2.11 | 2.14 | 2.13 | 2.12 | 2.04 | 2.02 | 1.98 | 1.93 | 1.97 |
| Nara | 2.22 | 2.32 | 2.32 | 2.40 | 2.38 | 2.22 | 2.26 | 2.38 | 2.16 | 2.33 | 2.24 | 2.11 | 2.50 |
| Wakayama | 2.06 | 2.15 | 2.12 | 2.18 | 2.18 | 2.04 | 2.22 | 2.03 | 2.11 | 1.92 | 2.06 | 1.95 | 2.02 |
| Tottori | 2.69 | 2.79 | 2.64 | 2.67 | 2.91 | 2.99 | 2.65 | 2.69 | 2.38 | 2.46 | 2.56 | 2.69 | 2.41 |
| Shimane | 2.82 | 2.68 | 2.64 | 2.80 | 2.72 | 2.83 | 2.94 | 2.69 | 2.46 | 2.84 | 2.73 | 2.56 | 2.60 |
| Okayama | 2.34 | 2.45 | 2.38 | 2.46 | 2.65 | 2.58 | 2.44 | 2.60 | 2.46 | 2.30 | 2.49 | 2.42 | 2.31 |
| Hiroshima | 2.45 | 2.48 | 2.38 | 2.36 | 2.52 | 2.63 | 2.49 | 2.56 | 2.33 | 2.33 | 2.40 | 2.31 | 2.31 |
| Yamaguchi | 2.59 | 2.66 | 2.46 | 2.55 | 2.72 | 2.67 | 2.76 | 2.67 | 2.58 | 2.59 | 2.37 | 2.34 | 2.51 |
| Tokushima | 2.36 | 2.26 | 2.57 | 2.35 | 2.52 | 2.64 | 2.35 | 2.44 | 2.44 | 2.50 | 2.24 | 2.51 | 2.42 |
| Kagawa | 2.51 | 2.56 | 2.59 | 2.60 | 2.46 | 2.84 | 2.82 | 2.64 | 2.41 | 2.57 | 2.56 | 2.53 | 2.62 |
| Ehime | 2.73 | 2.72 | 2.76 | 2.74 | 2.70 | 2.88 | 2.71 | 2.70 | 2.53 | 2.68 | 2.70 | 2.48 | 2.68 |
| Kochi | 1.93 | 2.14 | 2.09 | 2.04 | 2.05 | 1.88 | 2.14 | 2.12 | 2.07 | 1.81 | 2.00 | 1.91 | 2.07 |
| Fukuoka | 1.91 | 2.02 | 1.99 | 1.99 | 2.19 | 2.11 | 2.05 | 2.01 | 1.90 | 1.98 | 1.97 | 1.93 | 1.95 |
| Saga | 2.14 | 2.22 | 2.37 | 2.25 | 2.18 | 2.31 | 2.18 | 2.31 | 2.08 | 2.17 | 2.13 | 1.99 | 2.01 |
| Nagasaki | 1.98 | 2.15 | 2.06 | 1.96 | 2.30 | 2.11 | 2.00 | 1.98 | 2.03 | 2.00 | 1.98 | 1.95 | 1.94 |
| Kumamoto | 2.38 | 2.36 | 2.44 | 2.40 | 2.47 | 2.45 | 2.40 | 2.49 | 2.24 | 2.25 | 2.40 | 2.34 | 2.21 |
| Oita | 2.21 | 2.33 | 2.32 | 2.39 | 2.37 | 2.32 | 2.22 | 2.37 | 2.23 | 1.93 | 2.28 | 2.12 | 2.21 |
| Miyazaki | 2.31 | 2.39 | 2.30 | 2.42 | 2.36 | 2.53 | 2.27 | 2.27 | 2.29 | 2.14 | 2.10 | 1.99 | 2.32 |
| Kagoshima | 2.09 | 2.21 | 2.18 | 2.20 | 2.18 | 2.23 | 2.22 | 2.22 | 2.06 | 2.01 | 2.06 | 2.17 | 1.90 |
| Okinawa | 2.09 | 2.08 | 2.05 | 2.11 | 1.97 | 1.94 | 1.96 | 2.07 | 1.90 | 1.89 | 1.86 | 1.88 | 1.97 |
| Source | MHLW "Employment Referrals for General Workers" | ||||||||||||
- NOTES:
- Excluding new school graduates and including part-timers.

