New job openings-to-applicants ratio by prefecture

New job openings-to-applicants ratio(S.A.)
   Jan
2025
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
2026
All Japan 2.30 2.31 2.27 2.26 2.18 2.18 2.18 2.15 2.13 2.12 2.14 2.14 2.11
Hokkaido 1.87 1.86 1.93 1.84 1.83 1.84 1.77 1.79 1.78 1.83 1.80 1.81 1.83
Aomori 2.05 1.98 1.97 1.98 1.96 2.03 2.07 2.01 1.95 2.04 2.05 2.05 2.18
Iwate 1.97 2.09 2.03 2.07 1.95 1.95 1.86 1.83 1.91 1.96 1.86 1.94 1.84
Miyagi 2.02 2.10 2.00 2.02 2.00 2.00 2.00 1.94 1.99 1.92 2.03 1.93 1.90
Akita 2.23 2.12 2.12 2.17 2.02 2.12 2.14 2.05 2.08 2.05 2.08 2.10 2.23
Yamagata 2.31 2.07 2.09 2.23 2.08 2.12 2.23 2.08 2.05 2.22 2.00 2.14 2.22
Fukushima 2.29 2.21 2.25 2.10 2.04 2.15 2.18 2.19 2.13 2.14 2.09 2.09 2.16
Ibaraki 2.37 2.41 2.46 2.29 2.29 2.31 2.29 2.18 2.30 2.28 2.22 2.36 2.18
Tochigi 2.29 2.32 2.37 2.34 2.22 2.27 2.27 2.28 2.27 2.27 2.29 2.20 2.21
Gunma 2.27 2.26 2.38 2.25 2.23 2.22 2.10 2.10 2.18 2.23 2.09 2.14 2.10
Saitama 2.24 2.27 2.20 2.16 2.11 2.05 2.20 2.11 2.05 2.03 1.99 2.08 1.92
Chiba 2.40 2.30 2.42 2.35 2.28 2.28 2.28 2.27 2.24 2.28 2.22 2.32 2.15
Tokyo 2.36 2.31 2.37 2.29 2.18 2.22 2.13 2.15 2.19 2.15 2.12 2.13 2.12
Kanagawa 2.11 2.07 2.03 2.09 1.90 1.86 1.99 1.86 1.96 1.94 1.90 1.93 1.92
Niigata 2.30 2.52 2.35 2.40 2.22 2.20 2.36 2.33 2.17 2.28 2.33 2.30 2.33
Toyama 2.63 2.87 2.64 2.75 2.70 2.67 2.75 2.70 2.65 2.61 2.71 2.69 2.69
Ishikawa 2.78 2.79 2.63 2.64 2.48 2.55 2.51 2.54 2.52 2.51 2.51 2.49 2.75
Fukui 2.73 2.91 2.65 2.77 2.71 2.62 2.76 2.63 2.52 2.68 2.63 2.52 2.59
Yamanashi 2.64 2.57 2.60 2.62 2.56 2.43 2.49 2.61 2.54 2.55 2.54 2.44 2.57
Nagano 2.45 2.50 2.45 2.42 2.32 2.39 2.41 2.35 2.44 2.46 2.41 2.38 2.34
Gifu 2.66 2.77 2.60 2.59 2.56 2.65 2.57 2.65 2.63 2.57 2.55 2.46 2.49
Shizuoka 2.33 2.23 2.24 2.31 2.23 2.31 2.13 2.29 2.25 2.22 2.13 2.16 2.14
Aichi 2.36 2.44 2.40 2.44 2.35 2.31 2.35 2.27 2.26 2.31 2.25 2.19 2.19
Mie 2.41 2.38 2.34 2.48 2.31 2.19 2.40 2.33 2.32 2.41 2.22 2.16 2.09
Shiga 2.18 2.21 2.18 2.15 2.23 2.31 2.26 2.13 2.20 2.15 2.10 2.17 2.04
Kyoto 2.39 2.56 2.68 2.49 2.57 2.46 2.44 2.53 2.44 2.33 2.47 2.49 2.30
Osaka 2.25 2.25 2.25 2.20 2.11 2.14 2.11 1.98 2.03 2.05 1.91 1.96 1.97
Hyogo 2.05 2.13 2.11 2.08 2.03 2.04 2.00 1.94 1.98 1.95 1.91 1.91 1.88
Nara 2.36 2.23 2.26 2.38 2.19 2.30 2.25 2.14 2.44 2.18 2.15 2.19 2.20
Wakayama 2.19 2.07 2.20 2.06 2.10 1.96 2.02 1.96 2.00 1.85 1.90 1.77 1.80
Tottori 2.84 2.94 2.67 2.67 2.46 2.53 2.54 2.60 2.42 2.56 2.45 2.26 2.60
Shimane 2.71 2.85 2.88 2.67 2.50 2.79 2.78 2.59 2.61 2.70 2.65 2.70 2.62
Okayama 2.56 2.54 2.47 2.54 2.45 2.36 2.47 2.39 2.37 2.34 2.42 2.39 2.21
Hiroshima 2.47 2.61 2.47 2.50 2.35 2.35 2.41 2.31 2.34 2.32 2.31 2.32 2.30
Yamaguchi 2.69 2.68 2.71 2.64 2.59 2.59 2.37 2.38 2.45 2.44 2.27 2.32 2.47
Tokushima 2.52 2.56 2.41 2.44 2.40 2.53 2.30 2.44 2.41 2.40 2.37 2.17 2.40
Kagawa 2.51 2.74 2.71 2.63 2.52 2.58 2.54 2.52 2.64 2.47 2.40 2.51 2.41
Ehime 2.70 2.77 2.70 2.64 2.55 2.67 2.66 2.56 2.69 2.67 2.44 2.69 2.59
Kochi 1.99 1.89 2.11 2.09 2.04 1.91 2.01 2.00 2.03 2.03 2.08 2.26 1.98
Fukuoka 2.16 2.11 2.03 2.03 1.96 1.97 1.97 1.93 1.92 1.85 1.92 1.81 1.79
Saga 2.17 2.27 2.19 2.26 2.10 2.16 2.10 2.03 2.02 2.10 1.96 2.07 1.90
Nagasaki 2.18 2.10 2.02 2.00 2.03 2.02 1.99 1.96 1.94 1.94 1.75 1.88 1.79
Kumamoto 2.45 2.43 2.41 2.45 2.29 2.28 2.35 2.32 2.26 2.27 2.28 2.14 2.28
Oita 2.36 2.31 2.23 2.34 2.23 1.99 2.28 2.19 2.15 2.18 2.06 2.04 1.95
Miyazaki 2.38 2.45 2.30 2.27 2.29 2.17 2.16 2.07 2.26 2.04 2.17 2.06 2.05
Kagoshima 2.19 2.21 2.20 2.20 2.09 2.05 2.06 2.14 1.92 1.94 2.05 2.00 1.86
Okinawa 1.97 1.97 1.97 2.01 1.93 1.89 1.88 1.90 1.92 1.91 1.88 1.81 1.82
Source MHLW "Employment Referrals for General Workers"
NOTES:
Excluding new school graduates and including part-timers.