Unemployment Rate of Selected Countries
| Unemployment Rate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.A. | U.K. | Germany | France | ||
| Calendar year | % | % | % | % | |
| 2019 | 3.7 | 3.8 | 2.9 | 8.4 | |
| 2020 | 8.1 | 4.6 | 3.6 | 8.0 | |
| 2021 | 5.3 | 4.6 | 3.6 | 7.9 | |
| 2022 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 7.3 | |
| 2023 | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 7.3 | |
| 2024 | 4.0 | 4.3 | 3.4 | 7.4 | |
| (S.A.) | (S.A.) | (S.A.) | (S.A.) | ||
| 2024 | Jul | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 7.4 |
| Aug | 4.2 | 4.3 | 3.4 | 7.4 | |
| Sep | 4.1 | 4.3 | 3.4 | 7.4 | |
| Oct | 4.1 | 4.4 | 3.4 | 7.4 | |
| Nov | 4.2 | 4.4 | 3.4 | 7.3 | |
| Dec | 4.1 | 4.4 | 3.5 | 7.3 | |
| 2025 | Jan | 4.0 | 4.4 | 3.5 | 7.3 |
| Feb | 4.1 | 4.5 | 3.6 | 7.5 | |
| Mar | 4.2 | 4.6 | 3.6 | 7.5 | |
| Apr | 4.2 | 4.7 | 3.7 | 7.5 | |
| May | 4.2 | 4.7 | 3.7 | 7.6 | |
| Jun | 4.1 | 4.7 | 3.7 | 7.5 | |
| Jul | 4.2 | 4.8 | 3.7 | 7.5 | |
| Aug | 4.3 | 3.7 | 7.5 | ||
| Source | U.S.A. Bureau of Labor Statistics " The Employment Situation" Germany, France Eurostat "Eurostat Database" U.K. Office for National Statistics "Labour Market Statistics" |
||||
- NOTES:
- U.K. : 3-month moving average


