Employed and Employees
Employed | Employees | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Annual
change |
Annual
change |
Women | ||||
Non-agricultural industries | ||||||
Weekly Hours of Work: 1-34hours |
||||||
Calendar year | 10thous. | 10thous. | 10thous. | 10thous. | 10thous. | |
2019 | 6,750 | 68 | 6,028 | 74 | 1,248 | |
2020 | 6,710 | -40 | 6,005 | -23 | 1,255 | |
2021 | 6,713 | 3 | 6,016 | 11 | 1,271 | |
2022 | 6,723 | 10 | 6,041 | 25 | 1,275 | |
2023 | 6,747 | 24 | 6,076 | 35 | 1,248 | |
2024 | 6,781 | 34 | 6,123 | 47 | 1,301 | |
2023 | Nov | 6,780 | 56 | 6,100 | 47 | 1,243 |
Dec | 6,754 | 38 | 6,114 | 59 | 1,279 | |
2024 | Jan | 6,714 | 25 | 6,076 | 42 | 1,240 |
Feb | 6,728 | 61 | 6,088 | 76 | 1,566 | |
Mar | 6,726 | 27 | 6,080 | 44 | 1,235 | |
Apr | 6,750 | 9 | 6,087 | 30 | 1,609 | |
May | 6,766 | 21 | 6,096 | 33 | 1,221 | |
Jun | 6,822 | 37 | 6,139 | 30 | 1,193 | |
Jul | 6,795 | 23 | 6,113 | 28 | 1,217 | |
Aug | 6,815 | 42 | 6,140 | 52 | 1,264 | |
Sep | 6,814 | 27 | 6,149 | 25 | 1,283 | |
Oct | 6,813 | 42 | 6,166 | 77 | 1,244 | |
Nov | 6,814 | 34 | 6,167 | 67 | 1,236 | |
Dec | 6,811 | 57 | 6,181 | 67 | 1,302 | |
Source | MIC "Labour Force Survey" |
