Business Conditions
Large Enterprises | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Business Conditions D.I. | Sales | Ratio of
Current Profit to Sales |
||||
Manufacturing | Non- manufacturing |
Manufacturing | Non- manufacturing |
All industries | ||
%Points | %Points | % | % | % | ||
2020 | Sep | -27 | -12 | |||
Dec | -10 | -5 | -0.1 | -4.8 | 5.91 | |
2021 | Mar | 5 | -1 | |||
Jun | 14 | 1 | 15.8 | 2.1 | 8.66 | |
Sep | 18 | 2 | ||||
Dec | 18 | 9 | 5.7 | 3.0 | 7.71 | |
2022 | Mar | 14 | 9 | |||
Jun | 9 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10.26 | |
Sep | 8 | 14 | ||||
Dec | 7 | 19 | 10.2 | 8.0 | 7.66 | |
2023 | Mar | 1 | 20 | |||
Jun | 5 | 23 | 4.4 | 2.2 | 11.39 | |
Sep | 9 | 27 | ||||
Dec | 12 | 30 | 2.4 | -0.1 | 8.51 | |
2024 | Mar | 11 | 34 | |||
Jun | 13 | 33 | 2.9 | 3.9 | 10.95 | |
Sep | 13 | 34 | ||||
Dec | 14 | 33 | (2.8) | (3.3) | (8.52) | |
2025 | Mar | 12 | 35 | |||
Jun | (12) | (28) | (0.9) | (0.8) | (10.74) | |
Sep | ||||||
Dec | (1.2) | (0.9) | (8.47) | |||
Source | BOJ "TANKAN" |
- NOTES:
- D.I. <"Favorable" minus "Unfavorable">
( ) Forecast
Large Enterprises = 1000 employees and over
