講演1:図表1 性別年代別年収(国税庁統計)平成23年:
第68回労働政策フォーラム
アンダークラス化する若年女性:労働と家庭からの排除
(2013年7月13日)

グラフの数値表(単位:万円)
| 年代 | 女性 | 男性 |
|---|---|---|
| 19歳以下 | 106 | 145 |
| 20~24歳 | 231 | 262 |
| 25~29歳 | 295 | 367 |
| 30~34歳 | 296 | 434 |
| 35~39歳 | 292 | 498 |
| 40~44歳 | 284 | 570 |
| 45~49歳 | 286 | 623 |
| 50~54歳 | 276 | 641 |
| 55~59歳 | 261 | 616 |
| 60~64歳 | 214 | 457 |
| 65~69歳 | 205 | 379 |
| 70歳以上 | 215 | 374 |
出所:国税庁『平成23年分民間給与実態統計調査』内「年齢階層別の平均給与」


