諸外国の労働組合組織率の動向
| 労働組合組織率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | ドイツ | イギリス | フランス | 韓国 | |
| % | % | % | % | % | |
| 2000年 | 13.4 | 24.6 | 29.8 | 10.8 | 12.0 |
| 2001年 | 13.3 | 23.7 | 29.3 | 10.8 | 12.0 |
| 2002年 | 13.3 | 23.5 | 28.8 | 10.8 | 11.6 |
| 2003年 | 12.9 | 23.0 | 29.3 | 10.8 | 11.0 |
| 2004年 | 12.5 | 22.2 | 28.8 | 10.5 | 10.6 |
| 2005年 | 12.5 | 21.5 | 28.6 | 10.5 | 10.3 |
| 2006年 | 12.0 | 20.6 | 28.3 | 10.3 | |
| 2007年 | 12.1 | 19.8 | 28.0 | 10.8 | |
| 2008年 | 12.4 | 19.0 | 27.5 | 10.6 | 10.5 |
| 2009年 | 12.3 | 18.8 | 27.4 | 10.1 | |
| 2010年 | 11.9 | 18.9 | 26.6 | 10.8 | 9.8 |
| 2011年 | 11.8 | 18.4 | 26.0 | 10.1 | |
| 2012年 | 11.3 | 18.3 | 26.1 | 10.3 | |
| 2013年 | 11.3 | 18.0 | 25.6 | 11.0 | 10.3 |
| 2014年 | 11.1 | 17.7 | 25.0 | 10.3 | |
| 2015年 | 11.1 | 17.6 | 24.7 | 10.2 | |
| 2016年 | 10.7 | 17.0 | 23.5 | 10.8 | 10.3 |
| 2017年 | 10.7 | 16.7 | 23.3 | 10.7 | |
| 2018年 | 10.5 | 16.6 | 23.4 | 11.8 | |
| 2019年 | 10.3 | 16.3 | 23.5 | 12.5 | |
| 2020年 | 10.8 | 23.7 | 14.2 | ||
| 2021年 | 10.3 | 23.1 | 14.2 | ||
| 2022年 | 10.1 | 22.2 | 13.1 | ||
| 2023年 | 10.0 | 22.4 | 13.0 | ||
| 2024年 | 9.9 | 22.0 | |||
| 資料出所 | アメリカ 労働統計局 「Union Membership 2024」 |
OECD 「Trade Union Density in OECD countries」 |
英国ビジネス・ イノベーション ・職業技能省 「Trade Union Membership 2024」 |
OECD 「Trade Union Density in OECD countries」 |
韓国 |



