諸外国の労働組合組織率の動向
| 労働組合組織率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | ドイツ | イギリス | フランス | 韓国 | |
| % | % | % | % | % | |
| 2000年 | 13.4 | 22.0 | 29.8 | 10.8 | 12.0 |
| 2001年 | 13.3 | 21.4 | 29.3 | 10.8 | 12.0 |
| 2002年 | 13.3 | 21.1 | 28.8 | 10.8 | 11.6 |
| 2003年 | 12.9 | 20.7 | 29.3 | 10.8 | 11.0 |
| 2004年 | 12.5 | 19.8 | 28.8 | 10.5 | 10.6 |
| 2005年 | 12.5 | 19.6 | 28.6 | 10.5 | 10.3 |
| 2006年 | 12.0 | 19.1 | 28.3 | 10.3 | |
| 2007年 | 12.1 | 18.4 | 28.0 | 10.8 | |
| 2008年 | 12.4 | 17.8 | 27.5 | 10.7 | 10.5 |
| 2009年 | 12.3 | 17.6 | 27.4 | 10.1 | |
| 2010年 | 11.9 | 17.3 | 26.6 | 10.8 | 9.8 |
| 2011年 | 11.8 | 17.0 | 26.0 | 10.1 | |
| 2012年 | 11.3 | 16.8 | 26.1 | 10.3 | |
| 2013年 | 11.3 | 16.6 | 25.6 | 11.0 | 10.3 |
| 2014年 | 11.1 | 16.4 | 25.0 | 10.3 | |
| 2015年 | 11.1 | 16.2 | 24.7 | 10.2 | |
| 2016年 | 10.7 | 15.9 | 23.5 | 10.8 | 10.3 |
| 2017年 | 10.7 | 15.6 | 23.3 | 10.7 | |
| 2018年 | 10.5 | 15.4 | 23.4 | 11.8 | |
| 2019年 | 10.3 | 15.1 | 23.6 | 10.1 | 12.5 |
| 2020年 | 10.8 | 15.1 | 23.9 | 14.2 | |
| 2021年 | 10.3 | 14.8 | 23.2 | 14.2 | |
| 2022年 | 10.1 | 14.4 | 22.3 | 13.1 | |
| 2023年 | 10.0 | 14.3 | 22.4 | 13.0 | |
| 2024年 | 9.9 | 14.1 | 22.0 | 13.0 | |
| 2025年 | 10.0 | ||||
| 資料出所 | アメリカ 労働統計局 「Union Membership 2025」 |
OECD 「Trade Union Density in OECD countries」 |
韓国 |
||



