家計-消費支出
勤労者世帯(二人以上の世帯) | 二人以上の世帯 消費支出 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費支出 | 平均消費性向 | |||||
名目前年比 | 実質前年比 | 実質前年比 | ||||
円 | % | % | % | % | ||
2019年 | 323,853 | 1.8 | 1.2 | 67.9 | 0.9 | |
2020年 | 305,811 | -5.6 | -5.6 | 61.3 | -5.3 | |
2021年 | 309,469 | 1.2 | 1.5 | 62.8 | 0.7 | |
2022年 | 320,627 | 3.6 | 0.6 | 64.0 | 1.2 | |
2023年 | 318,755 | -0.6 | -4.2 | 64.4 | -2.6 | |
2024年 | 325,137 | 2.0 | -1.2 | 62.2 | -1.1 | |
2024年 | 1月 | 313,165 | -5.4 | -7.7 | 76.7 | -6.3 |
2月 | 307,765 | 3.0 | -0.3 | 66.1 | -0.5 | |
3月 | 353,810 | 4.1 | 1.0 | 84.3 | -1.2 | |
4月 | 345,020 | 3.2 | 0.3 | 76.2 | 0.5 | |
5月 | 318,560 | 2.2 | -1.1 | 84.7 | -1.8 | |
6月 | 300,228 | 0.6 | -2.6 | 36.9 | -1.4 | |
7月 | 312,568 | 2.0 | -1.2 | 55.0 | 0.1 | |
8月 | 318,764 | 2.3 | -1.2 | 66.1 | -1.9 | |
9月 | 308,417 | -1.1 | -3.9 | 76.6 | -1.1 | |
10月 | 327,613 | -0.9 | -3.4 | 67.6 | -1.3 | |
11月 | 316,535 | 4.9 | 1.5 | 74.9 | -0.4 | |
12月 | 379,200 | 8.7 | 4.3 | 38.9 | 2.7 | |
2025年 | 1月 | 331,341 | 5.8 | 1.1 | 78.9 | 0.8 |
2月 | 313,977 | 2.0 | -2.2 | 66.2 | -0.5 | |
資料出所 | 総務省「家計調査」 |
- (注)
- 2018年及び2019年の前年比は、調査方法の変更の影響による変動を調整した推計値。
