家計-消費支出

  勤労者世帯(二人以上の世帯) 二人以上の世帯
消費支出
消費支出 平均消費性向
  名目前年比 実質前年比 実質前年比
  円 % % % %
2020年 305,811 -5.6 -5.6 61.3 -5.3
2021年 309,469 1.2 1.5 62.8 0.7
2022年 320,627 3.6 0.6 64.0 1.2
2023年 318,755 -0.6 -4.2 64.4 -2.6
2024年 325,137 2.0 -1.2 62.2 -1.1
2025年 346,297 6.5 2.7 65.0 0.9
2025年 7月 338,900 8.4 4.6 60.5 1.4
  8月 347,325 9.0 5.7 68.6 2.3
  9月 339,762 10.2 6.6 82.1 1.8
  10月 338,977 3.5 0.1 67.9 -3.0
  11月 350,349 10.7 7.2 82.3 2.9
  12月 374,127 -1.3 -3.6 37.0 -2.6
2026年 1月 334,790 1.0 -0.7 77.4 -1.0
  2月 319,797 1.9 0.5 65.2 -1.8
  3月 374,892 -2.1 -3.6 82.7 -2.9
  4月 364,781 0.4 -1.1 73.9 -0.5
  5月 353,443 0.6 -1.1 86.1 -0.4
  6月 310,420 -4.0 -5.8 38.3 -3.3
  7月 322,866 -4.7 -6.8 58.2 -3.6
  8月 331,134 -4.7 -6.8 64.5 -3.1
資料出所 総務省「家計調査」
実質消費支出のグラフ。グラフデータは上の表を参照