家計-消費支出

  勤労者世帯(二人以上の世帯) 二人以上の世帯
消費支出
消費支出 平均消費性向
  名目前年比 実質前年比 実質前年比
 
2020年 305,811 -5.6 -5.6 61.3 -5.3
2021年 309,469 1.2 1.5 62.8 0.7
2022年 320,627 3.6 0.6 64.0 1.2
2023年 318,755 -0.6 -4.2 64.4 -2.6
2024年 325,137 2.0 -1.2 62.2 -1.1
2025年 346,297 6.5 2.7 65.0 0.9
2024年 11月 316,535 4.9 1.5 74.9 -0.4
  12月 379,200 8.7 4.3 38.9 2.7
2025年 1月 331,341 5.8 1.1 78.9 0.8
  2月 313,977 2.0 -2.2 66.2 -0.5
  3月 382,959 8.2 3.8 89.9 2.1
  4月 363,182 5.3 1.2 76.4 -0.1
  5月 351,466 10.3 6.1 87.6 4.7
  6月 323,202 7.7 3.8 41.6 1.3
  7月 338,900 8.4 4.6 60.5 1.4
  8月 347,325 9.0 5.7 68.6 2.3
  9月 339,762 10.2 6.6 82.1 1.8
  10月 338,977 3.5 0.1 67.9 -3.0
  11月 350,349 10.7 7.2 82.3 2.9
  12月 374,127 -1.3 -3.6 37.0 -2.6
資料出所 総務省「家計調査」
実質消費支出のグラフ。グラフデータは上の表を参照