家計-家計所得

  勤労者世帯(二人以上の世帯)
実収入 可処分所得
  名目前年比   名目前年比 実質前年比
 
2019年 586,149 1.1 476,645 1.0 0.4
2020年 609,535 4.0 498,639 4.6 4.6
2021年 605,316 -0.7 492,681 -1.2 -0.9
2022年 617,654 2.0 500,914 1.7 -1.3
2023年 608,182 -1.5 494,668 -1.2 -4.8
2024年 636,155 4.6 522,569 5.6 2.3
2024年 5月 500,231 6.4 376,084 8.8 5.3
  6月 957,457 6.5 813,616 12.1 8.5
  7月 694,483 8.9 568,191 10.7 7.3
  8月 574,334 5.6 482,029 7.3 3.7
  9月 493,942 1.3 402,605 1.0 -1.8
  10月 580,675 3.7 484,600 4.6 1.9
  11月 514,409 4.1 422,337 4.6 1.2
  12月 1,179,259 7.2 975,024 7.3 3.0
2025年 1月 514,877 3.5 419,972 2.9 -1.7
  2月 571,993 1.9 474,345 1.9 -2.3
  3月 524,343 2.1 426,178 1.6 -2.5
  4月 589,528 4.1 475,520 5.0 0.9
  5月 522,318 4.4 401,312 6.7 2.6
  6月 976,268 2.0 776,288 -4.6 -8.1
資料出所 総務省「家計調査」
(注)
2018年及び2019年の前年比は、調査方法の変更の影響による変動を調整した推計値。
実質可処分所得(勤労者世帯)のグラフ。グラフデータは上の表を参照