家計-家計所得

  勤労者世帯(二人以上の世帯)
実収入 可処分所得
  名目前年比   名目前年比 実質前年比
 
2020年 609,535 4.0 498,639 4.6 4.6
2021年 605,316 -0.7 492,681 -1.2 -0.9
2022年 617,654 2.0 500,914 1.7 -1.3
2023年 608,182 -1.5 494,668 -1.2 -4.8
2024年 636,155 4.6 522,569 5.6 2.3
2025年 653,901 2.8 532,408 1.9 -1.7
2025年 3月 524,343 2.1 426,178 1.6 -2.5
  4月 589,528 4.1 475,520 5.0 0.9
  5月 522,318 4.4 401,312 6.7 2.6
  6月 976,268 2.0 776,288 -4.6 -8.1
  7月 701,283 1.0 559,705 -1.5 -4.9
  8月 608,578 6.0 506,538 5.1 1.9
  9月 510,935 3.4 413,961 2.8 -0.6
  10月 599,845 3.3 499,170 3.0 -0.4
  11月 519,304 1.0 425,503 0.7 -2.5
  12月 1,207,545 2.4 1,010,407 3.6 1.2
2026年 1月 530,520 3.0 432,712 3.0 1.3
  2月 589,038 3.0 490,520 3.4 2.0
  3月 557,663 6.4 453,448 6.4 4.7
  4月 612,163 3.8 493,684 3.8 2.3
資料出所 総務省「家計調査」
実質可処分所得(勤労者世帯)のグラフ。グラフデータは上の表を参照