賃上げ
春季賃上げ額 | 春季賃上げ率 | ラスパイレス 賃金指数 増減率 |
|||
---|---|---|---|---|---|
主要企業 | 中小企業 | 主要企業 | 中小企業 | ||
円 | 円 | % | % | % | |
2000年 | 6,499 | 3,798 | 2.06 | 1.56 | -0.7 |
2001年 | 6,328 | 3,775 | 2.01 | 1.54 | -0.1 |
2002年 | 5,265 | 2,913 | 1.66 | 1.19 | -1.3 |
2003年 | 5,233 | 2,860 | 1.63 | 1.17 | -0.7 |
2004年 | 5,348 | 3,048 | 1.67 | 1.26 | -0.7 |
2005年 | 5,422 | 3,359 | 1.71 | 1.37 | -0.2 |
2006年 | 5,661 | 3,587 | 1.79 | 1.47 | -0.1 |
2007年 | 5,890 | 3,807 | 1.87 | 1.55 | 0.1 |
2008年 | 6,149 | 3,787 | 1.99 | 1.54 | -0.5 |
2009年 | 5,630 | - | 1.83 | - | -1.7 |
2010年 | 5,516 | - | 1.82 | - | -0.5 |
2011年 | 5,555 | - | 1.83 | - | -0.1 |
2012年 | 5,400 | - | 1.78 | - | -0.1 |
2013年 | 5,478 | - | 1.80 | - | -1.0 |
2014年 | 6,711 | - | 2.19 | - | 0.6 |
2015年 | 7,367 | - | 2.38 | - | 1.2 |
2016年 | 6,639 | - | 2.14 | - | 0.1 |
2017年 | 6,570 | - | 2.11 | - | -0.0 |
2018年 | 7,033 | - | 2.26 | - | 0.2 |
2019年 | 6,790 | - | 2.18 | - | 0.5 |
2020年 | 6,286 | - | 2.00 | - | 0.7 |
2021年 | 5,854 | - | 1.86 | - | -0.5 |
2022年 | 6,898 | - | 2.20 | - | 1.2 |
2023年 | 11,245 | - | 3.60 | - | |
2024年 | 17,415 | - | 5.33 | - | |
資料出所 | 厚生労働省 「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」 |
労働政策研究 ・研修機構 「ユースフル 労働統計」 |
- (注1)
- ラスパイレス賃金指数は、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに、労働者構成を基準年の性・学歴・年齢・勤続年数に固定して作成。
- (注2)
- 中小企業調査は2008年度までで廃止された。