賃上げ
| 春季賃上げ 額・率(注1) |
1人平均賃金の 改定額・率(注2) |
春季生活闘争回答集計結果 (賃上げ率)(注3) |
春季労使交渉妥結結果 (アップ率)(注4) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民間主要企業 | 民間企業 (労働組合のない 企業を含む) |
規模計 | 300人 未満 |
300人 以上 |
大手企業 | 中小企業 | |||
| 円 | % | 円 | % | % | % | % | % | % | |
| 2002年 | 5,265 | 1.66 | 3,167 | 1.1 | 1.72 | 1.34 | - | 1.59 | 1.27 |
| 2003年 | 5,233 | 1.63 | 3,064 | 1.0 | 1.63 | 1.26 | - | 1.65 | 1.29 |
| 2004年 | 5,348 | 1.67 | 3,751 | 1.3 | 1.70 | 1.35 | - | 1.64 | 1.41 |
| 2005年 | 5,422 | 1.71 | 3,904 | 1.4 | 1.68 | 1.56 | - | 1.67 | 1.47 |
| 2006年 | 5,661 | 1.79 | 4,341 | 1.6 | 1.79 | 1.67 | - | 1.76 | 1.54 |
| 2007年 | 5,890 | 1.87 | 4,367 | 1.7 | 1.86 | 1.72 | - | 1.90 | 1.64 |
| 2008年 | 6,149 | 1.99 | 4,417 | 1.7 | 1.88 | 1.72 | - | 1.95 | 1.66 |
| 2009年 | 5,630 | 1.83 | 3,083 | 1.1 | 1.67 | 1.45 | - | 1.81 | 1.38 |
| 2010年 | 5,516 | 1.82 | 3,672 | 1.3 | 1.67 | 1.47 | - | 1.86 | 1.52 |
| 2011年 | 5,555 | 1.83 | 3,513 | 1.2 | 1.71 | 1.53 | - | 1.85 | 1.64 |
| 2012年 | 5,400 | 1.78 | 4,036 | 1.4 | 1.72 | 1.52 | - | 1.81 | 1.55 |
| 2013年 | 5,478 | 1.80 | 4,375 | 1.5 | 1.71 | 1.53 | 1.75 | 1.83 | 1.63 |
| 2014年 | 6,711 | 2.19 | 5,254 | 1.8 | 2.07 | 1.76 | 2.12 | 2.28 | 1.76 |
| 2015年 | 7,367 | 2.38 | 5,282 | 1.9 | 2.20 | 1.88 | 2.24 | 2.52 | 1.87 |
| 2016年 | 6,639 | 2.14 | 5,176 | 1.9 | 2.00 | 1.81 | 2.03 | 2.27 | 1.83 |
| 2017年 | 6,570 | 2.11 | 5,627 | 2.0 | 1.98 | 1.87 | 1.99 | 2.34 | 1.81 |
| 2018年 | 7,033 | 2.26 | 5,675 | 2.0 | 2.07 | 1.99 | 2.08 | 2.53 | 1.89 |
| 2019年 | 6,790 | 2.18 | 5,592 | 2.0 | 2.07 | 1.94 | 2.09 | 2.43 | 1.89 |
| 2020年 | 6,286 | 2.00 | 4,940 | 1.7 | 1.90 | 1.81 | 1.91 | 2.12 | 1.70 |
| 2021年 | 5,854 | 1.86 | 4,694 | 1.6 | 1.78 | 1.73 | 1.79 | 1.84 | 1.68 |
| 2022年 | 6,898 | 2.20 | 5,534 | 1.9 | 2.07 | 1.96 | 2.09 | 2.27 | 1.92 |
| 2023年 | 11,245 | 3.60 | 9,437 | 3.2 | 3.58 | 3.23 | 3.64 | 3.99 | 3.00 |
| 2024年 | 17,415 | 5.33 | 11,961 | 4.1 | 5.10 | 4.45 | 5.19 | 5.58 | 4.01 |
| 2025年 | 18,629 | 5.52 | 13,601 | 4.4 | 5.25 | 4.65 | 5.33 | 5.39 | 4.35 |
| 2026年 | 18,167 | 5.18 | 5.01 | 4.69 | 5.05 | 5.37 | 4.25 | ||
| 資料出所 | 厚生労働省 「民間主要企業 春季賃上げ 要求 ・妥結状況」 |
厚生労働省 「賃金引上げ等の 実態に関する 調査」 |
日本労働組合 総連合会 「春季生活闘争 第 7 回(最終) 回答集計結果」 |
日本経済団体連合会 「春季労使交渉・ 大手企業業種別 妥結結果 [最終集計] (加重平均)」 「春季労使交渉・ 中小企業業種別 妥結結果 [最終集計] (加重平均)」 |
|||||
- (注1)
- 妥結額(妥結上明らかにされた額)などを把握できた、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業(2003年までは原則として、東証又は大証1部上場企業のうち資本金20億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合がある企業)。各企業の組合員数による加重平均。
- (注2)
- 常用労働者100人以上を雇用する会社組織の民営企業(労働組合のない企業を含む)。賃金の改定を実施した又は予定していて額も決定している企業及び賃金の改定を実施しない企業についての数値。常用労働者数による加重平均。
- (注3)
- 平均賃金方式(集計組合員数による加重平均)。定昇相当込み賃上げ率。
- (注4)
- 大手企業は原則従業員500人以上、中小企業は原則従業員500人未満。妥結額は、定期昇給(賃金体系維持分)等を含む。加重平均。



