実収賃金 欧米の動向
実収賃金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | ||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
% | % | % | % | ||
2017年 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | |
2018年 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | |
2019年 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 1.8 | |
2020年 | 5.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | |
2021年 | 5.9 | 5.9 | 1.6 | 1.4 | |
2022年 | 5.7 | 6.0 | 2.7 | ||
2022年 | 1月 | 6.7 | 5.3 | 2.3 | |
2月 | 7.4 | 5.8 | 4.2 | ||
3月 | 6.0 | 9.8 | 6.9 | 2.4 | |
4月 | 5.6 | 5.0 | 2.1 | ||
5月 | 5.8 | 4.3 | 4.2 | ||
6月 | 6.1 | 6.3 | -0.3 | 3.4 | |
7月 | 5.7 | 5.9 | 3.4 | ||
8月 | 3.9 | 6.2 | 2.0 | ||
9月 | 6.0 | 6.0 | 2.1 | 4.3 | |
10月 | 6.8 | 6.3 | 0.8 | ||
11月 | 4.9 | 7.0 | 2.6 | ||
12月 | 4.2 | 4.5 | 2.6 | ||
2023年 | 1月 | p 5.4 | |||
2月 | p 4.7 | ||||
資料出所 | 米:アメリカ労働統計局 「Employment, Hours, and Earnings from the Current Employment Statistics survey」 独、英、仏:内閣府「海外経済データ」 |
- (注)
- アメリカ:全産業民間、生産および非管理職労働者、週当たり賃金。
ドイツ:時間当たり賃金。
イギリス:平均賃金(ボーナス含)、月次の結果は季節調整値。
フランス:時間当たり賃金。製造業。
