賃金水準の動向
現金給与総額 | 実質賃金 (現金給与総額) |
実質賃金 (現金給与総額)② |
定期給与 | 所定内給与 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | ① | 製造業 | |||||||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | |||
円 | % | % | % | % | % | % | % | ||
2019年 | 322,552 | -0.4 | -0.3 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.2 | -0.1 | |
2020年 | 318,405 | -1.2 | -3.4 | -1.2 | -3.5 | -1.2 | -0.7 | 0.2 | |
2021年 | 319,461 | 0.3 | 2.0 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
2022年 | 325,817 | 2.0 | 1.7 | -1.0 | -1.3 | -0.5 | 1.4 | 1.1 | |
2023年 | 329,777 | 1.2 | 1.7 | -2.5 | -2.0 | -2.0 | 1.1 | 1.2 | |
2024年 | 347,994 | 2.8 | 3.0 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | |
2024年 | 3月 | 302,060 | 1.0 | 0.6 | -2.1 | -2.5 | -1.7 | 1.5 | 1.7 |
4月 | 295,709 | 1.6 | 2.5 | -1.2 | -0.4 | -0.8 | 1.6 | 1.8 | |
5月 | 297,162 | 2.0 | 0.8 | -1.3 | -2.4 | -0.9 | 2.0 | 2.1 | |
6月 | 498,887 | 4.5 | 4.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | |
7月 | 403,090 | 3.4 | 4.3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | |
8月 | 296,154 | 2.8 | 2.3 | -0.8 | -1.2 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | |
9月 | 291,712 | 2.5 | 2.7 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 2.2 | 2.5 | |
10月 | 292,430 | 2.2 | 3.2 | -0.4 | 0.6 | 0.0 | 2.3 | 2.5 | |
11月 | 308,486 | 3.9 | 2.9 | 0.5 | -0.5 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | |
12月 | 617,375 | 4.4 | 5.3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | |
2025年 | 1月 | 292,468 | 1.8 | 3.3 | -2.8 | -1.4 | -2.2 | 2.2 | 2.1 |
2月 | 288,697 | 2.7 | 3.7 | -1.5 | -0.5 | -0.8 | 1.4 | 1.3 | |
3月 | 309,059 | 2.3 | 4.5 | -1.8 | 0.1 | -1.2 | 1.4 | 1.4 | |
4月 | p 302,453 | p 2.3 | p 3.1 | p -1.8 | p -0.9 | p -1.3 | p 2.2 | p 2.2 | |
資料出所 | 厚生労働省「毎月勤労統計調査」 |
- (注1)
- 規模5人以上。
- (注2)
- 2019年6月から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値。
- (注3)
- 実質賃金(現金給与総額)の①は消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で実質化したもの、②は消費者物価指数(総合)で実質化したもの。
