職業紹介-都道府県別新規求人倍率
新規求人倍率(季節調整値) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 3月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年 1月 |
2月 | 3月 | |
全国 | 2.34 | 2.21 | 2.20 | 2.25 | 2.24 | 2.30 | 2.20 | 2.25 | 2.25 | 2.27 | 2.32 | 2.30 | 2.32 |
北海道 | 1.87 | 1.80 | 1.85 | 1.74 | 1.85 | 1.86 | 1.82 | 1.85 | 1.81 | 1.90 | 1.86 | 1.88 | 1.96 |
青森県 | 2.04 | 2.05 | 1.92 | 1.98 | 2.10 | 1.97 | 1.92 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 2.08 | 2.03 | 1.93 |
岩手県 | 1.97 | 1.91 | 1.97 | 1.93 | 1.99 | 2.03 | 1.93 | 1.96 | 2.00 | 1.97 | 1.99 | 2.11 | 2.08 |
宮城県 | 2.09 | 1.96 | 2.02 | 1.96 | 1.99 | 2.04 | 1.98 | 1.96 | 1.91 | 2.00 | 2.01 | 2.09 | 2.00 |
秋田県 | 2.25 | 2.26 | 2.21 | 2.12 | 2.15 | 2.19 | 2.12 | 2.15 | 2.17 | 2.04 | 2.30 | 2.14 | 2.13 |
山形県 | 2.14 | 2.15 | 2.19 | 2.09 | 2.20 | 2.33 | 2.18 | 2.19 | 2.24 | 2.19 | 2.33 | 2.12 | 2.08 |
福島県 | 2.22 | 2.00 | 2.04 | 2.13 | 2.08 | 2.19 | 2.09 | 2.12 | 2.13 | 2.20 | 2.29 | 2.20 | 2.30 |
茨城県 | 2.48 | 2.40 | 2.37 | 2.35 | 2.41 | 2.49 | 2.51 | 2.42 | 2.46 | 2.56 | 2.39 | 2.39 | 2.51 |
栃木県 | 2.27 | 2.22 | 2.28 | 2.26 | 2.29 | 2.32 | 2.29 | 2.33 | 2.30 | 2.31 | 2.33 | 2.31 | 2.41 |
群馬県 | 2.34 | 2.21 | 2.17 | 2.38 | 2.29 | 2.26 | 2.28 | 2.28 | 2.20 | 2.34 | 2.25 | 2.26 | 2.45 |
埼玉県 | 2.24 | 2.08 | 2.12 | 2.20 | 2.17 | 2.28 | 2.12 | 2.22 | 2.34 | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.19 |
千葉県 | 2.39 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | 2.41 | 2.42 | 2.40 | 2.34 | 2.35 | 2.37 | 2.44 | 2.27 | 2.46 |
東京都 | 2.45 | 2.28 | 2.22 | 2.28 | 2.29 | 2.35 | 2.21 | 2.34 | 2.30 | 2.23 | 2.42 | 2.33 | 2.39 |
神奈川県 | 2.13 | 2.09 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 2.08 | 2.01 | 1.95 | 2.19 | 2.08 | 2.05 |
新潟県 | 2.51 | 2.32 | 2.37 | 2.34 | 2.28 | 2.50 | 2.40 | 2.33 | 2.45 | 2.40 | 2.28 | 2.52 | 2.32 |
富山県 | 2.67 | 2.59 | 2.51 | 2.57 | 2.75 | 2.51 | 2.51 | 2.66 | 2.48 | 2.54 | 2.69 | 2.92 | 2.60 |
石川県 | 2.28 | 2.24 | 2.30 | 2.37 | 2.46 | 2.47 | 2.54 | 2.55 | 2.52 | 2.45 | 2.81 | 2.82 | 2.62 |
福井県 | 2.81 | 2.70 | 2.85 | 2.60 | 2.73 | 2.81 | 2.71 | 2.77 | 2.74 | 2.68 | 2.70 | 3.03 | 2.53 |
山梨県 | 2.55 | 2.53 | 2.44 | 2.62 | 2.50 | 2.63 | 2.60 | 2.70 | 2.55 | 2.53 | 2.65 | 2.55 | 2.62 |
長野県 | 2.45 | 2.36 | 2.43 | 2.38 | 2.38 | 2.48 | 2.41 | 2.37 | 2.31 | 2.42 | 2.49 | 2.51 | 2.47 |
岐阜県 | 2.71 | 2.61 | 2.72 | 2.70 | 2.58 | 2.75 | 2.64 | 2.70 | 2.77 | 2.73 | 2.65 | 2.66 | 2.63 |
静岡県 | 2.32 | 2.19 | 2.26 | 2.29 | 2.26 | 2.33 | 2.24 | 2.24 | 2.18 | 2.23 | 2.33 | 2.22 | 2.26 |
愛知県 | 2.33 | 2.33 | 2.35 | 2.36 | 2.34 | 2.34 | 2.23 | 2.34 | 2.38 | 2.28 | 2.38 | 2.46 | 2.39 |
三重県 | 2.29 | 2.37 | 2.22 | 2.21 | 2.40 | 2.33 | 2.11 | 2.37 | 2.12 | 2.24 | 2.49 | 2.35 | 2.30 |
滋賀県 | 2.24 | 2.23 | 2.04 | 2.22 | 2.24 | 2.18 | 2.25 | 2.29 | 2.10 | 2.32 | 2.17 | 2.16 | 2.18 |
京都府 | 2.50 | 2.35 | 2.40 | 2.47 | 2.49 | 2.59 | 2.47 | 2.46 | 2.47 | 2.55 | 2.36 | 2.58 | 2.78 |
大阪府 | 2.36 | 2.17 | 2.17 | 2.22 | 2.23 | 2.27 | 2.19 | 2.24 | 2.30 | 2.28 | 2.26 | 2.24 | 2.27 |
兵庫県 | 2.11 | 2.01 | 1.98 | 2.03 | 2.11 | 2.05 | 1.97 | 2.03 | 2.01 | 1.99 | 2.11 | 2.14 | 2.13 |
奈良県 | 2.23 | 2.18 | 2.10 | 2.22 | 2.27 | 2.21 | 2.22 | 2.32 | 2.32 | 2.40 | 2.38 | 2.22 | 2.26 |
和歌山県 | 2.16 | 2.19 | 2.05 | 2.19 | 2.23 | 2.20 | 2.06 | 2.15 | 2.12 | 2.18 | 2.18 | 2.04 | 2.22 |
鳥取県 | 2.74 | 2.64 | 2.69 | 2.68 | 2.60 | 2.74 | 2.69 | 2.79 | 2.64 | 2.67 | 2.91 | 2.99 | 2.65 |
島根県 | 2.93 | 2.62 | 2.71 | 2.72 | 2.69 | 2.92 | 2.82 | 2.68 | 2.64 | 2.80 | 2.72 | 2.83 | 2.94 |
岡山県 | 2.46 | 2.58 | 2.42 | 2.34 | 2.46 | 2.47 | 2.34 | 2.45 | 2.38 | 2.46 | 2.65 | 2.58 | 2.44 |
広島県 | 2.66 | 2.39 | 2.34 | 2.53 | 2.51 | 2.49 | 2.45 | 2.48 | 2.38 | 2.36 | 2.52 | 2.63 | 2.49 |
山口県 | 2.76 | 2.60 | 2.53 | 2.85 | 2.71 | 2.90 | 2.59 | 2.66 | 2.46 | 2.55 | 2.72 | 2.67 | 2.76 |
徳島県 | 2.41 | 2.39 | 2.42 | 2.48 | 2.48 | 2.58 | 2.36 | 2.26 | 2.57 | 2.35 | 2.52 | 2.64 | 2.35 |
香川県 | 2.58 | 2.50 | 2.49 | 2.53 | 2.61 | 2.60 | 2.51 | 2.56 | 2.59 | 2.60 | 2.46 | 2.84 | 2.82 |
愛媛県 | 2.67 | 2.65 | 2.59 | 2.74 | 2.70 | 2.81 | 2.73 | 2.72 | 2.76 | 2.74 | 2.70 | 2.88 | 2.71 |
高知県 | 1.95 | 1.99 | 1.95 | 2.10 | 2.06 | 2.17 | 1.93 | 2.14 | 2.09 | 2.04 | 2.05 | 1.88 | 2.14 |
福岡県 | 2.14 | 2.02 | 1.92 | 1.97 | 2.01 | 2.20 | 1.91 | 2.02 | 1.99 | 1.99 | 2.19 | 2.11 | 2.05 |
佐賀県 | 2.26 | 2.28 | 2.35 | 2.23 | 2.21 | 2.53 | 2.14 | 2.22 | 2.37 | 2.25 | 2.18 | 2.31 | 2.18 |
長崎県 | 2.16 | 2.10 | 2.05 | 2.08 | 2.12 | 2.33 | 1.98 | 2.15 | 2.06 | 1.96 | 2.30 | 2.11 | 2.00 |
熊本県 | 2.48 | 2.31 | 2.31 | 2.49 | 2.35 | 2.52 | 2.38 | 2.36 | 2.44 | 2.40 | 2.47 | 2.45 | 2.40 |
大分県 | 2.36 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.34 | 2.52 | 2.21 | 2.33 | 2.32 | 2.39 | 2.37 | 2.32 | 2.22 |
宮崎県 | 2.40 | 2.32 | 2.37 | 2.34 | 2.42 | 2.48 | 2.31 | 2.39 | 2.30 | 2.42 | 2.36 | 2.53 | 2.27 |
鹿児島県 | 2.23 | 2.29 | 2.13 | 2.19 | 2.22 | 2.31 | 2.09 | 2.21 | 2.18 | 2.20 | 2.18 | 2.23 | 2.22 |
沖縄県 | 2.12 | 2.05 | 2.03 | 2.02 | 2.05 | 2.07 | 2.09 | 2.08 | 2.05 | 2.11 | 1.97 | 1.94 | 1.96 |
資料出所 | 厚生労働省「一般職業紹介状況」 |
- (注1)
- 新規学卒者を除きパートタイムを含む。就業地別。
- (注2)
- ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、2021年9月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数等が含まれている。