職業紹介-都道府県別新規求人倍率

新規求人倍率(季節調整値)
  2025年
7月
8月 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 7月
全国 2.18 2.15 2.13 2.12 2.14 2.14 2.11 2.10 2.15 2.11 2.11 2.16 2.10
北海道 1.77 1.79 1.78 1.83 1.80 1.81 1.83 1.77 1.74 1.77 1.68 1.72 1.72
青森県 2.07 2.01 1.95 2.04 2.05 2.05 2.18 1.94 2.03 2.09 1.93 1.99 1.97
岩手県 1.86 1.83 1.91 1.96 1.86 1.94 1.84 1.80 1.92 1.86 1.89 2.05 2.02
宮城県 2.00 1.94 1.99 1.92 2.03 1.93 1.90 2.06 1.97 1.97 1.97 1.92 1.92
秋田県 2.14 2.05 2.08 2.05 2.08 2.10 2.23 2.16 2.04 2.09 2.07 2.03 1.98
山形県 2.23 2.08 2.05 2.22 2.00 2.14 2.22 1.98 2.13 2.23 2.10 2.41 2.41
福島県 2.18 2.19 2.13 2.14 2.09 2.09 2.16 2.07 2.18 2.09 2.41 2.20 2.22
茨城県 2.29 2.18 2.30 2.28 2.22 2.36 2.18 2.17 2.31 2.23 2.23 2.33 2.24
栃木県 2.27 2.28 2.27 2.27 2.29 2.20 2.21 2.21 2.28 2.28 2.05 2.28 2.28
群馬県 2.10 2.10 2.18 2.23 2.09 2.14 2.10 1.99 2.20 2.24 2.21 2.42 2.28
埼玉県 2.20 2.11 2.05 2.03 1.99 2.08 1.92 1.91 2.08 2.03 1.89 2.13 2.02
千葉県 2.28 2.27 2.24 2.28 2.22 2.32 2.15 2.22 2.25 2.23 2.14 2.22 2.18
東京都 2.13 2.15 2.19 2.15 2.12 2.13 2.12 2.11 2.16 2.11 2.05 2.17 2.09
神奈川県 1.99 1.86 1.96 1.94 1.90 1.93 1.92 1.87 1.94 1.97 1.86 1.89 1.97
新潟県 2.36 2.33 2.17 2.28 2.33 2.30 2.33 2.24 2.36 2.45 2.18 2.50 2.32
富山県 2.75 2.70 2.65 2.61 2.71 2.69 2.69 2.55 2.70 2.68 2.66 2.69 2.71
石川県 2.51 2.54 2.52 2.51 2.51 2.49 2.75 2.41 2.42 2.55 2.60 2.40 2.56
福井県 2.76 2.63 2.52 2.68 2.63 2.52 2.59 2.64 2.63 2.60 2.64 2.49 2.35
山梨県 2.49 2.61 2.54 2.55 2.54 2.44 2.57 2.76 2.67 2.57 2.63 2.70 2.70
長野県 2.41 2.35 2.44 2.46 2.41 2.38 2.34 2.31 2.44 2.43 2.38 2.49 2.50
岐阜県 2.57 2.65 2.63 2.57 2.55 2.46 2.49 2.65 2.54 2.67 2.80 2.54 2.62
静岡県 2.13 2.29 2.25 2.22 2.13 2.16 2.14 2.13 2.20 2.05 2.24 2.40 2.18
愛知県 2.35 2.27 2.26 2.31 2.25 2.19 2.19 2.21 2.19 2.23 2.27 2.27 2.31
三重県 2.40 2.33 2.32 2.41 2.22 2.16 2.09 2.19 2.43 2.23 2.39 2.35 2.38
滋賀県 2.26 2.13 2.20 2.15 2.10 2.17 2.04 2.01 2.17 2.07 2.23 2.24 2.21
京都府 2.44 2.53 2.44 2.33 2.47 2.49 2.30 2.38 2.40 2.33 2.34 2.41 2.35
大阪府 2.11 1.98 2.03 2.05 1.91 1.96 1.97 1.91 1.96 1.95 1.93 1.98 1.94
兵庫県 2.00 1.94 1.98 1.95 1.91 1.91 1.88 1.95 1.96 1.90 1.94 2.03 1.87
奈良県 2.25 2.14 2.44 2.18 2.15 2.19 2.20 2.32 2.29 2.10 2.32 2.26 2.18
和歌山県 2.02 1.96 2.00 1.85 1.90 1.77 1.80 2.05 1.92 1.93 1.81 1.78 1.84
鳥取県 2.54 2.60 2.42 2.56 2.45 2.26 2.60 2.49 2.62 2.55 2.63 2.62 2.32
島根県 2.78 2.59 2.61 2.70 2.65 2.70 2.62 2.66 3.29 2.96 2.38 3.35 3.08
岡山県 2.47 2.39 2.37 2.34 2.42 2.39 2.21 2.34 2.39 2.24 2.27 2.49 2.33
広島県 2.41 2.31 2.34 2.32 2.31 2.32 2.30 2.30 2.30 2.25 2.34 2.32 2.29
山口県 2.37 2.38 2.45 2.44 2.27 2.32 2.47 2.48 2.32 2.46 2.16 2.39 2.26
徳島県 2.30 2.44 2.41 2.40 2.37 2.17 2.40 2.40 2.30 2.59 2.56 2.37 2.36
香川県 2.54 2.52 2.64 2.47 2.40 2.51 2.41 2.42 2.61 2.49 2.43 2.81 2.58
愛媛県 2.66 2.56 2.69 2.67 2.44 2.69 2.59 2.40 2.68 2.68 2.43 2.68 2.59
高知県 2.01 2.00 2.03 2.03 2.08 2.26 1.98 2.10 2.08 2.07 2.02 2.10 2.14
福岡県 1.97 1.93 1.92 1.85 1.92 1.81 1.79 1.91 1.85 1.87 1.95 1.80 1.81
佐賀県 2.10 2.03 2.02 2.10 1.96 2.07 1.90 2.14 2.25 2.07 2.05 2.27 2.03
長崎県 1.99 1.96 1.94 1.94 1.75 1.88 1.79 1.83 1.88 1.85 1.78 1.98 1.77
熊本県 2.35 2.32 2.26 2.27 2.28 2.14 2.28 2.30 2.30 2.39 2.41 2.39 2.49
大分県 2.28 2.19 2.15 2.18 2.06 2.04 1.95 2.03 1.97 2.14 2.06 2.02 2.07
宮崎県 2.16 2.07 2.26 2.04 2.17 2.06 2.05 2.11 2.11 2.03 2.15 2.16 1.96
鹿児島県 2.06 2.14 1.92 1.94 2.05 2.00 1.86 1.95 1.95 1.90 2.00 2.01 1.92
沖縄県 1.88 1.90 1.92 1.91 1.88 1.81 1.82 1.79 1.91 1.89 1.84 1.81 1.77
資料出所 厚生労働省「一般職業紹介状況」
(注)
新規学卒者を除きパートタイムを含む。就業地別。