職業紹介-都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(季節調整値) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 12月 |
2024年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
全国 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
北海道 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
青森県 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.10 |
岩手県 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.16 | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.17 |
宮城県 | 1.30 | 1.33 | 1.29 | 1.33 | 1.28 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.23 |
秋田県 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.31 | 1.32 | 1.30 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.24 | 1.26 | 1.23 |
山形県 | 1.35 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.28 | 1.30 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.40 | 1.34 |
福島県 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 1.30 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
茨城県 | 1.34 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.30 |
栃木県 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.18 |
群馬県 | 1.38 | 1.36 | 1.39 | 1.44 | 1.40 | 1.32 | 1.33 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.34 |
埼玉県 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.07 |
千葉県 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
東京都 | 1.77 | 1.74 | 1.76 | 1.76 | 1.73 | 1.75 | 1.82 | 1.84 | 1.76 | 1.72 | 1.77 | 1.76 | 1.76 |
神奈川県 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 |
新潟県 | 1.50 | 1.50 | 1.46 | 1.49 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.40 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.48 | 1.50 |
富山県 | 1.39 | 1.43 | 1.41 | 1.44 | 1.43 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.38 |
石川県 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.42 | 1.47 | 1.49 | 1.53 | 1.59 | 1.57 | 1.61 |
福井県 | 1.76 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.78 | 1.74 | 1.70 | 1.68 | 1.75 | 1.78 | 1.77 | 1.75 | 1.74 |
山梨県 | 1.22 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.25 | 1.29 | 1.28 | 1.27 |
長野県 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.28 | 1.29 |
岐阜県 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.57 | 1.53 | 1.50 | 1.51 | 1.49 | 1.54 | 1.54 | 1.53 |
静岡県 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.08 |
愛知県 | 1.31 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.28 | 1.27 |
三重県 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.13 |
滋賀県 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
京都府 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.25 |
大阪府 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.24 |
兵庫県 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 0.99 |
奈良県 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.20 |
和歌山県 | 1.10 | 1.14 | 1.18 | 1.15 | 1.14 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.12 |
鳥取県 | 1.27 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.22 | 1.25 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.32 |
島根県 | 1.50 | 1.48 | 1.45 | 1.51 | 1.45 | 1.41 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.39 |
岡山県 | 1.50 | 1.52 | 1.48 | 1.48 | 1.46 | 1.45 | 1.36 | 1.41 | 1.42 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.42 |
広島県 | 1.50 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.49 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.41 | 1.38 |
山口県 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.47 | 1.47 | 1.42 | 1.40 |
徳島県 | 1.17 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
香川県 | 1.38 | 1.37 | 1.41 | 1.41 | 1.45 | 1.48 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.45 | 1.44 |
愛媛県 | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.40 | 1.38 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.37 |
高知県 | 1.13 | 1.08 | 1.08 | 1.12 | 1.10 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.10 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.15 |
福岡県 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.18 |
佐賀県 | 1.34 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 1.28 | 1.26 | 1.31 | 1.28 | 1.31 | 1.29 | 1.32 |
長崎県 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.20 | 1.19 | 1.19 |
熊本県 | 1.27 | 1.28 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.24 | 1.19 |
大分県 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.36 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.31 | 1.35 | 1.34 | 1.38 | 1.37 | 1.41 |
宮崎県 | 1.36 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.25 | 1.29 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.31 |
鹿児島県 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.10 |
沖縄県 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
資料出所 | 厚生労働省「一般職業紹介状況」 |
- (注1)
- 新規学卒者を除きパートタイムを含む。受理地別。
- (注2)
- ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、2021年9月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数等が含まれている。