職業紹介-都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(季節調整値) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 7月 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2024年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
全国 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.24 |
北海道 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.94 | 0.96 |
青森県 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.12 |
岩手県 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.16 | 1.19 |
宮城県 | 1.36 | 1.34 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.33 | 1.29 | 1.33 | 1.28 | 1.24 | 1.22 | 1.22 |
秋田県 | 1.34 | 1.34 | 1.31 | 1.32 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.31 | 1.32 | 1.30 | 1.24 | 1.24 |
山形県 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 1.33 | 1.35 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.28 | 1.30 |
福島県 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 1.38 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 1.30 | 1.26 | 1.24 | 1.25 |
茨城県 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.34 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.31 |
栃木県 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.15 |
群馬県 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.39 | 1.44 | 1.40 | 1.32 | 1.33 | 1.31 |
埼玉県 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
千葉県 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
東京都 | 1.78 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.78 | 1.77 | 1.74 | 1.76 | 1.76 | 1.73 | 1.75 | 1.82 | 1.84 |
神奈川県 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
新潟県 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.46 | 1.49 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.40 |
富山県 | 1.44 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.39 | 1.43 | 1.41 | 1.44 | 1.43 | 1.39 | 1.37 | 1.38 |
石川県 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.42 | 1.47 |
福井県 | 1.77 | 1.78 | 1.80 | 1.79 | 1.78 | 1.76 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.78 | 1.74 | 1.70 | 1.68 |
山梨県 | 1.26 | 1.25 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.27 |
長野県 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.38 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.31 | 1.31 |
岐阜県 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.57 | 1.53 | 1.50 |
静岡県 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.09 |
愛知県 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.27 | 1.26 |
三重県 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.15 | 1.16 |
滋賀県 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
京都府 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 1.18 | 1.20 |
大阪府 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.18 |
兵庫県 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 1.01 |
奈良県 | 1.16 | 1.18 | 1.14 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.11 |
和歌山県 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.18 | 1.15 | 1.14 | 1.10 | 1.13 | 1.13 |
鳥取県 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.32 | 1.27 | 1.27 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.22 | 1.25 |
島根県 | 1.54 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.46 | 1.50 | 1.48 | 1.45 | 1.51 | 1.45 | 1.41 | 1.44 | 1.44 |
岡山県 | 1.54 | 1.53 | 1.55 | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.52 | 1.48 | 1.48 | 1.46 | 1.45 | 1.36 | 1.41 |
広島県 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.49 | 1.43 | 1.41 | 1.43 |
山口県 | 1.50 | 1.49 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.43 | 1.43 | 1.47 |
徳島県 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.12 |
香川県 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.41 | 1.41 | 1.45 | 1.48 | 1.43 | 1.43 |
愛媛県 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.40 | 1.38 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
高知県 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 1.08 | 1.12 | 1.10 | 1.04 | 1.04 | 1.08 |
福岡県 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 1.13 |
佐賀県 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 1.28 | 1.26 |
長崎県 | 1.19 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.19 |
熊本県 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
大分県 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.36 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.31 |
宮崎県 | 1.42 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.25 | 1.29 |
鹿児島県 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.17 | 1.15 | 1.13 |
沖縄県 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.97 |
資料出所 | 厚生労働省「一般職業紹介状況」 |
- (注1)
- 新規学卒者を除きパートタイムを含む。
- (注2)
- ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、2021年9月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数等が含まれている。