職業紹介-都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(季節調整値) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 2月 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年 1月 |
2月 | |
全国 | 1.45 | 1.40 | 1.30 | 1.18 | 1.12 | 1.09 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.09 |
北海道 | 1.14 | 1.11 | 1.13 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 0.86 |
青森県 | 1.10 | 1.09 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.89 |
岩手県 | 1.27 | 1.20 | 1.13 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.12 |
宮城県 | 1.45 | 1.37 | 1.34 | 1.29 | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.22 | 1.22 |
秋田県 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.30 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.31 | 1.31 |
山形県 | 1.31 | 1.29 | 1.25 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.15 | 1.12 |
福島県 | 1.38 | 1.38 | 1.32 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.24 |
茨城県 | 1.49 | 1.48 | 1.41 | 1.39 | 1.33 | 1.28 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.26 | 1.28 |
栃木県 | 1.29 | 1.16 | 1.15 | 1.08 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 1.06 | 1.05 |
群馬県 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 1.19 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.16 | 1.16 |
埼玉県 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 1.10 | 1.02 | 0.96 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.93 |
千葉県 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.04 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.84 |
東京都 | 1.97 | 1.86 | 1.69 | 1.49 | 1.33 | 1.28 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.23 | 1.19 |
神奈川県 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 0.95 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
新潟県 | 1.47 | 1.38 | 1.35 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.28 | 1.21 |
富山県 | 1.56 | 1.52 | 1.47 | 1.32 | 1.27 | 1.21 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.24 | 1.25 |
石川県 | 1.63 | 1.57 | 1.49 | 1.37 | 1.25 | 1.18 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.22 | 1.26 |
福井県 | 1.87 | 1.82 | 1.91 | 1.70 | 1.57 | 1.52 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.57 | 1.55 |
山梨県 | 1.23 | 1.18 | 1.14 | 1.05 | 1.02 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
長野県 | 1.37 | 1.34 | 1.29 | 1.14 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.19 |
岐阜県 | 1.75 | 1.62 | 1.50 | 1.39 | 1.29 | 1.26 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.37 | 1.36 |
静岡県 | 1.27 | 1.21 | 1.14 | 1.05 | 0.99 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.98 | 1.00 |
愛知県 | 1.55 | 1.48 | 1.43 | 1.29 | 1.17 | 1.10 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.03 | 1.09 |
三重県 | 1.38 | 1.33 | 1.26 | 1.16 | 1.12 | 1.06 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.10 | 1.10 |
滋賀県 | 1.28 | 1.15 | 1.07 | 0.93 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.90 |
京都府 | 1.49 | 1.42 | 1.36 | 1.25 | 1.17 | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
大阪府 | 1.64 | 1.59 | 1.44 | 1.28 | 1.24 | 1.19 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.16 | 1.16 |
兵庫県 | 1.27 | 1.21 | 1.12 | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.94 |
奈良県 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.26 | 1.20 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1.06 | 1.10 |
和歌山県 | 1.21 | 1.18 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |
鳥取県 | 1.54 | 1.50 | 1.43 | 1.24 | 1.23 | 1.26 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.26 |
島根県 | 1.64 | 1.58 | 1.51 | 1.45 | 1.41 | 1.45 | 1.38 | 1.33 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.35 | 1.34 |
岡山県 | 1.90 | 1.86 | 1.77 | 1.60 | 1.55 | 1.48 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.41 | 1.42 |
広島県 | 1.76 | 1.73 | 1.65 | 1.53 | 1.46 | 1.36 | 1.25 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.13 | 1.20 | 1.21 |
山口県 | 1.43 | 1.36 | 1.30 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.26 | 1.27 |
徳島県 | 1.35 | 1.34 | 1.19 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.10 | 1.13 |
香川県 | 1.76 | 1.63 | 1.60 | 1.43 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.37 | 1.38 |
愛媛県 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.38 | 1.35 | 1.31 | 1.25 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.23 |
高知県 | 1.21 | 1.21 | 1.06 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.06 | 1.04 |
福岡県 | 1.40 | 1.33 | 1.26 | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
佐賀県 | 1.18 | 1.16 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.10 |
長崎県 | 1.11 | 1.10 | 1.03 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.98 | 1.00 |
熊本県 | 1.42 | 1.40 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.17 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.17 | 1.20 |
大分県 | 1.40 | 1.34 | 1.29 | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.08 |
宮崎県 | 1.27 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.21 | 1.25 |
鹿児島県 | 1.25 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.11 | 1.15 |
沖縄県 | 1.05 | 1.01 | 0.93 | 0.78 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.69 |
資料出所 | 厚生労働省「一般職業紹介状況」 |
- (注)
- 新規学卒者を除きパートタイムを含む。