職業紹介-都道府県別有効求人倍率

有効求人倍率(季節調整値)
  2025年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2026年
1月
全国 1.25 1.25 1.25 1.25 1.23 1.22 1.22 1.21 1.20 1.19 1.19 1.20 1.18
北海道 1.08 1.07 1.07 1.07 1.06 1.05 1.04 1.04 1.02 1.02 1.01 1.00 1.00
青森県 1.22 1.21 1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.22 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23
岩手県 1.31 1.30 1.30 1.29 1.28 1.25 1.23 1.20 1.19 1.18 1.17 1.17 1.19
宮城県 1.22 1.21 1.24 1.22 1.22 1.20 1.20 1.19 1.19 1.16 1.18 1.18 1.16
秋田県 1.40 1.39 1.39 1.37 1.34 1.35 1.34 1.35 1.34 1.33 1.32 1.33 1.34
山形県 1.49 1.46 1.47 1.46 1.43 1.41 1.41 1.40 1.38 1.40 1.38 1.41 1.38
福島県 1.42 1.41 1.43 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.37 1.35 1.35 1.34 1.34
茨城県 1.50 1.48 1.47 1.44 1.43 1.39 1.39 1.36 1.35 1.34 1.33 1.33 1.32
栃木県 1.33 1.33 1.34 1.33 1.32 1.30 1.30 1.29 1.29 1.28 1.28 1.27 1.26
群馬県 1.42 1.42 1.42 1.41 1.41 1.39 1.39 1.35 1.34 1.36 1.36 1.37 1.35
埼玉県 1.21 1.21 1.22 1.21 1.20 1.17 1.17 1.16 1.14 1.13 1.10 1.11 1.11
千葉県 1.27 1.25 1.25 1.25 1.26 1.23 1.24 1.24 1.23 1.23 1.23 1.25 1.24
東京都 1.12 1.11 1.12 1.12 1.11 1.09 1.09 1.08 1.08 1.08 1.08 1.09 1.08
神奈川県 1.10 1.09 1.09 1.08 1.07 1.05 1.04 1.03 1.04 1.03 1.03 1.04 1.03
新潟県 1.49 1.49 1.47 1.50 1.46 1.43 1.43 1.42 1.41 1.40 1.40 1.40 1.40
富山県 1.58 1.62 1.65 1.66 1.67 1.67 1.67 1.66 1.68 1.65 1.64 1.67 1.66
石川県 1.54 1.54 1.57 1.57 1.56 1.54 1.51 1.51 1.51 1.49 1.47 1.46 1.47
福井県 1.84 1.87 1.87 1.87 1.86 1.85 1.85 1.84 1.81 1.81 1.80 1.80 1.76
山梨県 1.50 1.50 1.53 1.54 1.53 1.51 1.50 1.51 1.53 1.53 1.54 1.56 1.55
長野県 1.42 1.42 1.43 1.42 1.40 1.39 1.39 1.37 1.38 1.38 1.38 1.39 1.38
岐阜県 1.55 1.53 1.52 1.50 1.50 1.49 1.49 1.48 1.47 1.47 1.46 1.45 1.42
静岡県 1.24 1.23 1.23 1.22 1.22 1.21 1.20 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.19
愛知県 1.27 1.27 1.28 1.29 1.28 1.26 1.25 1.25 1.24 1.24 1.22 1.22 1.22
三重県 1.34 1.36 1.38 1.37 1.36 1.35 1.35 1.35 1.38 1.37 1.37 1.38 1.35
滋賀県 1.29 1.30 1.30 1.30 1.31 1.32 1.33 1.31 1.33 1.32 1.33 1.35 1.31
京都府 1.26 1.26 1.29 1.30 1.29 1.28 1.28 1.27 1.26 1.25 1.25 1.26 1.25
大阪府 1.07 1.05 1.06 1.05 1.04 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 0.99 0.99 0.98
兵庫県 1.13 1.13 1.14 1.14 1.13 1.12 1.11 1.10 1.10 1.09 1.09 1.10 1.08
奈良県 1.38 1.36 1.35 1.36 1.35 1.33 1.31 1.30 1.30 1.28 1.27 1.26 1.27
和歌山県 1.24 1.22 1.22 1.22 1.21 1.18 1.17 1.14 1.14 1.12 1.10 1.08 1.06
鳥取県 1.51 1.51 1.51 1.49 1.45 1.43 1.42 1.42 1.43 1.42 1.42 1.40 1.39
島根県 1.53 1.53 1.55 1.57 1.55 1.50 1.52 1.53 1.55 1.51 1.52 1.52 1.50
岡山県 1.42 1.43 1.43 1.43 1.42 1.40 1.40 1.38 1.38 1.37 1.36 1.38 1.35
広島県 1.32 1.34 1.34 1.36 1.35 1.34 1.34 1.33 1.33 1.31 1.31 1.31 1.31
山口県 1.66 1.68 1.69 1.67 1.66 1.63 1.59 1.56 1.53 1.51 1.50 1.49 1.53
徳島県 1.27 1.28 1.30 1.29 1.29 1.28 1.28 1.28 1.29 1.31 1.29 1.29 1.28
香川県 1.64 1.66 1.67 1.69 1.66 1.63 1.62 1.59 1.59 1.56 1.55 1.56 1.56
愛媛県 1.50 1.48 1.48 1.51 1.50 1.49 1.52 1.52 1.51 1.48 1.47 1.50 1.49
高知県 1.18 1.18 1.20 1.19 1.19 1.17 1.15 1.14 1.16 1.15 1.17 1.19 1.18
福岡県 1.08 1.07 1.08 1.06 1.05 1.04 1.04 1.02 1.02 1.00 1.00 0.99 0.98
佐賀県 1.46 1.43 1.43 1.42 1.39 1.40 1.40 1.37 1.35 1.33 1.32 1.33 1.31
長崎県 1.35 1.32 1.32 1.30 1.29 1.29 1.28 1.25 1.24 1.23 1.20 1.20 1.20
熊本県 1.37 1.36 1.36 1.36 1.35 1.33 1.31 1.30 1.29 1.27 1.27 1.26 1.27
大分県 1.52 1.50 1.48 1.49 1.45 1.39 1.39 1.37 1.38 1.35 1.35 1.33 1.29
宮崎県 1.40 1.41 1.40 1.39 1.38 1.36 1.34 1.31 1.31 1.28 1.28 1.24 1.26
鹿児島県 1.19 1.19 1.20 1.19 1.19 1.17 1.16 1.16 1.13 1.10 1.11 1.12 1.12
沖縄県 1.09 1.09 1.08 1.10 1.10 1.11 1.11 1.10 1.10 1.08 1.08 1.08 1.07
資料出所 厚生労働省「一般職業紹介状況」
(注)
新規学卒者を除きパートタイムを含む。就業地別。