職業紹介-都道府県別有効求人倍率
| 有効求人倍率(季節調整値) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 全国 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.20 |
| 北海道 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
| 青森県 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.22 |
| 岩手県 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.23 | 1.18 |
| 宮城県 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.20 | 1.18 |
| 秋田県 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 1.38 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 |
| 山形県 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.49 | 1.47 | 1.52 | 1.46 | 1.48 | 1.48 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.38 |
| 福島県 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.39 | 1.42 | 1.39 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 1.36 |
| 茨城県 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.48 | 1.47 | 1.45 | 1.44 | 1.39 | 1.40 | 1.36 |
| 栃木県 | 1.27 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.29 |
| 群馬県 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.39 | 1.34 |
| 埼玉県 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.17 | 1.18 | 1.16 |
| 千葉県 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.23 | 1.25 | 1.23 |
| 東京都 | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.09 | 1.09 | 1.07 |
| 神奈川県 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.01 |
| 新潟県 | 1.47 | 1.49 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.47 | 1.47 | 1.53 | 1.46 | 1.42 | 1.43 | 1.41 |
| 富山県 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.57 | 1.60 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.67 |
| 石川県 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | 1.51 | 1.53 | 1.53 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.51 | 1.51 |
| 福井県 | 1.89 | 1.91 | 1.92 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | 1.89 | 1.86 |
| 山梨県 | 1.50 | 1.51 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.51 | 1.48 | 1.49 |
| 長野県 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.36 |
| 岐阜県 | 1.56 | 1.55 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.48 | 1.50 | 1.48 |
| 静岡県 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.19 | 1.18 |
| 愛知県 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.29 | 1.25 | 1.26 | 1.25 |
| 三重県 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.37 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.33 | 1.35 | 1.34 |
| 滋賀県 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.34 | 1.31 |
| 京都府 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | 1.27 |
| 大阪府 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.01 |
| 兵庫県 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.09 |
| 奈良県 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.34 | 1.34 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.28 |
| 和歌山県 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 1.13 |
| 鳥取県 | 1.43 | 1.44 | 1.47 | 1.46 | 1.48 | 1.52 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.44 | 1.39 | 1.41 | 1.43 |
| 島根県 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.56 | 1.60 | 1.56 | 1.49 | 1.51 | 1.54 |
| 岡山県 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.44 | 1.40 | 1.40 | 1.38 |
| 広島県 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.35 | 1.33 |
| 山口県 | 1.74 | 1.71 | 1.70 | 1.65 | 1.63 | 1.65 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.65 | 1.60 | 1.56 |
| 徳島県 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 香川県 | 1.61 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.61 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.70 | 1.62 | 1.63 | 1.57 |
| 愛媛県 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.47 | 1.45 | 1.51 | 1.52 | 1.49 | 1.55 | 1.53 |
| 高知県 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 1.14 | 1.10 |
| 福岡県 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.02 |
| 佐賀県 | 1.49 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.37 |
| 長崎県 | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.31 | 1.32 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.25 |
| 熊本県 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.29 |
| 大分県 | 1.56 | 1.52 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.50 | 1.46 | 1.48 | 1.45 | 1.37 | 1.39 | 1.37 |
| 宮崎県 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.30 |
| 鹿児島県 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.17 |
| 沖縄県 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.09 |
| 資料出所 | 厚生労働省「一般職業紹介状況」 | ||||||||||||
- (注1)
- 新規学卒者を除きパートタイムを含む。就業地別。
- (注2)
- ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、2021年9月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数等が含まれている。


