職業紹介-求人・求職・就職
新規学卒者を除きパートタイムを含む | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月間有効 求人数 |
新規求人数 | 月間有効 求職者数 |
新規求職 申込件数 |
就職件数 | ||||||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | |||||||
人 | % | 人 | % | 人 | % | 件 | % | 件 | ||
2019年 | 2,736,585 | -1.6 | 958,768 | -1.8 | 1,710,001 | -0.8 | 395,998 | -2.9 | 126,887 | |
2020年 | 2,161,104 | -21.0 | 750,864 | -21.7 | 1,827,866 | 6.9 | 384,804 | -2.8 | 103,156 | |
2021年 | 2,195,881 | 1.6 | 781,572 | 4.1 | 1,948,626 | 6.6 | 386,571 | 0.5 | 104,935 | |
2022年 | 2,473,966 | 12.7 | 866,369 | 10.8 | 1,935,621 | -0.7 | 382,607 | -1.0 | 101,431 | |
2023年 | 2,496,403 | 0.9 | 866,937 | 0.1 | 1,909,496 | -1.3 | 379,330 | -0.9 | 101,861 | |
2024年 | 2,413,695 | -3.3 | 836,071 | -3.6 | 1,929,824 | 1.1 | 371,214 | -2.1 | 97,271 | |
2024年 | 1月 | 2,468,036 | -3.7 | 910,763 | -3.0 | 1,834,613 | 3.0 | 407,548 | 0.7 | 78,266 |
2月 | 2,542,576 | -3.1 | 892,822 | -3.6 | 1,902,943 | 2.4 | 391,918 | -2.9 | 108,258 | |
3月 | 2,513,587 | -4.4 | 831,231 | -7.4 | 1,940,597 | 0.1 | 382,819 | -8.9 | 132,753 | |
4月 | 2,400,379 | -3.6 | 821,872 | -2.3 | 2,034,156 | 1.7 | 519,231 | 3.6 | 111,086 | |
5月 | 2,362,973 | -3.0 | 829,405 | -0.6 | 2,068,269 | 2.4 | 410,582 | 1.4 | 106,615 | |
6月 | 2,336,101 | -4.4 | 791,867 | -9.4 | 2,021,057 | 1.4 | 337,120 | -8.1 | 97,212 | |
7月 | 2,365,244 | -2.5 | 843,089 | 1.2 | 1,963,101 | 2.2 | 358,321 | 4.7 | 94,733 | |
8月 | 2,336,666 | -4.5 | 792,456 | -6.5 | 1,906,785 | 0.0 | 317,381 | -9.2 | 79,746 | |
9月 | 2,360,602 | -3.9 | 806,976 | -5.9 | 1,902,916 | -0.0 | 349,320 | -2.5 | 89,810 | |
10月 | 2,437,773 | -2.8 | 919,114 | 1.2 | 1,922,809 | 0.1 | 377,465 | -0.2 | 99,490 | |
11月 | 2,429,222 | -2.1 | 802,467 | -2.6 | 1,873,426 | -0.0 | 313,183 | -4.0 | 87,246 | |
12月 | 2,411,182 | -1.8 | 790,791 | -3.7 | 1,787,215 | -0.5 | 289,676 | -2.1 | 82,034 | |
2025年 | 1月 | 2,425,463 | -1.7 | 907,161 | -0.4 | 1,813,283 | -1.2 | 397,203 | -2.5 | 74,800 |
2月 | 2,455,941 | -3.4 | 840,398 | -5.9 | 1,856,243 | -2.5 | 361,091 | -7.9 | 95,276 | |
資料出所 | 厚生労働省「一般職業紹介状況」 |
- (注1)
- 暦年の数値は、原数値の月平均値である。
- (注2)
- ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、2021年9月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数等が含まれている。
