職業紹介-求人倍率
有効求人倍率 | 新規求人倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒除き パート含む |
新卒及び パート除く |
パートタイム | 新卒除き パート含む |
新卒及び パート除く |
パートタイム | ||
倍 | 倍 | 倍 | 倍 | 倍 | 倍 | ||
2016年 | 1.36 | 1.19 | 1.70 | 2.04 | 1.75 | 2.67 | |
2017年 | 1.50 | 1.36 | 1.78 | 2.24 | 1.97 | 2.81 | |
2018年 | 1.61 | 1.50 | 1.82 | 2.39 | 2.16 | 2.87 | |
2019年 | 1.60 | 1.51 | 1.76 | 2.42 | 2.20 | 2.85 | |
2020年 | 1.18 | 1.12 | 1.29 | 1.95 | 1.79 | 2.27 | |
2021年 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 2.02 | 1.94 | 2.16 | |
季節調整値 | |||||||
2021年 | 3月 | 1.10 | 1.08 | 1.12 | 1.97 | 1.87 | 2.14 |
4月 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.90 | 1.84 | 2.06 | |
5月 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 2.15 | 2.05 | 2.24 | |
6月 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 2.10 | 2.02 | 2.21 | |
7月 | 1.14 | 1.16 | 1.15 | 2.03 | 1.96 | 2.10 | |
8月 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 2.00 | 1.93 | 2.13 | |
9月 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.05 | 1.99 | 2.22 | |
10月 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 2.03 | 2.02 | 2.20 | |
11月 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 2.08 | 2.01 | 2.18 | |
12月 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 2.19 | 2.12 | 2.29 | |
2022年 | 1月 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 2.16 | 2.01 | 2.32 |
2月 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 2.21 | 2.09 | 2.40 | |
3月 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 2.16 | 2.08 | 2.30 | |
4月 | 1.23 | 1.26 | 1.23 | 2.19 | 2.11 | 2.38 | |
資料出所 | 厚生労働省「一般職業紹介状況」 |
- (注1)
- 暦年の数値は、原数値の月平均値である。
- (注2)
- 2020年1月から求人票の記載項目が拡充され、一部に求人の提出を見送る動きがあったことから、求人数の減少を通じて有効求人倍率・新規求人倍率の低下に影響していることに留意が必要。
- (注3)
- ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、2021年9月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数等が含まれている。
