職業紹介-求人倍率
有効求人倍率 | 新規求人倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒除き パート含む |
新卒及び パート除く |
パートタイム | 新卒除き パート含む |
新卒及び パート除く |
パートタイム | ||
倍 | 倍 | 倍 | 倍 | 倍 | 倍 | ||
2017年 | 1.50 | 1.36 | 1.78 | 2.24 | 1.97 | 2.81 | |
2018年 | 1.61 | 1.50 | 1.82 | 2.39 | 2.16 | 2.87 | |
2019年 | 1.60 | 1.51 | 1.76 | 2.42 | 2.20 | 2.85 | |
2020年 | 1.18 | 1.12 | 1.29 | 1.95 | 1.79 | 2.27 | |
2021年 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 2.02 | 1.94 | 2.16 | |
2022年 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 2.26 | 2.17 | 2.42 | |
季節調整値 | |||||||
2022年 | 8月 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 2.30 | 2.20 | 2.49 |
9月 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 2.30 | 2.21 | 2.48 | |
10月 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 2.33 | 2.26 | 2.49 | |
11月 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | 2.38 | 2.28 | 2.55 | |
12月 | 1.36 | 1.35 | 1.37 | 2.38 | 2.28 | 2.54 | |
2023年 | 1月 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | 2.38 | 2.26 | 2.54 |
2月 | 1.34 | 1.33 | 1.35 | 2.32 | 2.19 | 2.51 | |
3月 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 2.29 | 2.18 | 2.49 | |
4月 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 2.23 | 2.14 | 2.39 | |
5月 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 2.36 | 2.27 | 2.48 | |
6月 | 1.30 | 1.32 | 1.30 | 2.32 | 2.24 | 2.46 | |
7月 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 2.27 | 2.18 | 2.43 | |
8月 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 2.33 | 2.23 | 2.54 | |
9月 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 2.22 | 2.12 | 2.40 | |
資料出所 | 厚生労働省「一般職業紹介状況」 |
- (注1)
- 暦年の数値は、原数値の月平均値である。
- (注2)
- ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、2021年9月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数等が含まれている。
