職業紹介-求人倍率
有効求人倍率 | 新規求人倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒除き パート含む |
新卒及び パート除く |
パートタイム | 新卒除き パート含む |
新卒及び パート除く |
パートタイム | ||
倍 | 倍 | 倍 | 倍 | 倍 | 倍 | ||
2019年 | 1.60 | 1.51 | 1.76 | 2.42 | 2.20 | 2.85 | |
2020年 | 1.18 | 1.12 | 1.29 | 1.95 | 1.79 | 2.27 | |
2021年 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 2.02 | 1.94 | 2.16 | |
2022年 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 2.26 | 2.17 | 2.42 | |
2023年 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 2.29 | 2.19 | 2.45 | |
2024年 | 1.25 | 1.28 | 1.21 | 2.25 | 2.21 | 2.32 | |
季節調整値 | |||||||
2024年 | 1月 | 1.27 | 1.28 | 1.24 | 2.27 | 2.19 | 2.37 |
2月 | 1.26 | 1.27 | 1.23 | 2.26 | 2.21 | 2.33 | |
3月 | 1.27 | 1.29 | 1.23 | 2.34 | 2.28 | 2.38 | |
4月 | 1.26 | 1.28 | 1.23 | 2.21 | 2.16 | 2.31 | |
5月 | 1.25 | 1.27 | 1.21 | 2.20 | 2.16 | 2.28 | |
6月 | 1.24 | 1.27 | 1.20 | 2.25 | 2.20 | 2.30 | |
7月 | 1.25 | 1.28 | 1.20 | 2.24 | 2.20 | 2.31 | |
8月 | 1.24 | 1.28 | 1.19 | 2.30 | 2.28 | 2.38 | |
9月 | 1.25 | 1.28 | 1.19 | 2.20 | 2.16 | 2.30 | |
10月 | 1.25 | 1.29 | 1.20 | 2.25 | 2.21 | 2.33 | |
11月 | 1.25 | 1.28 | 1.19 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | |
12月 | 1.25 | 1.29 | 1.18 | 2.27 | 2.23 | 2.28 | |
2025年 | 1月 | 1.26 | 1.30 | 1.18 | 2.32 | 2.31 | 2.30 |
2月 | 1.24 | 1.29 | 1.16 | 2.30 | 2.32 | 2.29 | |
資料出所 | 厚生労働省「一般職業紹介状況」 |
- (注1)
- 暦年の数値は、原数値の月平均値である。
- (注2)
- ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、2021年9月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数等が含まれている。
