職業紹介-求人倍率
有効求人倍率 | 新規求人倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒除き パート含む |
新卒及び パート除く |
パートタイム | 新卒除き パート含む |
新卒及び パート除く |
パートタイム | ||
倍 | 倍 | 倍 | 倍 | 倍 | 倍 | ||
2014年 | 1.09 | 0.96 | 1.38 | 1.66 | 1.44 | 2.18 | |
2015年 | 1.20 | 1.05 | 1.52 | 1.80 | 1.55 | 2.39 | |
2016年 | 1.36 | 1.19 | 1.70 | 2.04 | 1.75 | 2.67 | |
2017年 | 1.50 | 1.36 | 1.78 | 2.24 | 1.97 | 2.81 | |
2018年 | 1.61 | 1.50 | 1.82 | 2.39 | 2.16 | 2.87 | |
2019年 | 1.60 | 1.51 | 1.76 | 2.42 | 2.20 | 2.85 | |
季節調整値 | |||||||
2019年 | 10月 | 1.58 | 1.49 | 1.73 | 2.43 | 2.20 | 2.87 |
11月 | 1.57 | 1.49 | 1.72 | 2.38 | 2.15 | 2.76 | |
12月 | 1.57 | 1.49 | 1.72 | 2.44 | 2.21 | 2.86 | |
2020年 | 1月 | 1.49 | 1.40 | 1.63 | 2.04 | 1.86 | 2.37 |
2月 | 1.45 | 1.37 | 1.59 | 2.22 | 2.00 | 2.64 | |
3月 | 1.39 | 1.32 | 1.51 | 2.26 | 2.07 | 2.65 | |
4月 | 1.32 | 1.25 | 1.44 | 1.85 | 1.65 | 2.28 | |
5月 | 1.20 | 1.14 | 1.31 | 1.88 | 1.68 | 2.32 | |
6月 | 1.11 | 1.06 | 1.23 | 1.72 | 1.60 | 1.96 | |
7月 | 1.08 | 1.02 | 1.19 | 1.72 | 1.58 | 1.96 | |
8月 | 1.04 | 0.99 | 1.13 | 1.82 | 1.68 | 2.09 | |
9月 | 1.03 | 0.98 | 1.12 | 2.02 | 1.88 | 2.29 | |
10月 | 1.04 | 1.00 | 1.11 | 1.82 | 1.74 | 1.99 | |
11月 | 1.06 | 1.02 | 1.13 | 2.02 | 1.85 | 2.30 | |
資料出所 | 厚生労働省「一般職業紹介状況」 |
- (注1)
- 暦年の数値は、原数値の月平均値である。
- (注2)
- 2020年1月から求人票の記載項目が拡充され、一部に求人の提出を見送る動きがあったことから、求人数の減少を通じて有効求人倍率・新規求人倍率の低下に影響していることに留意が必要。
