失業率 欧米の動向
失業率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | ||
% | % | % | % | ||
2018年 | 3.9 | 4.2 | 3.2 | 9.0 | |
2019年 | 3.7 | 3.9 | 3.0 | 8.4 | |
2020年 | 8.1 | 4.7 | 3.7 | 8.0 | |
2021年 | 5.3 | 4.6 | 3.7 | 7.9 | |
2022年 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 7.3 | |
2023年 | 3.6 | 4.0 | 3.1 | 7.3 | |
季節調整値 | |||||
2023年 | 7月 | 3.5 | 4.2 | 3.0 | 7.4 |
8月 | 3.8 | 4.1 | 3.0 | 7.4 | |
9月 | 3.8 | 4.0 | 3.1 | 7.4 | |
10月 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | 7.5 | |
11月 | 3.7 | 3.8 | 3.1 | 7.5 | |
12月 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 7.6 | |
2024年 | 1月 | 3.7 | 4.2 | 3.2 | 7.5 |
2月 | 3.9 | 4.3 | 3.3 | 7.5 | |
3月 | 3.8 | 4.4 | 3.3 | 7.4 | |
4月 | 3.9 | 4.4 | 3.4 | 7.4 | |
5月 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | 7.5 | |
6月 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 7.5 | |
7月 | 4.3 | 3.4 | 7.5 | ||
8月 | 4.2 | ||||
資料出所 | 米:アメリカ労働統計局 The Employment Situation 英:イギリス国家統計局 Labour Market Statistics 独、仏:欧州連合統計局 Eurostat Database |
- (注)
- イギリス: 月次は3か月平均の数値をそれぞれの中間月に表示。