失業率 欧米の動向
| 失業率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | ||
| % | % | % | % | ||
| 2019年 | 3.7 | 3.8 | 2.9 | 8.4 | |
| 2020年 | 8.1 | 4.6 | 3.6 | 8.0 | |
| 2021年 | 5.3 | 4.6 | 3.6 | 7.9 | |
| 2022年 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 7.3 | |
| 2023年 | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 7.3 | |
| 2024年 | 4.0 | 4.3 | 3.4 | 7.4 | |
| 季節調整値 | |||||
| 2024年 | 7月 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 7.4 |
| 8月 | 4.2 | 4.3 | 3.4 | 7.4 | |
| 9月 | 4.1 | 4.3 | 3.4 | 7.4 | |
| 10月 | 4.1 | 4.4 | 3.4 | 7.4 | |
| 11月 | 4.2 | 4.4 | 3.4 | 7.3 | |
| 12月 | 4.1 | 4.4 | 3.5 | 7.3 | |
| 2025年 | 1月 | 4.0 | 4.4 | 3.5 | 7.3 |
| 2月 | 4.1 | 4.5 | 3.6 | 7.5 | |
| 3月 | 4.2 | 4.6 | 3.6 | 7.6 | |
| 4月 | 4.2 | 4.7 | 3.7 | 7.5 | |
| 5月 | 4.2 | 4.7 | 3.7 | 7.6 | |
| 6月 | 4.1 | 4.7 | 3.7 | 7.6 | |
| 7月 | 4.2 | 3.7 | 7.6 | ||
| 8月 | 4.3 | ||||
| 資料出所 | 米:アメリカ労働統計局 The Employment Situation 英:イギリス国家統計局 Labour Market Statistics 独、仏:欧州連合統計局 Eurostat Database | ||||
- (注)
- イギリス: 月次は3か月平均の数値をそれぞれの中間月に表示。



