失業、雇用保険
| 完全失業者数 | 完全失業率 | 受給者実人員 (注) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | ||||
| 万人 | % | % | % | 前年度比 % | ||
| 2019年 | 162 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | |
| 2020年 | 192 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 22.8 | |
| 2021年 | 195 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | -8.7 | |
| 2022年 | 179 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | -6.7 | |
| 2023年 | 178 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 4.4 | |
| 2024年 | 176 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 1.0 | |
| 季節調整値 | ||||||
| 万人 | % | % | % | 前年同月比 % | ||
| 2024年 | 8月 | 172 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | -2.7 |
| 9月 | 170 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | |
| 10月 | 172 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | -0.5 | |
| 11月 | 173 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | -2.7 | |
| 12月 | 172 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | |
| 2025年 | 1月 | 174 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 0.8 |
| 2月 | 168 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | -0.7 | |
| 3月 | 173 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | |
| 4月 | 176 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | -2.5 | |
| 5月 | 172 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | -2.3 | |
| 6月 | 172 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 5.4 | |
| 7月 | 164 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 7.2 | |
| 8月 | 179 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 8.5 | |
| 9月 | 181 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 13.9 | |
| 資料出所 | 総務省「労働力調査」 |
厚生労働省 「雇用保険 事業統計」 |
||||
- (注)
- 一般求職者給付の基本手当(延長給付除く)。年の数字は前年度比。



