失業、雇用保険
完全失業者数 | 完全失業率 | 受給者実人員 (注) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||||
万人 | % | % | % | 前年度比 % | ||
2018年 | 167 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | -0.9 | |
2019年 | 162 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | |
2020年 | 192 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 22.8 | |
2021年 | 195 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | -8.7 | |
2022年 | 179 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | -6.7 | |
2023年 | 178 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | - | |
季節調整値 | ||||||
万人 | % | % | % | 前年同月比 % | ||
2023年 | 6月 | 174 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 3.1 |
7月 | 182 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 6.0 | |
8月 | 183 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 3.4 | |
9月 | 177 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | |
10月 | 176 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 7.9 | |
11月 | 177 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 6.0 | |
12月 | 172 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 4.5 | |
2024年 | 1月 | 170 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 5.6 |
2月 | 182 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 5.7 | |
3月 | 182 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | |
4月 | 183 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 6.6 | |
5月 | 182 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 4.3 | |
6月 | 176 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | -1.2 | |
7月 | 187 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 4.6 | |
資料出所 | 総務省「労働力調査」 |
厚生労働省 「雇用保険 事業統計」 |
- (注)
- 一般求職者給付の基本手当(延長給付除く)。年の数字は前年度比。