雇用者数 欧米の動向
雇用者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | |||
前月差 | ||||||
千人 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | ||
2019年 | 150,905 | 1,996 | 27,781 | 37,477 | 23,616 | |
2020年 | 142,186 | -8,719 | 27,841 | 36,865 | 23,405 | |
2021年 | 146,285 | 4,099 | 28,196 | 36,818 | 23,953 | |
2022年 | 152,520 | 6,235 | 28,564 | 37,706 | 24,331 | |
2023年 | 155,868 | 3,348 | 28,820 | 38,199 | 24,543 | |
2024年 | 157,959 | 2,091 | 29,125 | 38,514 | 24,743 | |
季調値 | 季調値 | 季調値 | ||||
2024年 | 2月 | 157,271 | 222 | |||
3月 | 157,517 | 246 | 28,935 | 38,542 | 24,566 | |
4月 | 157,635 | 118 | ||||
5月 | 157,828 | 193 | ||||
6月 | 157,915 | 87 | 29,009 | 38,380 | 24,826 | |
7月 | 158,003 | 88 | ||||
8月 | 158,074 | 71 | ||||
9月 | 158,314 | 240 | 29,253 | 38,393 | 24,955 | |
10月 | 158,358 | 44 | ||||
11月 | 158,619 | 261 | ||||
12月 | 158,942 | 323 | 29,304 | 38,739 | 24,626 | |
2025年 | 1月 | 159,053 | 111 | |||
2月 | p 159,170 | p 117 | ||||
3月 | p 159,398 | p 228 | ||||
資料出所 | 米:アメリカ労働統計局 The Employment Situation 英:イギリス国家統計局 Labour Market Statistics 独、仏:欧州連合統計局 Eurostat Database |
- (注1)
- 米:非農業部門。
- (注2)
- 英、独、仏:四半期の数値を各四半期の最終月に表示。15~64歳(英:16歳以上)。
