雇用者数 欧米の動向
雇用者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | |||
前月差 | ||||||
千人 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | ||
2018年 | 148,908 | 2,301 | 27,494 | 36,986 | 23,658 | |
2019年 | 150,904 | 1,996 | 27,652 | 37,477 | 23,616 | |
2020年 | 142,186 | -8,718 | 27,752 | 36,865 | 23,405 | |
2021年 | 146,285 | 4,099 | 28,023 | 36,818 | 23,953 | |
2022年 | 152,520 | 6,235 | 28,447 | 37,706 | 24,331 | |
2023年 | 156,051 | 3,531 | 28,666 | 38,199 | 24,543 | |
季調値 | 季調値 | 季調値 | ||||
2023年 | 7月 | 156,211 | 184 | |||
8月 | 156,421 | 210 | ||||
9月 | 156,667 | 246 | 28,633 | 38,171 | 24,645 | |
10月 | 156,832 | 165 | ||||
11月 | 157,014 | 182 | ||||
12月 | 157,304 | 290 | 28,678 | 38,540 | 24,504 | |
2024年 | 1月 | 157,560 | 256 | |||
2月 | 157,796 | 236 | ||||
3月 | 158,106 | 310 | 28,635 | 38,542 | 24,562 | |
4月 | 158,214 | 108 | ||||
5月 | 158,430 | 216 | ||||
6月 | 158,548 | 118 | 28,676 | 38,380 | 24,822 | |
7月 | p 158,637 | p 89 | ||||
8月 | p 158,779 | p 142 | ||||
資料出所 | 米:アメリカ労働統計局 The Employment Situation 英:イギリス国家統計局 Labour Market Statistics 独、仏:欧州連合統計局 Eurostat Database |
- (注1)
- 米:非農業部門。
- (注2)
- 英、独、仏:四半期の数値を各四半期の最終月に表示。15~64歳(英:16歳以上)。