雇用者数 欧米の動向
雇用者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | |||
前月差 | ||||||
千人 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | ||
2017年 | 146,607 | 2,272 | 27,065 | 36,705 | 23,484 | |
2018年 | 148,908 | 2,301 | 27,494 | 36,986 | 23,658 | |
2019年 | 150,904 | 1,996 | 27,652 | 37,477 | 23,616 | |
2020年 | 142,186 | -8,718 | 27,752 | 36,865 | 23,405 | |
2021年 | 146,285 | 4,099 | 28,023 | 36,991 | 23,953 | |
2022年 | 152,575 | 6,290 | 28,324 | |||
季調値 | 季調値 | 季調値 | ||||
2022年 | 1月 | 150,106 | 364 | |||
2月 | 151,010 | 904 | ||||
3月 | 151,424 | 414 | 28,246 | 37,679 | 24,052 | |
4月 | 151,678 | 254 | ||||
5月 | 152,042 | 364 | ||||
6月 | 152,412 | 370 | 28,376 | 38,104 | 24,350 | |
7月 | 152,980 | 568 | ||||
8月 | 153,332 | 352 | ||||
9月 | 153,682 | 350 | 28,320 | 38,177 | 24,554 | |
10月 | 154,006 | 324 | ||||
11月 | 154,296 | 290 | ||||
12月 | 154,535 | 239 | 28,353 | 38,318 | 24,368 | |
2023年 | 1月 | p 155,039 | p 504 | |||
2月 | p 155,350 | p 311 | ||||
資料出所 | 米:アメリカ労働統計局 The Employment Situation 英:イギリス国家統計局 Labour Market Statistics 独、仏:欧州連合統計局 Eurostat Database |
- (注1)
- 米:非農業部門。
- (注2)
- 英、独、仏:四半期の数値を各四半期の最終月に表示。15~64歳(英:16歳以上)。
