雇用者数 欧米の動向
| 雇用者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | |||
| 前月差 | ||||||
| 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | ||
| 2020年 | 142,186 | -8,719 | 27,841 | 36,865 | 23,405 | |
| 2021年 | 146,285 | 4,099 | 28,196 | 36,322 | 23,953 | |
| 2022年 | 152,520 | 6,235 | 28,564 | 37,217 | 24,331 | |
| 2023年 | 155,868 | 3,348 | 28,820 | 37,658 | 24,543 | |
| 2024年 | 157,693 | 1,825 | 29,125 | 37,870 | 24,743 | |
| 2025年 | p 158,457 | p 764 | 29,584 | |||
| 季調値 | 季調値 | 季調値 | ||||
| 2024年 | 12月 | 158,316 | 237 | 29,304 | 38,288 | 24,626 |
| 2025年 | 1月 | 158,268 | -48 | |||
| 2月 | 158,310 | 42 | ||||
| 3月 | 158,377 | 67 | 29,381 | 37,874 | 24,907 | |
| 4月 | 158,485 | 108 | ||||
| 5月 | 158,498 | 13 | ||||
| 6月 | 158,478 | -20 | 29,642 | 37,838 | 25,092 | |
| 7月 | 158,542 | 64 | ||||
| 8月 | 158,472 | -70 | ||||
| 9月 | 158,548 | 76 | 29,629 | 37,715 | 25,177 | |
| 10月 | 158,408 | -140 | ||||
| 11月 | 158,449 | 41 | ||||
| 12月 | p 158,497 | p 48 | 29,684 | |||
| 2026年 | 1月 | p 158,627 | p 130 | |||
| 資料出所 | 米:アメリカ労働統計局 The Employment Situation 英:イギリス国家統計局 Labour Market Statistics 独、仏:欧州連合統計局 Eurostat Database |
|||||
- (注1)
- 米:非農業部門。
- (注2)
- 英、独、仏:四半期の数値を各四半期の最終月に表示。15~64歳(英:16歳以上)。


