常用雇用指数
常用雇用指数(前年比) | |||||
---|---|---|---|---|---|
労働者計 | 一般労働者 | パートタイム 労働者 |
|||
製造業 | |||||
% | % | % | % | ||
2019年 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 3.3 | |
2020年 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | -1.0 | |
2021年 | 0.5 | -1.1 | 0.3 | 1.0 | |
2022年 | 0.8 | -0.9 | 0.3 | 1.8 | |
2023年 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 3.9 | |
2024年 | 1.2 | -0.1 | 3.2 | -3.2 | |
2024年 | 1月 | 1.2 | 0.2 | 3.0 | -2.6 |
2月 | 1.3 | 0.2 | 3.2 | -2.8 | |
3月 | 1.4 | 0.0 | 3.1 | -2.8 | |
4月 | 1.2 | 0.0 | 2.9 | -2.6 | |
5月 | 1.3 | -0.1 | 2.9 | -2.2 | |
6月 | 1.1 | -0.1 | 3.1 | -3.0 | |
7月 | 1.2 | 0.0 | 3.2 | -3.4 | |
8月 | 1.2 | -0.1 | 3.2 | -3.3 | |
9月 | 1.0 | -0.1 | 3.5 | -4.4 | |
10月 | 1.0 | -0.1 | 3.1 | -3.6 | |
11月 | 0.9 | -0.1 | 3.2 | -3.9 | |
12月 | 0.9 | -0.1 | 3.1 | -4.1 | |
2025年 | 1月 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | 3.5 |
2月 | r 1.6 | r -0.1 | r 0.5 | r 4.0 | |
資料出所 | 厚生労働省「毎月勤労統計調査」 |
- (注1)
- 規模5人以上。
- (注2)
- 2019年6月から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値。
