就業者、雇用者
就業者 | 雇用者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
前年差 | 前年差 | 短時間女性 雇用者(注2) |
||||
万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | ||
2014年 | 6,371 | 45 | 5,613 | 46 | 1,111 | |
2015年 | 6,401 | 30 | 5,663 | 50 | 1,110 | |
2016年 | 6,465 | 64 | 5,750 | 87 | 1,147 | |
2017年 | 6,530 | 65 | 5,819 | 69 | 1,123 | |
2018年 | 6,664 | 134 | 5,936 | 117 | 1,231 | |
2019年 | 6,724 | 60 | 6,004 | 68 | 1,243 | |
2019年 | 10月 | 6,787 | 62 | 6,046 | 50 | 1,229 |
11月 | 6,762 | 53 | 6,046 | 63 | 1,311 | |
12月 | 6,737 | 81 | 6,043 | 80 | 1,231 | |
2020年 | 1月 | 6,687 | 59 | 6,017 | 64 | 1,209 |
2月 | 6,691 | 35 | 6,026 | 64 | 1,508 | |
3月 | 6,700 | 13 | 6,009 | 61 | 1,219 | |
4月 | 6,628 | -80 | 5,923 | -36 | 1,449 | |
5月 | 6,656 | -76 | 5,920 | -73 | 1,184 | |
6月 | 6,670 | -77 | 5,929 | -94 | 1,178 | |
7月 | 6,655 | -76 | 5,942 | -92 | 1,190 | |
8月 | 6,676 | -75 | 5,946 | -79 | 1,209 | |
9月 | 6,689 | -79 | 5,961 | -56 | 1,194 | |
10月 | 6,694 | -93 | 5,998 | -48 | 1,200 | |
11月 | 6,707 | -55 | 6,017 | -29 | 1,224 | |
資料出所 | 総務省「労働力調査」 |
- (注)
- 非農林業に従事する週間就業時間が1~34時間の女性雇用者数である。休業中の者を除く。
