就業者、雇用者
| 就業者 | 雇用者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年差 | 前年差 | 短時間女性 雇用者(注2) |
||||
| 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | ||
| 2019年 | 6,750 | 68 | 6,028 | 74 | 1,248 | |
| 2020年 | 6,710 | -40 | 6,005 | -23 | 1,255 | |
| 2021年 | 6,713 | 3 | 6,016 | 11 | 1,271 | |
| 2022年 | 6,723 | 10 | 6,041 | 25 | 1,275 | |
| 2023年 | 6,747 | 24 | 6,076 | 35 | 1,248 | |
| 2024年 | 6,781 | 34 | 6,123 | 47 | 1,301 | |
| 2024年 | 8月 | 6,815 | 42 | 6,140 | 52 | 1,264 |
| 9月 | 6,814 | 27 | 6,149 | 25 | 1,283 | |
| 10月 | 6,813 | 42 | 6,166 | 77 | 1,244 | |
| 11月 | 6,814 | 34 | 6,167 | 67 | 1,236 | |
| 12月 | 6,811 | 57 | 6,181 | 67 | 1,302 | |
| 2025年 | 1月 | 6,779 | 65 | 6,163 | 87 | 1,261 |
| 2月 | 6,768 | 40 | 6,152 | 64 | 1,613 | |
| 3月 | 6,770 | 44 | 6,138 | 58 | 1,263 | |
| 4月 | 6,796 | 46 | 6,151 | 64 | 1,677 | |
| 5月 | 6,838 | 72 | 6,174 | 78 | 1,254 | |
| 6月 | 6,873 | 51 | 6,205 | 66 | 1,235 | |
| 7月 | 6,850 | 55 | 6,197 | 84 | 1,254 | |
| 8月 | 6,835 | 20 | 6,174 | 34 | 1,238 | |
| 9月 | 6,863 | 49 | 6,201 | 52 | 1,238 | |
| 資料出所 | 総務省「労働力調査」 | |||||
- (注)
- 非農林業に従事する週間就業時間が1~34時間の女性雇用者数である。


