就業者、雇用者
就業者 | 雇用者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
前年差 | 前年差 | 短時間女性 雇用者(注2) |
||||
万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | ||
2019年 | 6,750 | 68 | 6,028 | 74 | 1,248 | |
2020年 | 6,710 | -40 | 6,005 | -23 | 1,255 | |
2021年 | 6,713 | 3 | 6,016 | 11 | 1,271 | |
2022年 | 6,723 | 10 | 6,041 | 25 | 1,275 | |
2023年 | 6,747 | 24 | 6,076 | 35 | 1,248 | |
2024年 | 6,781 | 34 | 6,123 | 47 | 1,301 | |
2024年 | 1月 | 6,714 | 25 | 6,076 | 42 | 1,240 |
2月 | 6,728 | 61 | 6,088 | 76 | 1,566 | |
3月 | 6,726 | 27 | 6,080 | 44 | 1,235 | |
4月 | 6,750 | 9 | 6,087 | 30 | 1,609 | |
5月 | 6,766 | 21 | 6,096 | 33 | 1,221 | |
6月 | 6,822 | 37 | 6,139 | 30 | 1,193 | |
7月 | 6,795 | 23 | 6,113 | 28 | 1,217 | |
8月 | 6,815 | 42 | 6,140 | 52 | 1,264 | |
9月 | 6,814 | 27 | 6,149 | 25 | 1,283 | |
10月 | 6,813 | 42 | 6,166 | 77 | 1,244 | |
11月 | 6,814 | 34 | 6,167 | 67 | 1,236 | |
12月 | 6,811 | 57 | 6,181 | 67 | 1,302 | |
2025年 | 1月 | 6,779 | 65 | 6,163 | 87 | 1,261 |
2月 | 6,768 | 40 | 6,152 | 64 | 1,613 | |
資料出所 | 総務省「労働力調査」 |
- (注)
- 非農林業に従事する週間就業時間が1~34時間の女性雇用者数である。
