人口、労働力人口
15歳以上 人口 |
労働力人口 | 労働力率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
前年差 | 前年差 | |||||
万人 | 万人 | 万人 | % | ポイント | ||
2019年 | 11,112 | 6,912 | 63 | 62.1 | 0.6 | |
2020年 | 11,108 | 6,902 | -10 | 62.0 | -0.1 | |
2021年 | 11,087 | 6,907 | 5 | 62.1 | 0.1 | |
2022年 | 11,038 | 6,902 | -5 | 62.5 | 0.4 | |
2023年 | 11,017 | 6,925 | 23 | 62.9 | 0.4 | |
2024年 | 10,995 | 6,957 | 32 | 63.3 | 0.4 | |
2024年 | 1月 | 10,993 | 6,877 | 23 | 62.6 | 0.4 |
2月 | 10,994 | 6,905 | 65 | 62.8 | 0.7 | |
3月 | 10,999 | 6,911 | 19 | 62.8 | 0.2 | |
4月 | 10,995 | 6,943 | 13 | 63.1 | 0.2 | |
5月 | 10,994 | 6,959 | 27 | 63.3 | 0.4 | |
6月 | 11,002 | 7,003 | 39 | 63.7 | 0.6 | |
7月 | 10,995 | 6,983 | 28 | 63.5 | 0.4 | |
8月 | 10,992 | 6,990 | 30 | 63.6 | 0.5 | |
9月 | 10,996 | 6,987 | 18 | 63.5 | 0.2 | |
10月 | 10,998 | 6,984 | 37 | 63.5 | 0.4 | |
11月 | 10,997 | 6,978 | 29 | 63.5 | 0.4 | |
12月 | 10,984 | 6,965 | 55 | 63.4 | 0.6 | |
2025年 | 1月 | 10,982 | 6,942 | 65 | 63.2 | 0.6 |
2月 | 10,976 | 6,933 | 28 | 63.2 | 0.4 | |
資料出所 | 総務省「労働力調査」 |
