人口、労働力人口

  15歳以上
人口
労働力人口 労働力率
  前年差   前年差
  万人 万人 万人 ポイント
2018年 11,116 6,849 117 61.5 1.0
2019年 11,112 6,912 63 62.1 0.6
2020年 11,108 6,902 -10 62.0 -0.1
2021年 11,087 6,907 5 62.1 0.1
2022年 11,038 6,902 -5 62.5 0.4
2023年 11,017 6,925 23 62.9 0.4
2023年 8月 11,023 6,960 31 63.1 0.2
  9月 11,015 6,969 16 63.3 0.3
  10月 11,015 6,947 14 63.1 0.3
  11月 11,011 6,949 60 63.1 0.7
  12月 11,000 6,910 35 62.8 0.5
2024年 1月 10,993 6,877 23 62.6 0.4
  2月 10,994 6,905 65 62.8 0.7
  3月 10,999 6,911 19 62.8 0.2
  4月 10,995 6,943 13 63.1 0.2
  5月 10,994 6,959 27 63.3 0.4
  6月 11,002 7,003 39 63.7 0.6
  7月 10,995 6,983 28 63.5 0.4
  8月 10,992 6,990 30 63.6 0.5
  9月 10,996 6,987 18 63.5 0.2
資料出所 総務省「労働力調査」
労働力人口前年同月差の推移のグラフ。グラフデータは上の表を参照