人口、労働力人口
15歳以上 人口 |
労働力人口 | 労働力率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
前年差 | 前年差 | |||||
万人 | 万人 | 万人 | % | ポイント | ||
2017年 | 11,118 | 6,732 | 54 | 60.5 | 0.5 | |
2018年 | 11,116 | 6,849 | 117 | 61.5 | 1.0 | |
2019年 | 11,112 | 6,912 | 63 | 62.1 | 0.6 | |
2020年 | 11,108 | 6,902 | -10 | 62.0 | -0.1 | |
2021年 | 11,087 | 6,907 | 5 | 62.1 | 0.1 | |
2022年 | 11,038 | 6,902 | -5 | 62.5 | 0.4 | |
2022年 | 2月 | 11,060 | 6,838 | -51 | 61.8 | -0.1 |
3月 | 11,054 | 6,864 | -21 | 62.1 | 0.2 | |
4月 | 11,041 | 6,915 | 1 | 62.6 | 0.4 | |
5月 | 11,032 | 6,921 | -5 | 62.7 | 0.5 | |
6月 | 11,026 | 6,945 | 0 | 63.0 | 0.6 | |
7月 | 11,023 | 6,931 | -19 | 62.9 | 0.4 | |
8月 | 11,022 | 6,929 | -5 | 62.9 | 0.5 | |
9月 | 11,033 | 6,953 | 33 | 63.0 | 0.7 | |
10月 | 11,037 | 6,933 | 44 | 62.8 | 0.8 | |
11月 | 11,037 | 6,889 | 10 | 62.4 | 0.4 | |
12月 | 11,032 | 6,875 | -4 | 62.3 | 0.4 | |
2023年 | 1月 | 11,022 | 6,854 | 24 | 62.2 | 0.5 |
2月 | 11,012 | 6,840 | 2 | 62.1 | 0.3 | |
3月 | 11,012 | 6,892 | 28 | 62.6 | 0.5 | |
資料出所 | 総務省「労働力調査」 |
