経済、経営-その他
機械受注 (注1) |
新設住宅 着工戸数 |
倒産件数 | 平均金利 (注2) |
円相場平均 (注3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前年比 % | 前年比 % | 前年比 % | %/年 | 円/ドル | ||
2019年 | -0.7 | -4.0 | 1.79 | 0.861 | 109.01 | |
2020年 | -8.4 | -9.9 | -7.27 | 0.814 | 106.78 | |
2021年 | 6.8 | 5.0 | -22.42 | 0.795 | 109.80 | |
2022年 | 5.2 | 0.4 | 6.60 | 0.771 | 131.38 | |
2023年 | -3.6 | -4.6 | 35.18 | 0.779 | 140.48 | |
2024年 | 1.5 | -3.4 | 15.14 | 0.943 | 151.48 | |
季調前月比 % | 季調前月比 % | 前年同月比 % | %/年 | 円/ドル | ||
2024年 | 2月 | 5.9 | -2.2 | 23.39 | 0.787 | 149.42 |
3月 | 3.1 | -1.6 | 11.99 | 0.804 | 149.63 | |
4月 | -3.0 | 9.7 | 28.36 | 0.812 | 153.43 | |
5月 | -2.2 | -6.8 | 42.91 | 0.818 | 156.13 | |
6月 | 1.7 | -2.5 | 6.49 | 0.825 | 157.82 | |
7月 | -0.0 | 0.6 | 25.72 | 0.830 | 158.06 | |
8月 | -1.4 | 1.0 | -4.86 | 0.849 | 146.23 | |
9月 | -0.3 | 0.7 | 12.08 | 0.876 | 143.38 | |
10月 | 1.6 | -1.9 | 14.62 | 0.885 | 149.63 | |
11月 | 2.6 | -0.7 | 4.21 | 0.892 | 153.72 | |
12月 | -0.8 | 1.3 | 3.95 | 0.943 | 153.72 | |
2025年 | 1月 | -3.5 | -1.2 | 19.82 | 0.973 | 156.49 |
2月 | 4.3 | 4.1 | 7.30 | 0.997 | 151.96 | |
3月 | 34.1 | -5.84 | 149.18 | |||
資料出所 | 内閣府 「機械受注 統計調査」 |
国土交通省 「建築着工 統計調査」 |
東京商工 リサーチ 「全国企業 倒産状況」 |
日本銀行 「貸出約定平均 金利の推移」 |
日本銀行 「外国為替 相場状況」 |
- (注1)
- 民需(船舶・電力を除く)。
- (注2)
- 貸出約定平均金利 ストック 総合 国内銀行(年は12月時点)
- (注3)
- インターバンク相場の東京市場 ドル・円 スポット 中心相場/月中平均
(年は各月単純平均)
