消費者物価 欧米の動向

  消費者物価
アメリカ イギリス ドイツ フランス
前年比 前年比 前年比 前年比
 
2019年 1.8 1.8 1.4 1.1
2020年 1.2 0.9 0.5 0.5
2021年 4.7 2.6 3.1 1.6
2022年 8.0 9.1 6.9 5.2
2023年 4.1 7.3 5.9 4.9
2024年 2.9 2.5 2.2 2.0
2024年 2月 3.2 3.4 2.5 3.0
  3月 3.5 3.2 2.2 2.3
  4月 3.4 2.3 2.2 2.2
  5月 3.3 2.0 2.4 2.3
  6月 3.0 2.0 2.2 2.2
  7月 2.9 2.2 2.3 2.3
  8月 2.5 2.2 1.9 1.8
  9月 2.4 1.7 1.6 1.1
  10月 2.6 2.3 2.0 1.2
  11月 2.7 2.6 2.2 1.3
  12月 2.9 2.5 2.6 1.3
2025年 1月 3.0 3.0 2.3 1.7
  2月 2.8 2.8 2.3 0.8
  3月 2.4   2.2  
資料出所 総務省「消費者物価指数(月報参考表)」
欧米の消費者物価の推移のグラフ。グラフデータは上の表を参照