物価

  消費者物価 国内企業物価
総合 生鮮食品を
除く総合
生鮮食品及び
エネルギーを
除く総合
指数 前年比 前年比 前年比 指数 前年比
     
2020年 89.3 0.0 -0.2 0.2 100.0 -1.2
2021年 89.1 -0.2 -0.2 -0.5 104.6 4.6
2022年 91.4 2.5 2.3 1.1 114.9 9.8
2023年 94.3 3.2 3.1 4.0 119.9 4.4
2024年 96.9 2.7 2.5 2.4 122.8 2.4
2025年 100.0 3.2 3.1 3.0 126.7 3.2
2025年 7月 100.1 3.1 3.1 3.4 126.7 2.5
  8月 100.3 2.7 2.7 3.3 126.4 2.6
  9月 100.1 2.9 2.9 3.0 127.0 2.8
  10月 100.7 3.0 3.0 3.1 127.6 2.7
  11月 101.0 2.9 3.0 3.0 128.0 2.7
  12月 100.9 2.1 2.4 2.9 128.1 2.4
2026年 1月 100.8 1.5 1.9 2.5 128.5 2.4
  2月 100.2 1.3 1.5 2.4 128.5 2.1
  3月 100.6 1.5 1.7 2.4 129.8 2.9
  4月 101.0 1.4 1.4 1.9 133.4 5.4
  5月 101.5 1.5 1.4 1.8 134.9 6.6
  6月 101.6 1.6 1.6 1.7 p 135.6 p   7.3
  7月 102.0 1.9 1.8 1.9 p 135.8 p   7.2
  8月 [ 102.4] [ 1.9] [ 1.8] [ 2.0]    
資料出所 総務省「消費者物価指数 (全国、東京都区部)」 日本銀行「企業物価指数」
(注1)
消費者物価:2025年=100。国内企業物価:2020年=100。
(注2)
消費者物価の[ ]内は東京都区部の中旬速報値。
物価指数の推移のグラフ。グラフデータは上の表を参照