物価
消費者物価 | 国内企業物価 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 生鮮食品を 除く総合 |
生鮮食品及び エネルギーを 除く総合 |
|||||
指数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 指数 | 前年比 | ||
% | % | % | % | ||||
2019年 | 100.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101.2 | 0.2 | |
2020年 | 100.0 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 100.0 | -1.2 | |
2021年 | 99.8 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | 104.6 | 4.6 | |
2022年 | 102.3 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 114.9 | 9.8 | |
2023年 | 105.6 | 3.2 | 3.1 | 4.0 | 119.9 | 4.4 | |
2024年 | 108.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 122.6 | 2.3 | |
2024年 | 3月 | 107.2 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 120.9 | 0.9 |
4月 | 107.7 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 121.5 | 0.9 | |
5月 | 108.1 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 122.4 | 2.3 | |
6月 | 108.2 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 122.7 | 2.6 | |
7月 | 108.6 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 123.4 | 3.1 | |
8月 | 109.1 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 123.1 | 2.6 | |
9月 | 108.9 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 123.5 | 3.1 | |
10月 | 109.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 124.0 | 3.7 | |
11月 | 110.0 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 124.4 | 3.8 | |
12月 | 110.7 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | r 125.0 | r 4.0 | |
2025年 | 1月 | 111.2 | 4.0 | 3.2 | 2.5 | 125.3 | 4.2 |
2月 | 110.8 | 3.7 | 3.0 | 2.6 | r 125.5 | r 4.1 | |
3月 | 111.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | p 126.0 | p 4.2 | |
4月 | [ 110.7] | [ 3.5] | [ 3.4] | [ 3.1] | |||
資料出所 | 総務省「消費者物価指数 (全国、東京都区部)」 | 日本銀行「企業物価指数」 |
- (注1)
- 2020年=100。
- (注2)
- 消費者物価の[ ]内は東京都区部の中旬速報値。
