物価
消費者物価 | 国内企業物価 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 生鮮食品を 除く総合 |
生鮮食品及び エネルギーを 除く総合 |
|||||
指数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 指数 | 前年比 | ||
% | % | % | % | ||||
2017年 | 98.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 98.4 | 2.3 | |
2018年 | 99.5 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 101.0 | 2.6 | |
2019年 | 100.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101.2 | 0.2 | |
2020年 | 100.0 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 100.0 | -1.2 | |
2021年 | 99.8 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | 104.6 | 4.6 | |
2022年 | 102.3 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 114.9 | 9.8 | |
2022年 | 9月 | 103.1 | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 117.0 | 10.4 |
10月 | 103.7 | 3.7 | 3.6 | 2.5 | 118.2 | 9.7 | |
11月 | 103.9 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 119.2 | 10.0 | |
12月 | 104.1 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 119.9 | 10.6 | |
2023年 | 1月 | 104.7 | 4.3 | 4.2 | 3.2 | 119.9 | 9.5 |
2月 | 104.0 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 119.6 | 8.3 | |
3月 | 104.4 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 119.7 | 7.4 | |
4月 | 105.1 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 120.1 | 5.8 | |
5月 | 105.1 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 119.3 | 5.1 | |
6月 | 105.2 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 119.2 | 4.1 | |
7月 | 105.7 | 3.3 | 3.1 | 4.3 | r 119.5 | r 3.6 | |
8月 | 105.9 | 3.2 | 3.1 | 4.3 | r 119.8 | r 3.4 | |
9月 | 106.2 | 3.0 | 2.8 | 4.2 | r 119.6 | r 2.2 | |
10月 | 107.1 | 3.3 | 2.9 | 4.0 | p 119.1 | p 0.8 | |
資料出所 | 総務省「消費者物価指数 (全国)」 | 日本銀行「企業物価指数」 |
- (注)
- 2020年=100。
