物価
消費者物価 | 国内企業物価 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 生鮮食品を 除く総合 |
生鮮食品及び エネルギーを 除く総合 |
|||||
指数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 指数 | 前年比 | ||
% | % | % | % | ||||
2019年 | 100.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101.2 | 0.2 | |
2020年 | 100.0 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 100.0 | -1.2 | |
2021年 | 99.8 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | 104.6 | 4.6 | |
2022年 | 102.3 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 114.9 | 9.8 | |
2023年 | 105.6 | 3.2 | 3.1 | 4.0 | 119.9 | 4.4 | |
2024年 | 108.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | r 122.8 | r 2.4 | |
2024年 | 8月 | 109.1 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | r 123.2 | r 2.7 |
9月 | 108.9 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | r 123.6 | r 3.2 | |
10月 | 109.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | r 124.2 | r 3.8 | |
11月 | 110.0 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | r 124.6 | r 3.9 | |
12月 | 110.7 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | r 125.1 | r 4.1 | |
2025年 | 1月 | 111.2 | 4.0 | 3.2 | 2.5 | r 125.5 | 4.2 |
2月 | 110.8 | 3.7 | 3.0 | 2.6 | r 125.8 | 4.3 | |
3月 | 111.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | r 126.2 | 4.3 | |
4月 | 111.5 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | r 126.6 | r 3.9 | |
5月 | 111.8 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | r 126.5 | r 3.1 | |
6月 | 111.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 126.3 | r 2.7 | |
7月 | 111.9 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | r 126.7 | r 2.5 | |
8月 | 112.1 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | p 126.5 | p 2.7 | |
9月 | [ 110.7] | [ 2.5] | [ 2.5] | [ 2.5] | |||
資料出所 | 総務省「消費者物価指数 (全国、東京都区部)」 | 日本銀行「企業物価指数」 |
- (注1)
- 2020年=100。
- (注2)
- 消費者物価の[ ]内は東京都区部の中旬速報値。
