業況判断
大企業 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
業況判断D.I. | 売上高 | 売上高 経常利益率 |
||||
製造業 | 非製造業 | 製造業 | 非製造業 | 全産業 | ||
%ポイント | %ポイント | 前年同期比% | 前年同期比% | % | ||
2020年 | 9月 | -27 | -12 | |||
12月 | -10 | -5 | -0.1 | -4.8 | 5.91 | |
2021年 | 3月 | 5 | -1 | |||
6月 | 14 | 1 | 15.8 | 2.1 | 8.66 | |
9月 | 18 | 2 | ||||
12月 | 18 | 9 | 5.7 | 3.0 | 7.71 | |
2022年 | 3月 | 14 | 9 | |||
6月 | 9 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10.26 | |
9月 | 8 | 14 | ||||
12月 | 7 | 19 | 10.2 | 8.0 | 7.66 | |
2023年 | 3月 | 1 | 20 | |||
6月 | 5 | 23 | 4.4 | 2.2 | 11.39 | |
9月 | 9 | 27 | ||||
12月 | 12 | 30 | 2.4 | -0.1 | 8.51 | |
2024年 | 3月 | 11 | 34 | |||
6月 | 13 | 33 | 2.9 | 3.9 | 10.95 | |
9月 | 13 | 34 | ||||
12月 | 14 | 33 | (2.8) | (3.3) | (8.52) | |
2025年 | 3月 | 12 | 35 | |||
6月 | (12) | (28) | (0.9) | (0.8) | (10.74) | |
9月 | ||||||
12月 | (1.2) | (0.9) | (8.47) | |||
資料出所 | 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」 |
- (注1)
- 業況判断D.I.は、「良い」(回答社数構成比)-「悪い」(回答社数構成比)
- (注2)
- カッコ内は2025年3月調査における「先行き」(業況判断D.I.)、「計画」(売上高、売上高経常利益率)。
- (注3)
- 大企業は資本金10億円以上の企業。
- (注4)
- 売上高、売上高経常利益率は、上期(4~9月)の数字を6月に、下期(10~3月)の数字を12月に掲載。
