企業経営、分配率
| 売上高 | 売上高経常 利益率 |
売上高人件費 比率 |
労働分配率 (注2) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 前年同期比 | |||||
| % | % | % | % | ||
| 2019年度 | -3.5 | 4.8 | 13.6 | 71.0 | |
| 2020年度 | -8.1 | 4.6 | 14.3 | 74.2 | |
| 2021年度 | 6.3 | 5.8 | 14.3 | 71.7 | |
| 2022年度 | 9.0 | 6.0 | 13.6 | 70.7 | |
| 2023年度 | 3.5 | 6.5 | 13.6 | 68.3 | |
| 2024年度 | 3.6 | 6.8 | 13.6 | 69.5 | |
| 2022年 | 4~6月 | 7.2 | 8.4 | 12.8 | 74.9 |
| 7~9月 | 8.3 | 5.7 | 12.5 | 71.0 | |
| 10~12月 | 6.1 | 6.0 | 12.6 | 76.2 | |
| 2023年 | 1~3月 | 5.0 | 6.3 | 11.8 | 60.4 |
| 4~6月 | 5.8 | 8.9 | 12.4 | 72.6 | |
| 7~9月 | 5.0 | 6.5 | 12.4 | 66.7 | |
| 10~12月 | 4.2 | 6.5 | 12.6 | 72.9 | |
| 2024年 | 1~3月 | 2.3 | 7.1 | 12.0 | 60.5 |
| 4~6月 | 3.5 | 9.7 | 12.6 | 73.8 | |
| 7~9月 | 2.6 | 6.1 | 12.6 | 63.0 | |
| 10~12月 | 2.5 | 7.2 | 12.5 | 79.1 | |
| 2025年 | 1~3月 | 4.3 | 7.0 | 11.9 | 61.9 |
| 4~6月 | 0.8 | 9.6 | 13.1 | - | |
| 7~9月 | 0.5 | 7.3 | 13.1 | - | |
| 資料出所 | 財務省「法人企業統計」 | 内閣府「国民経済計算」 | |||
- (注1)
- 金融業、保険業を除く。売上高人件費比率の年度は労働政策研究・研修機構で算出。
- (注2)
- 労働分配率は、国民所得(要素費用表示)に占める雇用者報酬の割合(労働政策研究・研修機構で算出)。2024年度年次推計による。



