企業経営、分配率
売上高(注1) | 売上高経常 利益率(注1) |
売上高人件費 比率(注1) |
労働分配率 (注2) |
||
---|---|---|---|---|---|
前年同期比 | |||||
% | % | % | % | ||
2016年度 | 1.7 | 5.2 | 13.9 | 68.4 | |
2017年度 | 6.1 | 5.4 | 13.4 | 68.3 | |
2018年度 | -0.6 | 5.5 | 13.6 | 70.1 | |
2019年度 | -3.5 | 4.8 | 13.6 | 71.6 | |
2020年度 | -8.1 | 4.6 | 14.3 | 75.5 | |
2021年度 | 6.3 | 5.8 | 14.3 | 73.1 | |
2019年 | 7~9月 | -2.6 | 5.0 | 12.9 | 69.5 |
10~12月 | -6.4 | 5.3 | 13.4 | 79.3 | |
2020年 | 1~3月 | -7.5 | 4.6 | 12.5 | 63.4 |
4~6月 | -17.7 | 4.4 | 14.5 | 83.3 | |
7~9月 | -11.5 | 4.0 | 13.9 | 74.8 | |
10~12月 | -4.5 | 5.6 | 13.5 | 79.2 | |
2021年 | 1~3月 | -3.0 | 6.0 | 12.4 | 65.1 |
4~6月 | 10.4 | 7.7 | 13.4 | 76.6 | |
7~9月 | 4.6 | 5.2 | 13.4 | 73.8 | |
10~12月 | 5.7 | 6.6 | 13.0 | 78.6 | |
2022年 | 1~3月 | 7.9 | 6.3 | 12.1 | 63.2 |
4~6月 | 7.2 | 8.4 | 12.8 | - | |
7~9月 | 8.3 | 5.7 | 12.5 | - | |
10~12月 | 6.1 | 6.0 | 12.6 | - | |
資料出所 | 財務省「法人企業統計」 | 内閣府「国民経済計算」 |
- (注1)
- 金融業、保険業を除く。売上高人件費比率の年度は労働政策研究・研修機構で算出。
- (注2)
- 労働分配率は、国民所得(要素費用表示)に占める雇用者報酬の割合(労働政策研究・研修機構で算出)。データは、2008SNA・平成23年基準によるもの。
