貿易、国際収支
| 通関額 | 国際収支 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸出 | 輸入 | 経常収支 | 貿易・ サービス収支 |
||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | ||
| 2020年 | 683,991 | 680,108 | 159,917 | -8,773 | |
| 2021年 | 830,914 | 848,750 | 214,667 | -24,834 | |
| 2022年 | 981,736 | 1,185,032 | 114,425 | -210,665 | |
| 2023年 | 1,008,730 | 1,103,951 | 222,784 | -99,521 | |
| 2024年 | 1,070,875 | 1,127,160 | 286,868 | -64,367 | |
| 2025年 | 1,104,005 | 1,133,301 | p 318,799 | p -42,415 | |
| 2025年 | 1月 | 78,648 | 106,235 | -3,446 | -34,328 |
| 2月 | 91,898 | 86,306 | 40,087 | 5,540 | |
| 3月 | 98,516 | 93,217 | 36,688 | 5,487 | |
| 4月 | 91,499 | 92,994 | 21,396 | -7,754 | |
| 5月 | 81,295 | 87,920 | 33,221 | -3,710 | |
| 6月 | 91,623 | 90,401 | 12,566 | 2,831 | |
| 7月 | 93,448 | 95,011 | 25,647 | -9,917 | |
| 8月 | 84,201 | 87,142 | 36,003 | -1,952 | |
| 9月 | 94,049 | 96,826 | 44,273 | -409 | |
| 10月 | 97,662 | 100,091 | p 28,335 | p -1,963 | |
| 11月 | 97,089 | 94,029 | p 36,741 | p 5,812 | |
| 12月 | 104,077 | 103,129 | p 7,288 | p -2,052 | |
| 2026年 | 1月 | 91,851 | 103,509 | p 9,416 | p -13,157 |
| 2月 | 95,596 | p 95,153 | |||
| 資料出所 | 財務省「貿易統計」 | 財務省・日本銀行「国際収支状況」 | |||


