貿易、国際収支
| 通関額 | 国際収支 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸出 | 輸入 | 経常収支 | 貿易・ サービス収支 |
||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | ||
| 2019年 | 769,317 | 785,995 | 192,513 | -9,318 | |
| 2020年 | 683,991 | 680,108 | 159,917 | -8,773 | |
| 2021年 | 830,914 | 848,750 | 214,667 | -24,834 | |
| 2022年 | 981,736 | 1,185,032 | 114,425 | -210,665 | |
| 2023年 | 1,008,730 | 1,103,951 | 222,784 | -99,521 | |
| 2024年 | 1,070,879 | 1,125,591 | 286,868 | -64,367 | |
| 2024年 | 8月 | 84,325 | 91,439 | 38,917 | -4,645 |
| 9月 | 90,369 | 93,430 | 15,374 | -6,757 | |
| 10月 | 94,256 | 98,979 | 24,538 | -2,393 | |
| 11月 | 91,520 | 92,676 | 33,389 | 3,868 | |
| 12月 | 99,067 | 97,790 | 10,718 | 652 | |
| 2025年 | 1月 | 78,652 | 106,069 | -3,446 | -34,328 |
| 2月 | 91,901 | 86,046 | 40,087 | 5,540 | |
| 3月 | 98,526 | 92,983 | 36,688 | 5,487 | |
| 4月 | 91,572 | 92,855 | 21,396 | -7,754 | |
| 5月 | 81,345 | 87,770 | 33,221 | -3,710 | |
| 6月 | 91,627 | 90,150 | 12,566 | 2,831 | |
| 7月 | 93,595 | 94,827 | p 26,099 | p -8,849 | |
| 8月 | 84,258 | 86,760 | p 37,014 | p -840 | |
| 9月 | 94,133 | p 96,506 | p 44,833 | p 214 | |
| 資料出所 | 財務省「貿易統計」 | 財務省・日本銀行「国際収支状況」 | |||


