貿易、国際収支
通関額 | 国際収支 | ||||
---|---|---|---|---|---|
輸出 | 輸入 | 経常収支 | 貿易・ サービス収支 |
||
億円 | 億円 | 億円 | 億円 | ||
2019年 | 769,317 | 785,995 | 192,513 | -9,318 | |
2020年 | 683,991 | 680,108 | 159,917 | -8,773 | |
2021年 | 830,914 | 848,750 | 214,667 | -24,834 | |
2022年 | 981,736 | 1,185,032 | 114,425 | -210,665 | |
2023年 | 1,008,730 | 1,103,951 | 222,242 | -99,521 | |
2024年 | 1,070,879 | 1,125,591 | 293,719 | -64,367 | |
2024年 | 2月 | 82,489 | 86,643 | 27,371 | -4,160 |
3月 | 94,749 | 91,250 | 34,478 | 4,590 | |
4月 | 89,796 | 94,843 | 21,877 | -13,685 | |
5月 | 82,777 | 95,029 | 29,495 | -11,497 | |
6月 | 92,089 | 89,875 | 17,635 | 2,415 | |
7月 | 96,116 | 102,399 | 33,197 | -10,408 | |
8月 | 84,325 | 91,439 | 39,661 | -4,645 | |
9月 | 90,369 | 93,430 | 16,119 | -6,757 | |
10月 | 94,256 | 98,979 | 25,283 | -2,393 | |
11月 | 91,520 | 92,676 | 34,133 | 3,868 | |
12月 | 99,067 | 97,790 | 11,463 | 652 | |
2025年 | 1月 | 78,652 | 106,069 | p -2,481 | p -34,145 |
2月 | 91,901 | 86,046 | p 40,607 | p 5,374 | |
3月 | 98,526 | p 92,932 | |||
資料出所 | 財務省「貿易統計」 | 財務省・日本銀行「国際収支状況」 |
