貿易、国際収支
| 通関額 | 国際収支 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸出 | 輸入 | 経常収支 | 貿易・ サービス収支 |
||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | ||
| 2020年 | 683,991 | 680,108 | 159,917 | -8,773 | |
| 2021年 | 830,914 | 848,750 | 214,667 | -24,834 | |
| 2022年 | 981,736 | 1,185,032 | 114,425 | -210,665 | |
| 2023年 | 1,008,730 | 1,103,951 | 224,755 | -99,521 | |
| 2024年 | 1,070,875 | 1,127,160 | 292,774 | -59,086 | |
| 2025年 | 1,104,005 | 1,133,301 | 322,350 | -40,108 | |
| 2025年 | 1月 | 78,648 | 106,235 | -3,053 | -33,517 |
| 2月 | 91,898 | 86,306 | 39,384 | 5,242 | |
| 3月 | 98,516 | 93,217 | 36,253 | 5,716 | |
| 4月 | 91,499 | 92,994 | 23,700 | -7,267 | |
| 5月 | 81,295 | 87,920 | 33,205 | -3,662 | |
| 6月 | 91,623 | 90,401 | 12,818 | 3,067 | |
| 7月 | 93,448 | 95,011 | 25,863 | -9,588 | |
| 8月 | 84,201 | 87,142 | 36,281 | -1,529 | |
| 9月 | 94,049 | 96,826 | 44,447 | -75 | |
| 10月 | 97,662 | 100,091 | 27,435 | -2,785 | |
| 11月 | 97,089 | 94,029 | 36,764 | 5,973 | |
| 12月 | 104,077 | 103,129 | 9,254 | -1,683 | |
| 2026年 | 1月 | 91,851 | 103,509 | p 9,310 | p -13,157 |
| 2月 | 95,596 | p 95,153 | p 39,327 | p -168 | |
| 資料出所 | 財務省「貿易統計」 | 財務省・日本銀行「国際収支状況」 | |||


