国民経済計算
| 国内総生産 | 雇用者報酬(名目) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目 | 実質 | 1人当たり |
||||
| 10億円 | 前年度比 % | 前年度比 % | 前年度比 % | 前年度比 % | ||
| 2020年度 | 554,591.8 | -2.8 | -3.7 | -1.6 | -0.8 | |
| 2021年度 | 576,197.4 | 3.9 | 3.8 | 2.7 | 2.4 | |
| 2022年度 | 591,593.8 | 2.7 | 1.5 | 2.6 | 2.0 | |
| 2023年度 | 620,605.5 | 4.9 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | |
| 2024年度 | 645,138.5 | 4.0 | 0.7 | 4.1 | 3.3 | |
| 2025年度 | 672,644.6 | 4.3 | 0.9 | 3.6 | 2.8 | |
| 10億円 | 季調前期比 % | 季調前期比 % | 前年同期比 % | 前年同期比 % | ||
| 2022年 | 4-6月 | 143,573.9 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 1.9 |
| 7-9月 | 141,639.1 | -0.2 | -0.3 | 2.5 | 1.9 | |
| 10-12月 | 154,480.2 | 2.1 | 0.5 | 3.5 | 2.8 | |
| 2023年 | 1-3月 | 151,900.5 | 2.0 | 0.9 | 1.6 | 1.2 |
| 4-6月 | 151,895.2 | 1.9 | 0.0 | 2.7 | 2.1 | |
| 7-9月 | 150,666.2 | 0.1 | -1.3 | 1.4 | 0.7 | |
| 10-12月 | 162,197.4 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | |
| 2024年 | 1-3月 | 155,846.6 | -0.4 | -0.1 | 1.8 | 0.9 |
| 4-6月 | 156,002.3 | 1.9 | -0.1 | 3.5 | 3.0 | |
| 7-9月 | 156,446.0 | 1.3 | 0.8 | 4.0 | 3.4 | |
| 10-12月 | 168,598.5 | 1.1 | 0.4 | 5.1 | 3.9 | |
| 2025年 | 1-3月 | 164,091.8 | 0.9 | 0.5 | 3.9 | 2.7 |
| 4-6月 | 164,410.9 | 1.8 | 0.2 | 4.0 | 2.8 | |
| 7-9月 | 162,899.5 | 0.3 | -0.4 | 3.4 | 2.4 | |
| 10-12月 | 175,039.6 | 0.9 | 0.2 | 3.5 | 2.6 | |
| 2026年 | 1-3月 | 170,294.6 | 0.7 | 0.5 | 3.5 | 3.2 |
| 4-6月 | 169,746.9 | 1.2 | 0.3 | 5.0 | 4.1 | |
| 資料出所 | 内閣府「国民経済計算」 | 内閣府 「国民経済計算」 総務省 「労働力調査」 |
||||
- (注1)
- 2020年(令和2年)基準
- (注2)
- 1人当たり雇用者報酬=雇用者報酬/雇用者数(労働政策研究・研修機構算出)。
- (注3)
- 2026年4-6月期四半期別GDP速報(1次速報)。



