国民経済計算

  国内総生産 雇用者報酬(名目)
名目 実質   1人当たり
  10億円 前年度比 % 前年度比 % 前年度比 % 前年度比 %
2020年度 554,342.3 -2.9 -3.8 -1.6 -0.8
2021年度 576,554.0 4.0 3.9 2.7 2.4
2022年度 591,651.3 2.6 1.4 2.6 2.0
2023年度 619,565.1 4.7 0.0 1.8 1.1
2024年度 642,781.2 3.7 0.5 4.1 3.3
2025年度 669,970.2 4.2 0.8 3.6 2.7
  10億円 季調前期比 % 季調前期比 % 前年同期比 % 前年同期比 %
2022年 1-3月 145,033.9 0.1 -0.3 2.0 2.3
  4-6月 143,711.0 0.6 0.9 2.6 1.9
  7-9月 141,719.4 -0.3 -0.4 2.5 1.9
  10-12月 154,436.3 2.1 0.5 3.5 2.8
2023年 1-3月 151,784.6 2.0 0.8 1.6 1.2
  4-6月 151,771.6 1.8 0.1 2.7 2.1
  7-9月 150,454.6 -0.0 -1.4 1.4 0.7
  10-12月 162,022.1 1.1 0.6 1.3 0.6
2024年 1-3月 155,316.7 -0.6 -0.3 1.8 0.9
  4-6月 155,566.3 2.0 0.0 3.5 3.0
  7-9月 155,896.7 1.1 0.7 4.0 3.4
  10-12月 167,971.6 1.2 0.4 5.1 3.9
2025年 1-3月 163,346.6 0.8 0.4 3.9 2.7
  4-6月 163,744.8 2.0 0.3 4.0 2.8
  7-9月 162,147.7 0.1 -0.6 3.4 2.4
  10-12月 174,196.2 0.9 0.2 3.5 2.6
2026年 1-3月 169,881.5 0.8 0.5 3.4 3.1
資料出所 内閣府「国民経済計算」 内閣府
「国民経済計算」
総務省
「労働力調査」
(注1)
2020年(令和2年)基準
(注2)
1人当たり雇用者報酬=雇用者報酬/雇用者数(労働政策研究・研修機構算出)。
(注3)
2026年1-3月期四半期別GDP速報(1次速報)。
国民経済計算のグラフ。グラフデータは上の表を参照