国民経済計算

  国内総生産 雇用者報酬(名目)
名目 実質   1人当たり
  10億円 前年度比 % 前年度比 % 前年度比 % 前年度比 %
2019年度 570,618.9 0.1 -0.9 1.9 0.7
2020年度 554,342.3 -2.9 -3.8 -1.6 -0.8
2021年度 576,554.0 4.0 3.9 2.7 2.4
2022年度 591,651.3 2.6 1.4 2.6 2.0
2023年度 619,390.4 4.7 -0.0 1.8 1.1
2024年度 642,414.7 3.7 0.5 4.1 3.3
  10億円 季調前期比 % 季調前期比 % 前年同期比 % 前年同期比 %
2021年 7-9月 139,641.6 0.0 -0.1 3.2 2.6
  10-12月 150,907.8 1.1 1.2 2.2 2.5
2022年 1-3月 145,033.9 0.1 -0.4 2.0 2.3
  4-6月 143,711.0 0.6 1.0 2.6 1.9
  7-9月 141,719.4 -0.2 -0.4 2.5 1.9
  10-12月 154,436.3 2.0 0.4 3.5 2.8
2023年 1-3月 151,784.6 2.0 0.7 1.6 1.2
  4-6月 151,771.6 1.9 0.3 2.7 2.1
  7-9月 150,454.6 0.0 -1.4 1.4 0.7
  10-12月 162,022.1 1.0 0.4 1.3 0.6
2024年 1-3月 155,142.0 -0.7 -0.5 1.8 0.9
  4-6月 155,368.7 2.1 0.2 3.5 3.0
  7-9月 155,702.1 1.1 0.7 4.0 3.4
  10-12月 168,013.2 1.1 0.3 5.1 3.9
2025年 1-3月 163,330.8 0.9 0.4 3.9 2.7
  4-6月 163,645.3 2.1 0.5 4.0 2.8
  7-9月 162,045.6 -0.1 -0.6 3.4 2.4
資料出所 内閣府「国民経済計算」 内閣府
「国民経済計算」
総務省
「労働力調査」
(注1)
2020年(令和2年)基準
(注2)
1人当たり雇用者報酬=雇用者報酬/雇用者数(労働政策研究・研修機構算出)。
2021年までの 雇用者数は総務省「労働力調査」の時系列接続用数値を用いている。
(注3)
2025年7-9月期四半期別GDP速報(2次速報)。
国民経済計算のグラフ。グラフデータは上の表を参照