国民経済計算

  国内総生産 雇用者報酬(名目)
名目 実質   1人当たり
  10億円 前年度比 % 前年度比 % 前年度比 % 前年度比 %
2018年度 556,570.5 0.2 0.2 3.2 1.2
2019年度 556,800.7 0.0 -0.8 2.0 0.8
2020年度 538,787.8 -3.2 -3.9 -1.5 -0.8
2021年度 554,572.0 2.9 3.0 2.1 1.9
2022年度 567,228.1 2.3 1.4 2.5 1.9
2023年度 595,274.9 4.9 0.7 1.9 1.2
  10億円 季調前期比 % 季調前期比 % 前年同期比 % 前年同期比 %
2020年 10-12月 143,503.5 1.6 1.7 -2.1 -1.5
2021年 1-3月 136,888.6 0.4 0.3 0.6 1.2
  4-6月 136,482.3 0.5 0.6 2.8 2.1
  7-9月 134,327.6 -0.5 -0.4 2.7 2.1
  10-12月 145,369.8 0.9 1.2 1.7 1.9
2022年 1-3月 138,392.3 0.0 -0.6 1.3 1.5
  4-6月 138,081.7 0.7 1.2 2.2 1.5
  7-9月 135,870.4 -0.5 -0.4 2.1 1.6
  10-12月 148,119.9 1.7 0.3 3.3 2.6
2023年 1-3月 145,156.1 2.8 1.2 2.0 1.6
  4-6月 146,162.5 2.0 0.6 2.8 2.3
  7-9月 145,033.7 -0.0 -1.0 1.6 0.9
  10-12月 155,560.2 0.3 0.0 1.6 0.9
2024年 1-3月 148,518.5 -0.0 -0.5 1.7 0.8
  4-6月 149,595.4 2.2 0.8 4.3 3.8
  7-9月 149,564.1 0.7 0.4 4.0 3.4
  10-12月 161,754.6 1.1 0.6 5.6 4.4
資料出所 内閣府「国民経済計算」 内閣府
「国民経済計算」
総務省
「労働力調査」
(注1)
平成27年基準(2008SNA)による。
(注2)
1人当たり雇用者報酬=雇用者報酬/雇用者数(労働政策研究・研修機構算出)。
2021年までの 雇用者数は総務省「労働力調査」の時系列接続用数値を用いている。
(注3)
2024年10-12月期四半期別GDP速報(2次速報)。
国民経済計算のグラフ。グラフデータは上の表を参照