ラスパイレス地域間格差指数表
表6 ラスパイレス賃金地域間格差指数表(各年6月、産業計)(南関東=100) | |||||
地域 | 1996年 | 1995 | 1990 | 1987 | |
通常の格差 | |||||
全国計 | 91.9 | (87.8) | 91.7 | 90.9 | 91.7 |
北海道・東北 | 84.1 | (74.7) | 83.3 | 81.7 | 83.0 |
北関東 | 90.2 | (83.9) | 89.9 | 88.2 | 89.1 |
南関東 | 100.0 | (100.0) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
北陸 | 85.9 | (78.6) | 85.1 | 83.4 | 85.1 |
東海 | 92.5 | (87.8) | 92.7 | 91.5 | 92.8 |
近畿 | 95.4 | (93.5) | 95.4 | 95.1 | 95.9 |
中国 | 84.7 | (79.9) | 84.8 | 83.3 | 84.8 |
四国 | 83.9 | (77.5) | 83.6 | 81.5 | 83.0 |
九州・沖縄 | 83.5 | (75.7) | 83.3 | 81.7 | 83.8 |
(注)ラスパイレス格差指数は、全国計の産業計の労働者構成を基準に作成したものを南関東=100に換算した。
前のページへ戻る