ラスパイレス産業間格差指数表
| 表4 ラスパイレス賃金産業間格差指数表(各年6月)(産業計=100) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業 | 1997年 | 1995 | 1990 | 1985 | ||
| 通常の格差 | ||||||
| 産業計 | 100.0 | (100.0) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 建設業 | 103.3 | (107.4) | 104.6 | 101.1 | 98.6 | |
| 製造業 | 94.4 | (96.1) | 94.2 | 94.2 | 95.5 | |
| 運輸・通信業 | 97.8 | (103.3) | 98.0 | 98.4 | 97.8 | |
| 卸・小売業,飲食店 | 100.5 | (100.0) | 101.0 | 101.3 | 101.5 | |
| 金融・保険業 | 115.6 | (116.6) | 116.0 | 123.9 | 122.2 | |
| サービス業 | 103.2 | (97.1) | 103.0 | 101.0 | 101.3 | |



