家計-家計所得

  勤労者世帯(二人以上の世帯)
実収入 可処分所得
  名目前年比   名目前年比 実質前年比
 
2018年 558,718 0.6 455,125 0.8 -0.4
2019年 586,149 1.1 476,645 1.0 0.4
2020年 609,535 4.0 498,639 4.6 4.6
2021年 605,316 -0.7 492,681 -1.2 -0.9
2022年 617,654 2.0 500,914 1.7 -1.3
2023年 608,182 -1.5 494,668 -1.2 -4.8
2022年 12月 1,150,808 4.4 951,823 3.0 -1.7
2023年 1月 495,706 3.3 404,924 2.2 -2.8
  2月 557,655 3.1 463,906 2.9 -1.0
  3月 498,581 -0.9 407,185 -1.4 -5.0
  4月 553,975 2.6 452,288 3.5 -0.6
  5月 469,992 -4.0 345,527 -3.9 -7.4
  6月 898,984 -1.9 725,550 -1.4 -5.1
  7月 637,866 -3.0 513,069 -2.7 -6.4
  8月 544,043 -3.5 449,278 -1.9 -5.4
  9月 487,499 -2.4 398,754 -1.3 -4.7
  10月 559,898 -1.5 463,445 -1.4 -5.1
  11月 494,181 -1.6 403,699 -1.0 -4.2
  12月 1,099,805 -4.4 908,391 -4.6 -7.4
2024年 1月 497,383 0.3 408,050 0.8 -1.7
資料出所 総務省「家計調査」
(注)
2018年及び2019年の前年比は、調査方法の変更の影響による変動を調整した推計値。
実質可処分所得(勤労者世帯)のグラフ。グラフデータは上の表を参照