人口、労働力人口

  15歳以上
人口
労働力人口 労働力率
  前年差   前年差
  万人 万人 万人 ポイント
2018年 11,116 6,849 117 61.5 1.0
2019年 11,112 6,912 63 62.1 0.6
2020年 11,108 6,902 -10 62.0 -0.1
2021年 11,087 6,907 5 62.1 0.1
2022年 11,038 6,902 -5 62.5 0.4
2023年 11,017 6,925 23 62.9 0.4
2022年 12月 11,032 6,875 -4 62.3 0.4
2023年 1月 11,022 6,854 24 62.2 0.5
  2月 11,012 6,840 2 62.1 0.3
  3月 11,012 6,892 28 62.6 0.5
  4月 11,018 6,930 15 62.9 0.3
  5月 11,022 6,932 11 62.9 0.2
  6月 11,028 6,964 19 63.1 0.1
  7月 11,029 6,955 24 63.1 0.2
  8月 11,023 6,960 31 63.1 0.2
  9月 11,015 6,969 16 63.3 0.3
  10月 11,015 6,947 14 63.1 0.3
  11月 11,011 6,949 60 63.1 0.7
  12月 11,000 6,910 35 62.8 0.5
2024年 1月 10,993 6,877 23 62.6 0.4
資料出所 総務省「労働力調査」
労働力人口前年同月差の推移のグラフ。グラフデータは上の表を参照