生産性、賃金コスト
| 労働生産性(製造業) | 賃金コスト(製造業) | |||
|---|---|---|---|---|
| 指数 | 前年比 | 前年比 | ||
| % | % | |||
| 2019年 | 107.0 | -1.4 | 3.3 | |
| 2020年 | 100.0 | -6.5 | 7.9 | |
| 2021年 | 104.7 | 4.7 | -4.4 | |
| 2022年 | 105.1 | 0.4 | 0.8 | |
| 2023年 | 103.3 | -1.7 | 3.2 | |
| 2024年 | 101.0 | -2.2 | 6.5 | |
| 2024年 | 8月 | 96.9 | -4.6 | 7.8 |
| 9月 | 103.8 | -1.3 | 6.5 | |
| 10月 | 104.3 | 1.2 | 2.6 | |
| 11月 | 97.7 | -4.1 | 7.0 | |
| 12月 | 102.7 | -1.3 | 8.5 | |
| 2025年 | 1月 | 103.2 | 0.5 | 1.1 |
| 2月 | 98.1 | 0.9 | 3.6 | |
| 3月 | 114.7 | 3.8 | 3.3 | |
| 4月 | 98.3 | 1.4 | 2.7 | |
| 5月 | 98.9 | -1.7 | 5.7 | |
| 6月 | 99.6 | 4.2 | 3.0 | |
| 7月 | 101.7 | -1.5 | 4.7 | |
| 8月 | 97.0 | 0.1 | 5.2 | |
| 9月 | 107.5 | 3.6 | -0.2 | |
| 資料出所 | 厚生労働省「毎月勤労統計調査」 経済産業省「鉱工業生産・出荷・在庫指数」 |
厚生労働省 「毎月勤労統計調査」 |
||
- (注1)
- 2020年=100。労働生産性指数、賃金コストともに、労働政策研究・研修機構で算出。
- (注2)
-
労働生産性指数=[(製造工業生産指数/100)/
{(常用雇用指数/100)×(総実労働時間指数/100)}]×100
賃金コスト=[{(名目賃金指数/100)×(常用雇用指数/100)}/ (製造工業生産指数/100)]×100 - (注3)
- 常用雇用指数、総実労働時間指数、名目賃金指数は、製造業、規模5人以上のもの。



