国民経済計算

  国内総生産 雇用者報酬(名目)
名目 実質   1人当たり
  10億円 前年度比 % 前年度比 % 前年度比 % 前年度比 %
2017年度 555,712.5 2.0 1.8 2.0 0.5
2018年度 556,570.5 0.2 0.2 3.2 1.2
2019年度 556,845.4 0.0 -0.8 2.0 0.8
2020年度 539,009.1 -3.2 -3.9 -1.5 -0.8
2021年度 553,639.8 2.7 2.8 2.1 1.9
2022年度 566,481.3 2.3 1.5 2.4 1.8
  10億円 季調前期比 % 季調前期比 % 前年同期比 % 前年同期比 %
2019年 10-12月 143,759.7 -2.0 -2.8 2.1 0.9
2020年 1-3月 137,791.5 0.8 0.5 1.8 0.6
  4-6月 126,934.9 -7.3 -7.8 -2.4 -1.4
  7-9月 131,518.4 5.2 5.5 -1.9 -0.8
  10-12月 143,563.4 1.6 1.9 -2.1 -1.5
2021年 1-3月 136,992.4 0.3 0.2 0.6 1.2
  4-6月 136,509.3 0.5 0.4 2.8 2.1
  7-9月 134,102.1 -0.6 -0.5 2.7 2.1
  10-12月 144,967.6 0.9 1.2 1.7 1.9
2022年 1-3月 138,060.8 -0.1 -0.7 1.3 1.6
  4-6月 138,067.3 0.9 1.2 2.2 1.4
  7-9月 135,734.9 -0.5 -0.2 2.1 1.5
  10-12月 147,847.0 1.8 0.4 3.3 2.7
2023年 1-3月 144,832.1 2.2 1.0 1.6 1.2
  4-6月 146,476.8 2.6 1.0 2.6 2.1
  7-9月 145,121.0 -0.0 -0.8 1.5 0.7
  10-12月 155,451.3 0.5 0.1 1.3 0.6
資料出所 内閣府「国民経済計算」 内閣府
「国民経済計算」
総務省
「労働力調査」
(注1)
平成27年基準(2008SNA)による。
(注2)
1人当たり雇用者報酬=雇用者報酬/雇用者数(労働政策研究・研修機構算出)。
2021年までの 雇用者数は総務省「労働力調査」の時系列接続用数値を用いている。
(注3)
2023年10-12月期四半期別GDP速報(2次速報)。
国民経済計算のグラフ。グラフデータは上の表を参照