雇用形態別雇用者
役員を 除く 雇用者 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規の 職員・ 従業員 |
非正規の 職員・ 従業員 |
|||||||||
パート | アル バイト |
労働者 派遣事 業所の 派遣社員 |
契約社員 | 嘱託 | その他 | |||||
万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | ||
2024年 | 3月 | 5,733 | 3,602 | 2,131 | 1,038 | 467 | 160 | 271 | 107 | 87 |
4月 | 5,750 | 3,666 | 2,084 | 1,014 | 448 | 161 | 273 | 107 | 80 | |
5月 | 5,745 | 3,675 | 2,070 | 1,012 | 447 | 160 | 261 | 113 | 76 | |
6月 | 5,790 | 3,669 | 2,121 | 1,029 | 470 | 153 | 272 | 111 | 87 | |
7月 | 5,757 | 3,642 | 2,114 | 1,033 | 469 | 146 | 275 | 107 | 85 | |
8月 | 5,786 | 3,659 | 2,127 | 1,044 | 473 | 148 | 270 | 109 | 83 | |
9月 | 5,799 | 3,692 | 2,107 | 1,025 | 480 | 144 | 274 | 98 | 85 | |
10月 | 5,832 | 3,688 | 2,144 | 1,012 | 499 | 163 | 278 | 106 | 85 | |
11月 | 5,827 | 3,675 | 2,152 | 1,021 | 501 | 158 | 281 | 108 | 83 | |
12月 | 5,838 | 3,658 | 2,179 | 1,028 | 515 | 153 | 290 | 106 | 87 | |
2025年 | 1月 | 5,822 | 3,630 | 2,192 | 1,033 | 507 | 159 | 287 | 114 | 94 |
2月 | 5,791 | 3,644 | 2,147 | 1,035 | 488 | 153 | 269 | 116 | 87 | |
対前年同月増減 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | |
2024年 | 3月 | 41 | 11 | 30 | 7 | 47 | -3 | -19 | -9 | 6 |
4月 | 23 | 2 | 20 | 5 | 27 | 7 | -14 | 0 | -6 | |
5月 | 17 | 20 | -4 | 18 | -3 | 1 | -10 | 0 | -12 | |
6月 | 19 | 31 | -12 | -1 | 6 | 0 | -17 | -3 | 4 | |
7月 | 6 | 34 | -29 | -9 | -15 | -2 | -5 | 1 | 1 | |
8月 | 35 | 22 | 13 | 7 | 4 | -2 | 2 | 3 | -1 | |
9月 | 24 | 59 | -34 | -10 | -9 | -9 | 1 | -13 | 4 | |
10月 | 80 | 77 | 4 | -6 | 17 | 4 | -4 | -7 | 0 | |
11月 | 60 | 65 | -6 | -9 | 27 | -7 | -7 | -6 | -4 | |
12月 | 63 | 66 | -4 | -22 | 24 | -11 | 8 | 2 | -4 | |
2025年 | 1月 | 73 | 27 | 46 | -7 | 47 | 9 | -10 | 6 | 1 |
2月 | 40 | 27 | 13 | 0 | 29 | 7 | -15 | 4 | -10 | |
割合 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
2024年 | 3月 | - | 62.8 | 37.2 | 18.1 | 8.1 | 2.8 | 4.7 | 1.9 | 1.5 |
4月 | - | 63.8 | 36.2 | 17.6 | 7.8 | 2.8 | 4.7 | 1.9 | 1.4 | |
5月 | - | 64.0 | 36.0 | 17.6 | 7.8 | 2.8 | 4.5 | 2.0 | 1.3 | |
6月 | - | 63.4 | 36.6 | 17.8 | 8.1 | 2.6 | 4.7 | 1.9 | 1.5 | |
7月 | - | 63.3 | 36.7 | 17.9 | 8.1 | 2.5 | 4.8 | 1.9 | 1.5 | |
8月 | - | 63.2 | 36.8 | 18.0 | 8.2 | 2.6 | 4.7 | 1.9 | 1.4 | |
9月 | - | 63.7 | 36.3 | 17.7 | 8.3 | 2.5 | 4.7 | 1.7 | 1.5 | |
10月 | - | 63.2 | 36.8 | 17.4 | 8.6 | 2.8 | 4.8 | 1.8 | 1.5 | |
11月 | - | 63.1 | 36.9 | 17.5 | 8.6 | 2.7 | 4.8 | 1.9 | 1.4 | |
12月 | - | 62.7 | 37.3 | 17.6 | 8.8 | 2.6 | 5.0 | 1.8 | 1.5 | |
2025年 | 1月 | - | 62.3 | 37.7 | 17.7 | 8.7 | 2.7 | 4.9 | 2.0 | 1.6 |
2月 | - | 62.9 | 37.1 | 17.9 | 8.4 | 2.6 | 4.6 | 2.0 | 1.5 | |
資料出所 | 総務省「労働力調査」 |
- (注)
- 割合は、「正規の職員・従業員」と「非正規の職員・従業員」の合計に占める割合を示す。
