トップページ


第3表 地域別、求職・求人・就職状況(平成11年3月卒)

T 高校卒業者

区 分








地 域

@
求職者数

受理求人数 ※ 紹介対象求人数 求人倍率 就職者数
A
合計
B
Aの
うち
自都
道府
県内
対象
求人
B
/A
×100
C
合計
(B+D)
D
Cの
うち
他県
から
の連
絡求
人数
 

D
/C
×100

 

A
/@

C
/@

E
就職
者数
F
Eの
うち
他県
への
就職
者数
 

F
/E
×100

  対前年
増減率
  対前年
増減率
  対前年
増減率
  百人 百人 百人 百人 百人 百人 百人
北海道 107 ▲18.0 124 ▲27.6 118 95.1 124 ▲31.0 6 4.9 1.16 1.16 105 16 15.6
東 北 304 ▲16.9 311 ▲34.3 305 98.0 344 ▲34.5 39 11.2 1.02 1.13 297 81 27.4
北関東 150 ▲16.7 223 ▲32.0 201 90.4 213 ▲34.2 12 5.5 1.49 1.42 145 24 16.4
南関東 155 ▲19.5 211 ▲25.0 185 87.7 206 ▲25.8 21 10.1 1.36 1.32 153 54 35.3
京 浜 167 ▲18.0 603 ▲25.0 374 62.0 415 ▲25.1 41 9.9 3.61 2.48 156 31 20.2
北 陸 119 ▲15.5 196 ▲38.7 189 96.3 200 ▲38.9 11 5.6 1.65 1.69 118 12 9.9
甲 信 55 ▲15.8 102 ▲29.7 101 98.6 108 ▲25.0 7 6.2 1.85 1.95 55 6 10.9
東 海 302 ▲12.8 602 ▲28.4 554 92.1 595 ▲29.1 41 6.9 2.00 1.97 299 40 13.5
近 畿 68 ▲12.5 85 ▲34.2 80 94.3 93 ▲24.2 12 13.2 1.25 1.36 66 16 24.6
京阪神 228 ▲18.0 484 ▲32.6 412 85.1 455 ▲29.8 42 9.3 2.12 1.99 223 40 17.8
山 陰 39 ▲15.9 46 ▲32.7 46 99.5 53 ▲30.2 8 14.1 1.18 1.37 39 12 31.0
山 陽 125 ▲13.7 173 ▲32.2 148 85.5 190 ▲37.1 42 22.1 1.39 1.52 120 24 19.7
四 国 85 ▲17.1 128 ▲31.9 124 96.8 162 ▲31.0 37 23.1 1.51 1.90 83 21 25.0
北九州 172 ▲16.1 171 ▲30.7 163 95.3 186 ▲24.4 23 12.4 1.00 1.09 163 54 33.4
南九州
・沖縄
214 ▲12.2 139 ▲32.5 136 98.2 256 ▲32.3 120 46.8 0.65 1.20 196 87 44.5
全国計 2,290 ▲15.9 3,599 ▲30.5 3,138 87.2 3,599 ▲30.5 461 12.8 1.57 1.57 2,218 519 23.4

 

U 中学卒業者

区 分








地 域

@
求職者数

受理求人数 ※ 紹介対象求人数 求人倍率 就職者数
A
合計
B
Aの
うち
自都
道府
県内
対象
求人
B
/A
×100
C
合計
(B+D)
D
Cの
うち
他県
から
の連
絡求
人数
 

D
/C
×100

 

A
/@

C
/@

E
就職
者数
F
Eの
うち
他県
への
就職
者数
 

F
/E
×100

  対前年
増減率
  対前年
増減率
  対前年
増減率
  百人 百人 百人 百人 百人 百人 百人
北海道 1 ▲33.7 2 ▲16.0 2 91.1 2 ▲23.5 0 8.1 2.00 1.98 1 0 17.6
東 北 5 ▲22.0 5 ▲42.7 5 99.1 8 ▲39.7 3 34.1 0.97 1.46 5 1 24.5
北関東 4 ▲32.3 4 ▲43.5 4 93.8 4 ▲43.7 1 15.3 1.11 1.23 3 0 12.9
南関東 4 ▲28.8 8 ▲26.1 7 92.0 8 ▲25.2 0 5.3 1.76 1.71 4 1 12.9
京 浜 7 ▲16.1 12 ▲34.2 9 73.2 9 ▲41.0 1 9.5 1.56 1.26 6 0 5.5
北 陸 2 ▲31.2 3 ▲45.4 3 90.7 3 ▲47.4 1 17.6 1.54 1.70 2 0 14.0
甲 信 2 ▲25.1 2 ▲30.9 2 99.4 2 ▲22.3 1 26.7 1.04 1.41 2 0 14.7
東 海 18 ▲13.2 29 ▲31.4 27 92.2 29 ▲30.4 2 7.6 1.58 1.57 18 1 6.5
近 畿 2 ▲24.4 3 ▲28.1 2 76.9 2 ▲29.5 0 10.6 1.47 1.26 2 0 15.3
京阪神 13 ▲20.0 21 ▲38.7 17 81.4 18 ▲37.6 0 2.3 1.67 1.39 12 0 3.2
山 陰 1 ▲10.5 2 ▲28.2 2 99.5 2 ▲22.7 0 5.9 1.53 1.61 1 0 5.2
山 陽 2 ▲21.0 3 ▲36.6 3 97.4 3 ▲33.5 0 11.4 1.48 1.63 2 0 11.8
四 国 3 ▲18.9 4 ▲40.8 4 100.0 4 ▲39.8 0 9.6 1.48 1.64 2 0 15.9
北九州 4 ▲ 9.6 3 ▲31.5 3 97.1 3 ▲34.1 1 20.1 0.69 0.84 3 1 33.3
南九州
・沖縄
4 ▲30.0 2 ▲48.2 2 99.1 3 ▲44.6 1 31.6 0.67 0.97 3 1 49.8
全国計 72 ▲20.2 103 ▲35.2 91 88.7 103 ▲35.2 12 11.3 1.42 1.42 66 8 12.4
(注)1. 対前年増減率の▲は減少である。
2. ※は参考として試算したものである(本文参照)。
3. 地域区分は、次のとおりである。
 東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)、北関東(茨城、栃木、群馬)、
 南関東(埼玉、千葉)、京浜(東京、神奈川)、北陸(新潟、富山、石川、福井)、
 甲信(山梨、長野)、東海(岐阜、静岡、愛知、三重)、近畿(滋賀、奈良、和歌山)、
 京阪神(京都、大阪、兵庫)、山陰(鳥取、島根)、山陽(岡山、広島、山口)、
 四国(徳島、香川、愛媛、高知)、北九州(福岡、佐賀、長崎)、
 南九州・沖縄(熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)

                      TOP

                    トップページ