トップページ


第2表−2 産業、職業、規模求人・就職状況 (中学卒業者)

項 目

産業・職業・規模

求 人 数 就 職 者 数
11年
3月卒
対前年
増減率
構成比 11年
3月卒
対前年
増減率
構成比
11年
3月卒
10年
3月卒
11年
3月卒
10年
3月卒

合 計


10,271

▲ 35.2

100.0

100.0

6,645

▲ 23.0

100.0

100.0


A,B,C 農,林,漁業(01〜04) 29 ▲ 54.7 0.3 0.4 29 ▲ 19.4 0.4 0.4
D 鉱業(05〜08) 5 66.7 0.0 0.0 3 0.0 0.0 0.0
E 建設業(09〜11) 2,834 ▲ 39.4 27.6 29.5 1,743 ▲ 20.2 26.2 25.3
F 製造業(12〜34) 3,743 ▲ 41.0 36.4 40.0 2,621 ▲ 32.8 39.4 45.2
    (100.0) (100.0)     (100.0) (100.0)
  12 食料品製造業 441 ▲ 21.8 ( 11.8) ( 8.9) 318 ▲ 13.8 ( 12.1) ( 9.5)
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 11 0.0 ( 0.3) ( 0.2) 10 11.1 ( 0.4) ( 0.2)
  14 繊維工業 483 ▲ 41.1 ( 12.9) ( 12.9) 373 ▲ 39.7 ( 14.2) ( 15.9)
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 361 ▲ 45.6 ( 9.6) ( 10.5) 160 ▲ 37.7 ( 6.1) ( 6.6)
  16 木材・木製品製造業 70 ▲ 17.6 ( 1.9) ( 1.3) 49 6.5 ( 1.9) ( 1.2)
  17 家具・装備品製造業 89 ▲ 54.1 ( 2.4) ( 3.1) 59 ▲ 42.2 ( 2.3) ( 2.6)
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 80 ▲ 48.1 ( 2.1) ( 2.4) 78 ▲ 29.1 ( 3.0) ( 2.8)
  19 出版・印刷・同関連産業 112 ▲ 22.2 ( 3.0) ( 2.3) 74 ▲ 23.7 ( 2.8) ( 2.5)
  20 化学工業 26 ▲ 67.1 ( 0.7) ( 1.2) 24 ▲ 57.9 ( 0.9) ( 1.5)
  21 石油製品・石炭製品製造業 2 ▲ 33.3 ( 0.1) ( 0.0) 2 ▲ 60.0 ( 0.1) ( 0.1)
  22 プラスチック製品製造業 118 ▲ 40.4 ( 3.2) ( 3.1) 100 ▲ 24.8 ( 3.8) ( 3.4)
  23 ゴム製品製造業 64 ▲ 46.2 ( 1.7) ( 1.9) 47 ▲ 13.0 ( 1.8) ( 1.4)
  25 窯業・土石製品製造業 63 ▲ 67.5 ( 1.7) ( 3.1) 34 ▲ 68.2 ( 1.3) ( 2.7)
  26 鉄鋼業 104 ▲ 25.2 ( 2.8) ( 2.2) 50 ▲ 36.7 ( 1.9) ( 2.0)
  27 非鉄金属製造業 45 ▲ 48.3 ( 1.2) ( 1.4) 35 ▲ 23.9 ( 1.3) ( 1.2)
  28 金属製品製造業 381 ▲ 48.4 ( 10.2) ( 11.6) 270 ▲ 33.7 ( 10.3) ( 10.4)
  29 一般機械器具製造業 216 ▲ 55.8 ( 5.8) ( 7.7) 145 ▲ 46.5 ( 5.5) ( 7.0)
  30 電気機械器具製造業 342 ▲ 44.6 ( 9.1) ( 9.7) 251 ▲ 40.9 ( 9.6) ( 10.9)
  31 輸送用機械器具製造業 576 ▲ 30.2 ( 15.4) ( 13.0) 429 ▲ 23.4 ( 16.4) ( 14.4)
  32 精密機械器具製造業 60 ▲ 38.1 ( 1.6) ( 1.5) 47 ▲ 39.7 ( 1.8) ( 2.0)
  24,33,34 その他の製造業 99 ▲ 21.4 ( 2.6) ( 2.0) 66 ▲ 2.9 ( 2.5) ( 1.7)
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 193 ▲ 16.1 1.9 1.5 186 ▲ 18.4 2.8 2.6
H 運輸・通信業(39〜47) 69 ▲ 40.0 0.7 0.7 48 ▲ 14.3 0.7 0.6
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 1,830 ▲ 27.7 17.8 16.0 1,170 ▲ 12.8 17.6 15.5
    (100.0) (100.0)     (100.0) (100.0)
  48〜53 卸売業,代理商,仲立業 142 ▲ 29.0 ( 7.8) ( 7.9) 103 ▲ 12.0 ( 8.8) ( 8.7)
  54〜59 小売業 373 ▲ 26.3 ( 20.4) ( 20.0) 256 ▲ 22.4 ( 21.9) ( 24.6)
  60,61 飲食店 1,315 ▲ 27.9 ( 71.9) ( 72.1) 811 ▲ 9.3 ( 69.3) ( 66.7)
J 金融・保険業(62〜69) 4 - 0.0 0.0 0 ▲100.0 0.0 0.1
K 不動産業(70,71) 12 0.0 0.1 0.1 8 33.3 0.1 0.1
L サービス業(72〜96) 1,544 ▲ 17.9 15.0 11.9 825 ▲ 4.5 12.4 10.0
M,N 公務,その他(97〜99) 8 14.3 0.1 0.0 12 ▲ 7.7 0.2 0.2


A,B,C 専門・技術,管理,事務 317 ▲ 22.7 3.1 2.6 212 ▲ 16.9 3.2 3.0
D 販売 231 ▲ 40.2 2.2 2.4 183 ▲ 23.4 2.8 2.8
E サービス 2,695 ▲ 18.6 26.2 20.9 1,475 ▲ 6.4 22.2 18.3
I 技能工等 6,663 ▲ 40.3 64.9 70.4 4,367 ▲ 28.5 65.7 70.7
    (100.0) (100.0)     (100.0) (100.0)
 (68〜70)
 金属加工,金属溶接・溶断
962 ▲ 47.6 ( 14.4) ( 16.4) 591 ▲ 41.4 ( 13.5) ( 16.5)
 (71〜75)
 各種機械器具組立・修理
845 ▲ 37.6 ( 12.7) ( 12.1) 619 ▲ 30.8 ( 14.2) ( 14.7)
 (79〜81)
 紡糸,織布,衣服・繊維製品製造
824 ▲ 42.2 ( 12.4) ( 12.8) 519 ▲ 40.0 ( 11.9) ( 14.2)
 (91〜93)
 建設,定置機関・建設機械運転,電気作業
1,941 ▲ 39.0 ( 29.1) ( 28.5) 1,245 ▲ 21.6 (28.5) (26.0)
上記以外の職業 365 ▲ 37.7 3.6 3.7 408 ▲ 10.9 6.1 5.3


29人以下 5,568 ▲ 34.0 54.2 53.2 3,753 ▲ 16.8 56.5 52.2
30〜99人 2,749 ▲ 40.6 26.8 29.2 1,662 ▲ 29.6 25.0 27.4
100〜299人 1,143 ▲ 35.2 11.1 11.1 524 ▲ 39.4 7.9 10.0
300〜499人 247 ▲ 13.9 2.4 1.8 184 ▲ 8.0 2.8 2.3
500〜999人 53 ▲ 63.4 0.5 0.9 53 ▲ 59.2 0.8 1.5
1,000人以上 511 ▲ 14.4 5.0 3.8 469 ▲ 17.6 7.1 6.6

                         TOP

                       トップページ