トップページ


第3表 地域別、求職・求人・就職状況(平成10年3月卒)

T 高校卒業者

区 分








地 域

@
求職者数

受理求人数 ※ 紹介対象求人数 求人倍率 就職者数
A
合計
B
Aの
うち
自都
道府
県内
対象
求人
B
/A
×100
C
合計
(B+D)
D
Cの
うち
他県
から
の連
絡求
人数
 

D
/C
×100

 

A
/@

C
/@

E
就職
者数
F
Eの
うち
他県
への
就職
者数
 

F
/E
×100

  対前年
増減率
  対前年
増減率
  対前年
増減率
  百人 百人 百人 百人 百人 百人 百人
北海道 131 ▲14.8 172 ▲21.7 172 99.8 180 ▲20.5 9 4.9 1.32 1.38 129 19 14.6
東 北 366 ▲ 1.5 473 ▲ 6.7 471 99.4 525 ▲15.6 54 10.3 1.29 1.43 361 94 25.9
北関東 180 ▲ 2.9 328 5.1 305 93.0 324 4.9 19 5.9 1.82 1.80 178 29 16.3
南関東 193 ▲ 5.3 281 1.3 247 88.0 277 0.8 30 10.7 1.46 1.44 190 72 37.9
京 浜 204 ▲ 4.2 804 8.6 490 60.9 554 15.1 64 11.6 3.94 2.72 196 39 19.7
北 陸 141 ▲ 9.3 320 ▲ 5.2 312 97.3 328 ▲ 3.7 16 5.0 2.28 2.33 141 14 10.2
甲 信 66 ▲ 3.7 146 ▲ 6.4 133 91.4 144 ▲ 4.8 10 7.2 2.22 2.19 66 9 13.0
東 海 346 ▲ 5.7 841 8.7 781 93.0 839 10.8 58 6.9 2.43 2.43 344 46 13.4
近 畿 78 ▲ 8.3 130 ▲ 3.2 107 82.7 122 ▲11.2 15 12.3 1.66 1.56 77 21 27.3
京阪神 278 ▲ 8.7 719 2.1 602 83.7 647 2.6 46 7.1 2.59 2.33 276 52 18.7
山 陰 46 ▲ 3.1 68 ▲ 5.0 65 95.6 76 ▲ 6.1 11 14.4 1.47 1.65 46 15 33.1
山 陽 145 ▲ 7.4 256 ▲ 0.5 245 95.7 303 0.6 58 19.1 1.77 2.09 142 28 19.6
四 国 103 ▲ 7.0 188 ▲ 4.1 180 95.7 234 0.2 54 23.0 1.84 2.28 101 24 24.0
北九州 205 ▲ 3.0 247 ▲ 6.8 212 85.9 247 ▲ 4.3 34 13.9 1.21 1.20 196 62 31.6
南九州
・沖縄
243 ▲ 2.3 206 ▲ 8.7 201 97.6 378 1.4 178 47.0 0.84 1.55 231 99 43.1
全国計 2,723 ▲ 5.5 5,178 0.0 4,523 87.3 5,178 0.0 656 12.7 1.90 1.90 2,673 622 23.3

 

U 中学卒業者

区 分








地 域

@
求職者数

受理求人数 ※ 紹介対象求人数 求人倍率 就職者数
A
合計
B
Aの
うち
自都
道府
県内
対象
求人
B
/A
×100
C
合計
(B+D)
D
Cの
うち
他県
から
の連
絡求
人数
 

D
/C
×100

 

A
/@

C
/@

E
就職
者数
F
Eの
うち
他県
への
就職
者数
 

F
/E
×100

  対前年
増減率
  対前年
増減率
  対前年
増減率
  百人 百人 百人 百人 百人 百人 百人
北海道 2 ▲14.0 3 ▲25.5 3 100.0 3 ▲24.8 0 8.2 1.58 1.72 2 0 12.6
東 北 7 ▲14.8 9 ▲25.7 9 98.9 13 ▲19.5 4 30.8 1.33 1.89 7 2 28.6
北関東 5 3.5 7 ▲11.4 7 96.8 8 ▲11.4 1 12.8 1.33 1.47 5 1 15.5
南関東 6 ▲ 9.5 10 ▲16.5 9 90.0 10 ▲15.4 1 6.3 1.69 1.63 6 1 14.6
京 浜 9 ▲ 6.8 18 ▲22.7 14 80.1 16 ▲23.5 2 11.3 1.98 1.79 8 1 8.8
北 陸 3 ▲ 4.4 5 ▲22.3 5 98.2 6 ▲18.4 1 14.3 1.94 2.23 3 0 9.1
甲 信 2 ▲ 7.3 3 ▲37.7 3 100.0 3 ▲34.4 1 17.2 1.13 1.36 2 0 17.6
東 海 21 ▲ 0.8 42 ▲12.1 39 92.4 41 ▲12.7 2 6.0 1.99 1.96 21 1 5.2
近 畿 2 ▲ 4.4 4 ▲24.2 3 79.3 3 ▲36.1 0 9.6 1.54 1.35 2 0 15.9
京阪神 16 4.9 35 ▲15.5 28 80.1 29 ▲17.4 1 2.1 2.18 1.79 15 1 3.8
山 陰 2 ▲11.6 3 ▲ 3.0 3 90.7 3 ▲12.8 0 7.7 1.90 1.87 2 0 11.8
山 陽 3 ▲ 0.7 5 ▲14.0 5 95.7 5 ▲14.1 0 8.7 1.84 1.93 2 0 11.1
四 国 3 ▲10.8 7 ▲21.7 7 100.0 7 ▲19.7 1 8.1 2.03 2.21 3 0 14.7
北九州 4 ▲ 7.5 4 ▲32.9 4 97.0 5 ▲25.8 1 23.2 0.91 1.15 4 1 36.3
南九州
・沖縄
5 ▲13.2 5 ▲30.4 4 98.9 6 ▲22.5 2 27.0 0.90 1.22 5 2 43.1
全国計 90 ▲ 4.4 159 ▲18.2 142 89.6 159 ▲18.2 17 10.4 1.75 1.75 86 12 13.3
(注)1. 対前年増減率の▲は減少である。
2. ※は参考として試算したものである(本文参照)。
3. 地域区分は、次のとおりである。
  東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)、北関東(茨城、栃木、群馬)、南関東(埼玉、千葉)、京浜(東京、神奈川)、北陸(新潟、富山、石川、福井)、甲信(山梨、長野)、東海(岐阜、静岡、愛知、三重)、近畿(滋賀、奈良、和歌山)、京阪神(京都、大阪、兵庫)、山陰(鳥取、島根)、山陽(岡山、広島、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、北九州(福岡、佐賀、長崎)、南九州・沖縄(熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)


                      TOP

                    トップページ